NT, Eskilstuna, MSV-Cup 4, 4-varvarn

Uppdaterad: 2009-06-07   14:32Hämta nya sidor automatiskt
Flest spiik - Anders Görlin vann på sudden över Pirkko Maaninka och Tord Larsson, alla med 31 spik över fyra varv.

Resultat


B - Ungdom | A - Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass D
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3  V4 Snitt Diff Tot
1 105 Alexander Dahlstedt Fröslunda BGK 32 41 35 30 34,5 11 138
2 116 Derice Somilovsosho Fröslunda BGK 41 33 36 39 37,3 8 149
3 115 Ulla Ingeborg Ljung Mosås BGK 42 35 36 36 37,3 7 149
4 114 Heinz Boldt Örebro BGK 36 40 41 41 39,5 5 158
5 103 Ellinor Falk Garphyttans BGK 35 46 41 44 41,5 11 166
6 110 May Boldt Örebro BGK 42 43 43 40 42,0 3 168
7 119 Sabine Rundström Garphyttans BGK 44 40 42 47 43,3 7 173
8 102 Richard Wandel Strängnäs BGK 46 46 38 45 43,8 8 175
9 108 Roland Törnvall Haga BGK 46 43 44 44 44,3 3 177
10 107 Bertil Jonsson Mosås BGK 45 50 40 43 44,5 10 178
11 104 Björn Ekström Eskilstuna BGK 48 49 42 40 44,8 9 179
12 101 Ulf Berg Eskilstuna BGK 43 41 54 43 45,3 13 181
13 117 Ulla - Britt Persson Eskilstuna BGK 45 47 44 46 45,5 3 182
13 113 Harry Karlsson Eskilstuna BGK 47 39 51 45 45,5 12 182
15 109 Ulla Viktoria Nilsson Eskilstuna BGK 53 48 49 42 48,0 11 192
16 111 Per-Arne Säfström Mosås BGK 45 49 50 53 49,3 8 197
17 120 Simon Levander Eskilstuna BGK 55 44 49 51 49,8 11 199


B - Ungdom | A - Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass C
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3  V4 Snitt Diff Tot
1 212 Anette Bergström Fröslunda BGK 37 33 37 35 35,5 4 142
2 225 Rolf Friman Enköpings BGK 33 35 39 36 35,8 6 143
3 228 Jan Sahlin Mosås BGK 34 36 36 38 36,0 4 144
4 230 Robin Andersson Strängnäs BGK 37 40 32 36 36,3 8 145
5 214 Daniel Stunz Mosås BGK 35 39 40 32 36,5 8 146
6 217 Peter Persson Tantogårdens BGK 37 37 37 36 36,8 1 147
7 233 Benny Karlsson Fröslunda BGK 37 37 36 38 37,0 2 148
8 210 Magnus Porsback Strängnäs BGK 36 43 36 36 37,8 7 151
9 209 Ulf Lyxell Djulö BGK 36 42 41 34 38,3 8 153
9 216 Leif Andersson Fröslunda BGK 46 37 31 39 38,3 15 153
11 231 Ulla Britt Eriksson Enköpings BGK 42 37 32 43 38,5 11 154
12 235 Lennart Rundström Garphyttans BGK 35 41 39 40 38,8 6 155
13 226 Mats Wallin Fröslunda BGK 39 42 41 37 39,8 5 159
13 219 Lena Brown BGK Spiik 40 42 39 38 39,8 4 159
15 232 Bo Nordström Aros BGK 50 37 39 34 40,0 16 160
15 221 Merlin Andrèasson Garphyttans BGK 37 41 42 40 40,0 5 160
17 237 Joakim Lindström Aros BGK 38 43 41 39 40,3 5 161
18 211 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 38 45 39 40 40,5 7 162
18 204 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 46 38 45 33 40,5 13 162
20 222 Gunnar Bergman Mosås BGK 43 38 39 43 40,8 5 163
20 215 Torbjörn Svensson Örebro BGK 42 42 40 39 40,8 3 163
22 229 Lars-Erik Sundin BGK Spiik 35 48 41 40 41,0 13 164
23 223 Gösta Ekman BGK Spiik 38 43 47 37 41,3 10 165
24 203 Peter Ohlsson Fröslunda BGK 47 43 39 40 42,3 8 169
24 208 Lars Mikael Lingvall Fröslunda BGK 45 40 42 42 42,3 5 169
26 220 Hans E Olsson Fröslunda BGK 44 43 42 41 42,5 3 170
27 227 Ryno Vestergren Haga BGK 41 42 48 41 43,0 7 172
28 213 Örjan Molin Södertälje BGK 45 46 42 40 43,3 6 173
29 234 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 43 44 41 48 44,0 7 176
30 205 Lennart Larsson Mosås BGK 41 46 42 51 45,0 10 180
31 207 Peter Gyllhag Eskilstuna BGK 51 43 40 48 45,5 11 182
31 201 Sven Erik Lindström Aros BGK 43 50 46 43 45,5 7 182
33 202 Bengt Malmberg Strängnäs BGK 46 43 45 49 45,8 6 183


B - Ungdom | A - Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass B
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3  V4 Snitt Diff Tot
1 305 Pirkko Maaninka Fröslunda BGK 35 33 32 36 34,0 4 136
2 309 Sven Svensson Södertälje BGK 34 34 33 36 34,3 3 137
3 308 Daniel Söderqvist Fröslunda BGK 36 36 33 37 35,5 4 142
4 303 Guy Johansson MGK 49 Nyköping 41 37 35 30 35,8 11 143
4 304 Kaj Söderqvist Södertälje BGK 35 37 39 32 35,8 7 143
6 306 Tord Larsson Mosås BGK 43 36 30 35 36,0 13 144
7 314 Lennart Kensert Aros BGK 38 33 38 36 36,3 5 145
8 312 Kari Laakso Fröslunda BGK 38 35 40 33 36,5 7 146
8 310 Mikael Lindström Aros BGK 37 34 43 32 36,5 11 146
10 301 Tommy Edeving Enköpings BGK 37 44 29 38 37,0 15 148
11 302 Monika Andersson Djulö BGK 43 42 33 34 38,0 10 152
12 307 Ragnar Eng MGK 49 Nyköping 32 41 45 37 38,8 13 155
13 313 Per-Ove Garesjö BGK Spiik 38 36 43 41 39,5 7 158
14 311 Gunnar Andersson Djulö BGK 40 39 40 40 39,8 1 159


B - Ungdom | A - Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass A
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3  V4 Snitt Diff Tot
1 405 Åke Lundberg BGK Valbo-kombi 78 36 33 30 29 32,0 7 128
2 407 Andreas Fransson Fröslunda BGK 36 30 33 33 33,0 6 132
3 403 Anders Görlin Fröslunda BGK 34 35 29 34 33,0 6 132
4 404 Bernt Gustavsson Strängnäs BGK 33 35 37 32 34,3 5 137
5 402 Henric Lindwall Djulö BGK 38 35 36 32 35,3 6 141
6 401 Sven-Olof Birgersson Strängnäs BGK 39 35 39 39 38,0 4 152


B - Ungdom | A - Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

B - Ungdom
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3  V4 Snitt Diff Tot
1 503 Andy Arell Fröslunda BGK 44 50 43 54 47,8 11 191
2 501 Linn Bergström Fröslunda BGK 54 51     52,5 3 105
3 505 Robin Ali Fröslunda BGK 60 52 58 61 57,8 9 231
4 504 Erica Fjeldstad Fröslunda BGK 63 67     65,0 4 130
5 502 Love Tapio Eskilstuna BGK 81 72     76,5 9 153


B - Ungdom | A - Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

A - Ungdom
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3  V4 Snitt Diff Tot
1 601 Anton Hagberg Djulö BGK 60 56 60 56 58,0 4 232
2 602 Fredrik Hronek Fröslunda BGK 60 64 57 54 58,8 10 235


B - Ungdom | A - Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.36