EB-Maraton MunktellArenan 2003


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Per-Olof Skoog, Växjö BGK, Sverige


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28
1Mittkulle1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Blixt2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2
3Passage1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Kanon1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5Rakbana utan hinder1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6Salto2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
7Vinkel1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Brygga1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9Dubbelkulle1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10Håv1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1
11Klack2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2
12V1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13Pinnbana2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2
14Liggande koner1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Tetror1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17Fönster2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
18Labyrint2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2

Summa 24 26 20 24 26 24 20 26 21 25 23 24 20 22 24 24
Snitt: 23,2
Totalresultat: 373

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla