EB-Maraton MunktellArenan 2003


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Johan Brown, BGK Spiik, Sverige


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26
1Mittkulle 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Blixt 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2
3Passage 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Kanon 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5Rakbana utan hinder 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6Salto 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
7Vinkel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Brygga 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9Dubbelkulle 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10Håv 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2
11Klack 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2
12V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13Pinnbana 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2
14Liggande koner 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Tetror 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
16Snäcka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17Fönster 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
18Labyrint 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2

Summa 20 24 21 21 24 20 20 25 21 24 23 26
Snitt: 22,4
Totalresultat: 269

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla