EB-Maraton MunktellArenan 2003


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Lagstatistik

 
Mittkulle
Blixt
Passage
Kanon
Rakbana utan hinder
Salto
Vinkel
Brygga
Dubbelkulle
Håv
Klack
V
Pinnbana
Liggande koner
Tetror
Snäcka
Fönster
Labyrint
 123456789101112131415161718
Brown - Samuelsson28 1,0033 1,1828 1,0028 1,0028 1,0056 2,0028 1,0028 1,0028 1,0028 1,0029 1,0428 1,0045 1,6128 1,0028 1,0028 1,0051 1,8238 1,36
Ekström - Persson28 1,0033 1,1828 1,0028 1,0028 1,0056 2,0028 1,0028 1,0028 1,0029 1,0429 1,0428 1,0046 1,6428 1,0028 1,0028 1,0053 1,8937 1,32
Olsson - Olsson28 1,0033 1,1828 1,0028 1,0028 1,0056 2,0028 1,0028 1,0028 1,0029 1,0431 1,1128 1,0046 1,6428 1,0029 1,0428 1,0052 1,8640 1,43
Eisenschmidt - Lundell28 1,0034 1,2128 1,0028 1,0028 1,0055 1,9628 1,0028 1,0028 1,0029 1,0432 1,1428 1,0049 1,7528 1,0028 1,0028 1,0053 1,8940 1,43
Strandberg - Zetterlund28 1,0036 1,2928 1,0028 1,0028 1,0055 1,9628 1,0028 1,0028 1,0029 1,0430 1,0728 1,0050 1,7928 1,0029 1,0428 1,0052 1,8640 1,43
Ryner - Ryner29 1,0439 1,3928 1,0030 1,0728 1,0055 1,9628 1,0028 1,0028 1,0032 1,1436 1,2928 1,0046 1,6428 1,0030 1,0728 1,0052 1,8641 1,46
Karlsson - Karlsson29 1,0437 1,3228 1,0028 1,0028 1,0056 2,0028 1,0028 1,0028 1,0030 1,0733 1,1828 1,0053 1,8928 1,0029 1,0428 1,0055 1,9643 1,54
Andersson - Tiekstra29 1,0437 1,3228 1,0028 1,0028 1,0055 1,9628 1,0028 1,0028 1,0032 1,1434 1,2128 1,0052 1,8628 1,0031 1,1128 1,0056 2,0041 1,46
Blixt - Brown28 1,0040 1,4328 1,0028 1,0028 1,0056 2,0028 1,0028 1,0028 1,0033 1,1836 1,2928 1,0051 1,8228 1,0029 1,0428 1,0056 2,0047 1,68
Johansson - Wik29 1,0442 1,5028 1,0028 1,0028 1,0055 1,9628 1,0028 1,0028 1,0033 1,1836 1,2928 1,0051 1,8228 1,0030 1,0728 1,0055 1,9650 1,79
Andersson - Lindblom30 1,0742 1,5028 1,0028 1,0028 1,0056 2,0028 1,0028 1,0028 1,0036 1,2937 1,3228 1,0054 1,9328 1,0033 1,1828 1,0056 2,0046 1,64
Grönlund - Itälä25 1,0437 1,5424 1,0025 1,0424 1,0048 2,0024 1,0024 1,0024 1,0027 1,1333 1,3824 1,0047 1,9624 1,0026 1,0824 1,0049 2,0442 1,75
Nuotio - Rantanen26 1,0836 1,5024 1,0024 1,0024 1,0048 2,0024 1,0024 1,0024 1,0029 1,2131 1,2924 1,0047 1,9624 1,0027 1,1324 1,0049 2,0444 1,83
Elek - Westlin25 1,0437 1,5424 1,0024 1,0024 1,0048 2,0024 1,0024 1,0024 1,0032 1,3335 1,4624 1,0045 1,8824 1,0028 1,1724 1,0048 2,0040 1,67
Ericsson - Skoog28 1,0045 1,6128 1,0028 1,0028 1,0056 2,0028 1,0028 1,0028 1,0036 1,2943 1,5428 1,0051 1,8228 1,0032 1,1428 1,0056 2,0049 1,75
Strömberg - Thunberg26 1,0838 1,5824 1,0024 1,0024 1,0048 2,0024 1,0024 1,0024 1,0030 1,2534 1,4224 1,0047 1,9624 1,0027 1,1324 1,0048 2,0043 1,79
Burvall - Söderqvist31 1,1146 1,6428 1,0028 1,0028 1,0056 2,0028 1,0028 1,0028 1,0033 1,1840 1,4328 1,0054 1,9328 1,0031 1,1128 1,0057 2,0452 1,86
Andersson - Birgersson31 1,1144 1,5728 1,0028 1,0028 1,0056 2,0028 1,0028 1,0028 1,0038 1,3641 1,4628 1,0052 1,8628 1,0036 1,2928 1,0054 1,9349 1,75
Carrö - Johansson25 1,0440 1,6724 1,0024 1,0024 1,0048 2,0024 1,0024 1,0024 1,0029 1,2135 1,4624 1,0048 2,0024 1,0025 1,0424 1,0049 2,0446 1,92
Eisenschmidt - Lundberg27 1,1337 1,5424 1,0025 1,0424 1,0048 2,0024 1,0024 1,0024 1,0033 1,3833 1,3824 1,0046 1,9224 1,0027 1,1324 1,0050 2,0843 1,79
Borg - Reunavuori28 1,1741 1,7124 1,0024 1,0024 1,0048 2,0024 1,0024 1,0024 1,0030 1,2532 1,3324 1,0046 1,9224 1,0029 1,2124 1,0049 2,0445 1,88
Aho - Ekman31 1,1144 1,5728 1,0030 1,0728 1,0056 2,0028 1,0028 1,0028 1,0037 1,3243 1,5428 1,0052 1,8628 1,0033 1,1828 1,0057 2,0451 1,82
Johansson - Mattsson30 1,0745 1,6128 1,0032 1,1428 1,0056 2,0028 1,0028 1,0028 1,0037 1,3239 1,3928 1,0054 1,9328 1,0032 1,1428 1,0059 2,1152 1,86
Glimbrant - Lindblom29 1,0448 1,7128 1,0028 1,0028 1,0056 2,0028 1,0028 1,0028 1,0038 1,3643 1,5428 1,0055 1,9628 1,0033 1,1828 1,0056 2,0054 1,93
Ahlberg - Kammonen28 1,1739 1,6324 1,0027 1,1324 1,0048 2,0024 1,0024 1,0024 1,0030 1,2534 1,4224 1,0047 1,9624 1,0029 1,2124 1,0051 2,1348 2,00
Bergström - Jurmu29 1,2140 1,6724 1,0025 1,0424 1,0048 2,0024 1,0024 1,0024 1,0034 1,4236 1,5024 1,0048 2,0024 1,0031 1,2924 1,0050 2,0847 1,96
Lönnroth - Lönnroth32 1,1449 1,7528 1,0028 1,0028 1,0056 2,0028 1,0028 1,0028 1,0041 1,4646 1,6428 1,0056 2,0028 1,0037 1,3228 1,0057 2,0454 1,93
Hjalmarsson - Witte29 1,2144 1,8324 1,0025 1,0424 1,0048 2,0024 1,0024 1,0024 1,0037 1,5441 1,7124 1,0047 1,9624 1,0032 1,3324 1,0051 2,1348 2,00
Ohlsson - Zetterberg29 1,2144 1,8324 1,0029 1,2124 1,0048 2,0024 1,0024 1,0024 1,0037 1,5443 1,7924 1,0046 1,9224 1,0033 1,3824 1,0051 2,1348 2,00
Berntsson - Palmedal31 1,2945 1,8824 1,0027 1,1324 1,0048 2,0024 1,0024 1,0024 1,0036 1,5042 1,7524 1,0048 2,0024 1,0032 1,3324 1,0052 2,1751 2,13
Karlsson - Sandberg29 1,2144 1,8324 1,0030 1,2524 1,0048 2,0024 1,0024 1,0024 1,0038 1,5842 1,7524 1,0048 2,0024 1,0034 1,4224 1,0052 2,1751 2,13
Borg - Lockner30 1,2546 1,9224 1,0028 1,1724 1,0048 2,0024 1,0024 1,0024 1,0041 1,7142 1,7524 1,0048 2,0024 1,0036 1,5024 1,0052 2,1749 2,04
Ekbäck - Ekbäck33 1,3844 1,8324 1,0029 1,2124 1,0048 2,0024 1,0024 1,0024 1,0037 1,5440 1,6724 1,0047 1,9624 1,0037 1,5424 1,0057 2,3853 2,21
Andersson - Ohlson34 1,4244 1,8324 1,0030 1,2524 1,0048 2,0024 1,0024 1,0024 1,0040 1,6742 1,7524 1,0048 2,0024 1,0038 1,5824 1,0056 2,3351 2,13
Illmesjö - Linder34 1,4247 1,9624 1,0032 1,3324 1,0048 2,0024 1,0024 1,0024 1,0038 1,5846 1,9224 1,0048 2,0024 1,0035 1,4624 1,0054 2,2552 2,17
Björk - Walker35 1,4646 1,9224 1,0027 1,1324 1,0048 2,0024 1,0024 1,0024 1,0040 1,6744 1,8324 1,0048 2,0024 1,0036 1,5024 1,0057 2,3854 2,25
Arnell - Arnerheim33 1,3846 1,9224 1,0035 1,4624 1,0048 2,0024 1,0024 1,0024 1,0040 1,6744 1,8324 1,0048 2,0024 1,0034 1,4224 1,0056 2,3353 2,21
Burvall - Ekström34 1,4247 1,9624 1,0031 1,2924 1,0048 2,0024 1,0024 1,0024 1,0042 1,7543 1,7924 1,0048 2,0024 1,0040 1,6724 1,0057 2,3857 2,38
Björk - Paavola41 1,7147 1,9624 1,0033 1,3824 1,0048 2,0024 1,0024 1,0024 1,0043 1,7948 2,0024 1,0048 2,0024 1,0041 1,7124 1,0060 2,5056 2,33
Nillson - Nyden40 1,6750 2,0824 1,0043 1,7924 1,0048 2,0024 1,0024 1,0024 1,0045 1,8849 2,0424 1,0048 2,0024 1,0042 1,7524 1,0064 2,6759 2,46

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla