EB-Maraton MunktellArenan 2004


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Lagstatistik

 
Mittkulle
Blixt
Passage
Kanon
Rakbana utan hinder
Salto
Vinkel
Brygga
Dubbelkulle
Håv
Klack
V
Pinnbana
Liggande koner
Tetror
Snäcka
Fönster
Labyrint
 123456789101112131415161718
Alf Ekström, Fredrik Persson27 1,0434 1,3127 1,0432 1,2331 1,1937 1,4229 1,1231 1,1928 1,0826 1,0028 1,0832 1,2329 1,1230 1,1528 1,0828 1,0833 1,2727 1,04
Peter Samuelsson, Lars Brown26 1,0029 1,1229 1,1234 1,3130 1,1535 1,3527 1,0431 1,1928 1,0826 1,0029 1,1227 1,0436 1,3830 1,1531 1,1928 1,0833 1,2728 1,08
Marko Nuotio, Jyri Rantanen30 1,1532 1,2329 1,1232 1,2331 1,1935 1,3529 1,1227 1,0426 1,0027 1,0428 1,0829 1,1233 1,2728 1,0829 1,1228 1,0844 1,6930 1,15
Tommy Blixt, Johan Brown26 1,0032 1,2327 1,0428 1,0830 1,1543 1,6526 1,0034 1,3128 1,0827 1,0429 1,1231 1,1927 1,0434 1,3128 1,0832 1,2336 1,3832 1,23
Lars Lööf, Lars Eriksson26 1,0034 1,3126 1,0032 1,2328 1,0838 1,4631 1,1931 1,1926 1,0032 1,2331 1,1928 1,0833 1,2728 1,0829 1,1229 1,1238 1,4634 1,31
Jan Strandberg, Pierre Zetterlund26 1,0033 1,2729 1,1227 1,0432 1,2342 1,6229 1,1228 1,0829 1,1226 1,0031 1,1936 1,3830 1,1530 1,1530 1,1526 1,0041 1,5830 1,15
Erik Tiekstra, Ernst-Jan Meijer28 1,0830 1,1526 1,0037 1,4237 1,4235 1,3531 1,1930 1,1526 1,0028 1,0826 1,0030 1,1538 1,4633 1,2729 1,1229 1,1237 1,4227 1,04
Anders Olsson, Karin Olsson27 1,0435 1,3526 1,0029 1,1232 1,2345 1,7329 1,1232 1,2331 1,1926 1,0027 1,0431 1,1931 1,1931 1,1928 1,0829 1,1237 1,4232 1,23
Peter Nordin, Morgan Munter27 1,0433 1,2728 1,0834 1,3132 1,2337 1,4227 1,0429 1,1227 1,0429 1,1233 1,2728 1,0838 1,4631 1,1930 1,1528 1,0847 1,8131 1,19
Marcus Johansson, Jesper Andersson28 1,0834 1,3130 1,1532 1,2329 1,1238 1,4630 1,1532 1,2328 1,0826 1,0028 1,0829 1,1236 1,3831 1,1932 1,2336 1,3841 1,5830 1,15
Peter Eisenschmidt, Pekka Itälä27 1,0437 1,4226 1,0026 1,0035 1,3541 1,5832 1,2336 1,3828 1,0829 1,1232 1,2327 1,0434 1,3130 1,1534 1,3127 1,0438 1,4632 1,23
Martin Lundell, Christian Lundberg27 1,0435 1,3529 1,1236 1,3833 1,2737 1,4231 1,1931 1,1928 1,0826 1,0036 1,3826 1,0033 1,2732 1,2331 1,1927 1,0442 1,6231 1,19
Sven-Olof Birgersson, Gerd Andersson28 1,0835 1,3529 1,1230 1,1537 1,4239 1,5029 1,1231 1,1930 1,1527 1,0434 1,3134 1,3132 1,2331 1,1928 1,0830 1,1540 1,5436 1,38
Edwin Jurmu, Anders Schack27 1,0429 1,1231 1,1928 1,0835 1,3537 1,4233 1,2739 1,5027 1,0426 1,0037 1,4230 1,1536 1,3834 1,3128 1,0833 1,2737 1,4234 1,31
Mikael Lindblom, Mats Glimbrant26 1,1830 1,3624 1,0929 1,3230 1,3635 1,5924 1,0927 1,2324 1,0922 1,0025 1,1428 1,2731 1,4126 1,1824 1,0928 1,2728 1,2731 1,41
Harry Grönlund, Arto Borg22 1,0025 1,1428 1,2729 1,3226 1,1840 1,8225 1,1424 1,0923 1,0524 1,0932 1,4525 1,1430 1,3626 1,1826 1,1824 1,0939 1,7726 1,18
Carl-Johan Ryner, Sandra Kungsman32 1,2335 1,3527 1,0436 1,3828 1,0842 1,6227 1,0430 1,1527 1,0426 1,0033 1,2735 1,3537 1,4238 1,4628 1,0835 1,3538 1,4632 1,23
Paolo Porta, Matteo Pirovano22 1,0032 1,4523 1,0530 1,3626 1,1841 1,8624 1,0932 1,4523 1,0522 1,0028 1,2724 1,0924 1,0928 1,2723 1,0525 1,1439 1,7730 1,36
Mats Eisenschmidt, Ingemar Thunberg29 1,1234 1,3128 1,0837 1,4232 1,2340 1,5433 1,2728 1,0829 1,1230 1,1531 1,1929 1,1236 1,3835 1,3534 1,3130 1,1554 2,0828 1,08
John Johansson, Daniel Mattsson26 1,1833 1,5025 1,1426 1,1827 1,2335 1,5928 1,2727 1,2325 1,1422 1,0028 1,2728 1,2732 1,4525 1,1429 1,3230 1,3633 1,5027 1,23
Bror Wallén, Niklas Lindblom29 1,1234 1,3131 1,1935 1,3536 1,3842 1,6227 1,0434 1,3132 1,2329 1,1237 1,4227 1,0432 1,2333 1,2730 1,1531 1,1945 1,7334 1,31
Mattias Wik, Björn Carrö25 1,1429 1,3225 1,1429 1,3229 1,3238 1,7327 1,2332 1,4523 1,0523 1,0525 1,1434 1,5525 1,1428 1,2725 1,1430 1,3636 1,6424 1,09
Jan Westlin, Lars Josefsson24 1,0936 1,6427 1,2326 1,1829 1,3230 1,3629 1,3227 1,2322 1,0025 1,1428 1,2722 1,0034 1,5534 1,5526 1,1828 1,2735 1,5930 1,36
Tom Ahlberg, Timo Kammonen26 1,1831 1,4127 1,2330 1,3626 1,1834 1,5525 1,1426 1,1824 1,0924 1,0939 1,7722 1,0027 1,2328 1,2731 1,4126 1,1837 1,6830 1,36
Julius Lindholm, Hasse Pettersson33 1,5031 1,4126 1,1834 1,5527 1,2333 1,5024 1,0925 1,1425 1,1425 1,1426 1,1827 1,2329 1,3229 1,3229 1,3231 1,4133 1,5028 1,27
Robert Gustavsson, Joakim Hofstedt29 1,3229 1,3224 1,0929 1,3231 1,4137 1,6824 1,0930 1,3623 1,0524 1,0930 1,3627 1,2336 1,6429 1,3225 1,1429 1,3231 1,4129 1,32
Jimmy Karlsson, Mikael Karlsson23 1,0528 1,2724 1,0935 1,5925 1,1439 1,7727 1,2327 1,2324 1,0925 1,1427 1,2332 1,4539 1,7725 1,1429 1,3222 1,0035 1,5931 1,41
Petri Tossavainen, Ari Åman29 1,1233 1,2734 1,3133 1,2736 1,3846 1,7732 1,2331 1,1927 1,0428 1,0844 1,6930 1,1537 1,4232 1,2327 1,0434 1,3143 1,6537 1,42
Dan Ericsson, Per-Olof Skoog25 1,1430 1,3624 1,0925 1,1430 1,3642 1,9125 1,1433 1,5026 1,1823 1,0531 1,4124 1,0934 1,5528 1,2725 1,1434 1,5531 1,4137 1,68
Christian Olsson, Erik Hjalmarsson25 1,1432 1,4529 1,3238 1,7326 1,1837 1,6829 1,3229 1,3223 1,0526 1,1827 1,2326 1,1831 1,4127 1,2328 1,2729 1,3238 1,7327 1,23
Charlotte Ryner, Thomas Pölder25 1,1434 1,5525 1,1425 1,1430 1,3644 2,0028 1,2725 1,1424 1,0923 1,0528 1,2731 1,4135 1,5928 1,2722 1,0031 1,4139 1,7734 1,55
Sandra Walker, Seija Björk25 1,1428 1,2727 1,2327 1,2326 1,1834 1,5528 1,2728 1,2725 1,1431 1,4137 1,6827 1,2329 1,3223 1,0525 1,1430 1,3640 1,8248 2,18
Pekka Peltola, Matias Peltola27 1,2324 1,0928 1,2733 1,5030 1,3642 1,9125 1,1426 1,1827 1,2323 1,0537 1,6827 1,2330 1,3635 1,5925 1,1431 1,4142 1,9139 1,77
Stefan Dyrsmeds, Christian Eriksson25 1,1427 1,2329 1,3228 1,2738 1,7340 1,8234 1,5529 1,3226 1,1822 1,0040 1,8232 1,4533 1,5027 1,2326 1,1827 1,2334 1,5536 1,64
Bertil Ohlsson, Roger Andersson34 1,5528 1,2730 1,3643 1,9530 1,3638 1,7329 1,3225 1,1424 1,0926 1,1833 1,5026 1,1838 1,7334 1,5526 1,1827 1,2341 1,8627 1,23
Robin Öberg, Thomas Öberg28 1,2736 1,6426 1,1838 1,7329 1,3237 1,6827 1,2329 1,3222 1,0025 1,1436 1,6427 1,2338 1,7326 1,1832 1,4535 1,5935 1,5934 1,55
Emil Carlsson, Andreas Bendoraitis29 1,3230 1,3626 1,1829 1,3227 1,2345 2,0527 1,2334 1,5529 1,3238 1,7333 1,5028 1,2736 1,6431 1,4127 1,2330 1,3639 1,7730 1,36
Mikael Ohldén, Daniel Olsson36 1,6431 1,4132 1,4535 1,5933 1,5041 1,8630 1,3625 1,1424 1,0924 1,0929 1,3233 1,5050 2,2729 1,3225 1,1429 1,3240 1,8225 1,14
Stefan Söderqvist, Daniel Severin33 1,5029 1,3225 1,1428 1,2724 1,0939 1,7731 1,4129 1,3228 1,2728 1,2734 1,5539 1,7734 1,5529 1,3228 1,2727 1,2338 1,7349 2,23
Kaj Björk, Juha Suomela27 1,2333 1,5032 1,4531 1,4129 1,3242 1,9130 1,3627 1,2324 1,0927 1,2340 1,8236 1,6432 1,4527 1,2328 1,2725 1,1438 1,7345 2,05
Robin Bergström, Tuula Mörck25 1,1435 1,5932 1,4538 1,7332 1,4541 1,8626 1,1827 1,2331 1,4138 1,7331 1,4124 1,0936 1,6432 1,4526 1,1832 1,4537 1,6835 1,59
Stefan Borg, Daniel Sandström26 1,1833 1,5027 1,2334 1,5533 1,5036 1,6432 1,4527 1,2327 1,2328 1,2727 1,2333 1,5033 1,5034 1,5525 1,1429 1,3242 1,9154 2,45
Karoline Karlsson, Joel Arnerheim31 1,4135 1,5931 1,4143 1,9531 1,4140 1,8233 1,5030 1,3625 1,1428 1,2736 1,6428 1,2738 1,7328 1,2730 1,3626 1,1841 1,8636 1,64
Anna Renkonen, Mirva Juhola31 1,4129 1,3230 1,3636 1,6429 1,3243 1,9530 1,3635 1,5925 1,1431 1,4144 2,0032 1,4536 1,6431 1,4125 1,1428 1,2744 2,0040 1,82
Jan Lönnroth, Martin Lönnroth38 1,7330 1,3635 1,5949 2,2328 1,2741 1,8628 1,2726 1,1823 1,0531 1,4136 1,6427 1,2339 1,7729 1,3225 1,1428 1,2760 2,7333 1,50
Arne Andersson, Calle Martinsson35 1,5947 2,1432 1,4540 1,8227 1,2342 1,9130 1,3633 1,5033 1,5029 1,3239 1,7722 1,0041 1,8635 1,5925 1,1432 1,4539 1,7741 1,86
Tommy Bergström, Irene Bergström26 1,1838 1,7332 1,4536 1,6432 1,4543 1,9528 1,2730 1,3630 1,3639 1,7738 1,7325 1,1435 1,5932 1,4532 1,4537 1,6838 1,7356 2,55
Anders Schedin, Rasmus Schedin30 1,3632 1,4537 1,6842 1,9131 1,4148 2,1833 1,5026 1,1831 1,4124 1,0953 2,4127 1,2341 1,8629 1,3231 1,4133 1,5051 2,3231 1,41

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla