EB-Maraton MunktellArenan 2005


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Lagstatistik

 
Mittkulle
Blixt
Passage
Kanon
Rakbana utan hinder
Salto
Vinkel
Brygga
Dubbelkulle
Håv
Klack
V
Pinnbana
Liggande koner
Tetror
Snäcka
Fönster
Labyrint
 123456789101112131415161718
39 Brown - Samuelsson25 1,0031 1,2425 1,0032 1,2825 1,0030 1,2026 1,0429 1,1625 1,0025 1,0027 1,0826 1,0430 1,2027 1,0826 1,0427 1,0834 1,3632 1,28
43 Ryner - Gustafsson25 1,0029 1,1626 1,0425 1,0027 1,0835 1,4025 1,0028 1,1225 1,0025 1,0031 1,2430 1,2033 1,3228 1,1228 1,1226 1,0431 1,2428 1,12
47 Olsson - Olsson31 1,2429 1,1627 1,0826 1,0431 1,2434 1,3627 1,0832 1,2825 1,0025 1,0028 1,1226 1,0426 1,0432 1,2827 1,0825 1,0031 1,2430 1,20
46 Olofsson - Linderholm25 1,0034 1,3627 1,0830 1,2025 1,0037 1,4825 1,0029 1,1628 1,1225 1,0029 1,1628 1,1226 1,0427 1,0831 1,2427 1,0836 1,4432 1,28
44 Dyfvelsten - Ekström27 1,0831 1,2425 1,0026 1,0430 1,2036 1,4426 1,0431 1,2425 1,0025 1,0029 1,1627 1,0829 1,1628 1,1230 1,2026 1,0437 1,4839 1,56
35 Eisenschmidt -itälä28 1,1232 1,2827 1,0825 1,0028 1,1234 1,3629 1,1630 1,2027 1,0826 1,0428 1,1227 1,0828 1,1230 1,2030 1,2032 1,2834 1,3634 1,36
31 Brown - Blixt28 1,1231 1,2426 1,0427 1,0830 1,2043 1,7225 1,0029 1,1626 1,0425 1,0031 1,2426 1,0435 1,4031 1,2428 1,1229 1,1630 1,2032 1,28
36 Tiekstra - Strandberg25 1,0031 1,2425 1,0031 1,2432 1,2840 1,6031 1,2429 1,1626 1,0428 1,1231 1,2429 1,1631 1,2430 1,2025 1,0028 1,1234 1,3628 1,12
45 Lindholm - Salonen26 1,0430 1,2029 1,1627 1,0831 1,2436 1,4426 1,0428 1,1225 1,0029 1,1632 1,2827 1,0830 1,2034 1,3629 1,1628 1,1239 1,5629 1,16
22 Munter - Söderlund30 1,2032 1,2827 1,0833 1,3228 1,1231 1,2425 1,0031 1,2426 1,0429 1,1630 1,2025 1,0037 1,4829 1,1628 1,1227 1,0838 1,5230 1,20
19 Eisenschmidt - Hansson27 1,0832 1,2827 1,0830 1,2028 1,1244 1,7629 1,1632 1,2825 1,0025 1,0027 1,0827 1,0838 1,5231 1,2430 1,2027 1,0837 1,4828 1,12
34 Weaver - Nordin27 1,0829 1,1632 1,2830 1,2031 1,2446 1,8426 1,0433 1,3226 1,0425 1,0027 1,0826 1,0436 1,4430 1,2031 1,2427 1,0838 1,5226 1,04
20 Lööf - Eriksson27 1,0832 1,2830 1,2029 1,1628 1,1238 1,5227 1,0831 1,2427 1,0827 1,0829 1,1626 1,0430 1,2028 1,1226 1,0431 1,2445 1,8037 1,48
28 Karlsson - Karlsson25 1,0031 1,2426 1,0430 1,2028 1,1238 1,5231 1,2430 1,2027 1,0825 1,0032 1,2828 1,1236 1,4428 1,1231 1,2432 1,2840 1,6036 1,44
33 Nuotio - Rantanen30 1,2030 1,2028 1,1236 1,4433 1,3233 1,3227 1,0831 1,2427 1,0827 1,0831 1,2430 1,2031 1,2430 1,2030 1,2027 1,0835 1,4040 1,60
41 Kammonen - Ahlberg31 1,2434 1,3627 1,0834 1,3629 1,1637 1,4827 1,0828 1,1227 1,0826 1,0431 1,2430 1,2030 1,2029 1,1632 1,2829 1,1638 1,5238 1,52
37 Borg - Grönlund27 1,0829 1,1625 1,0033 1,3229 1,1638 1,5230 1,2030 1,2029 1,1627 1,0836 1,4426 1,0431 1,2432 1,2830 1,2028 1,1241 1,6443 1,72
21 Aho - Ekman25 1,0036 1,4430 1,2029 1,1627 1,0843 1,7230 1,2029 1,1627 1,0831 1,2433 1,3233 1,3238 1,5229 1,1625 1,0026 1,0445 1,8043 1,72
16 Schedin - Schedin23 1,1026 1,2426 1,2430 1,4328 1,3332 1,5223 1,1029 1,3824 1,1422 1,0525 1,1923 1,1026 1,2427 1,2925 1,1922 1,0536 1,7126 1,24
23 Sennerby - Lundberg23 1,1029 1,3821 1,0023 1,1027 1,2931 1,4822 1,0523 1,1022 1,0521 1,0032 1,5222 1,0532 1,5229 1,3825 1,1926 1,2430 1,4336 1,71
26 Bendoraitis - Granholm23 1,1029 1,3826 1,2430 1,4326 1,2431 1,4821 1,0024 1,1423 1,1024 1,1429 1,3821 1,0029 1,3826 1,2425 1,1927 1,2931 1,4830 1,43
18 Andersson - Birgersson24 1,1425 1,1922 1,0526 1,2425 1,1933 1,5724 1,1427 1,2922 1,0521 1,0032 1,5222 1,0529 1,3822 1,0523 1,1035 1,6730 1,4333 1,57
01 Tossavainen - Åman23 1,1025 1,1926 1,2430 1,4329 1,3835 1,6722 1,0524 1,1421 1,0024 1,1429 1,3822 1,0526 1,2425 1,1923 1,1022 1,0548 2,2927 1,29
03 Mattsson - Hellström21 1,0030 1,4323 1,1024 1,1426 1,2438 1,8121 1,0028 1,3329 1,3823 1,1029 1,3826 1,2427 1,2924 1,1424 1,1429 1,3832 1,5230 1,43
10 Olsson - Hjalmarsson25 1,1930 1,4323 1,1029 1,3829 1,3833 1,5724 1,1422 1,0523 1,1023 1,1023 1,1025 1,1934 1,6225 1,1925 1,1925 1,1941 1,9531 1,48
48 Elek - Axelsson22 1,0526 1,2425 1,1931 1,4826 1,2434 1,6225 1,1925 1,1922 1,0521 1,0028 1,3326 1,2432 1,5226 1,2424 1,1425 1,1944 2,1028 1,33
27 Ryner - Gustafsson21 1,0031 1,4825 1,1929 1,3829 1,3833 1,5722 1,0527 1,2923 1,1024 1,1430 1,4326 1,2434 1,6227 1,2923 1,1026 1,2434 1,6231 1,48
15 Ohlsson - Andersson26 1,2430 1,4329 1,3825 1,1930 1,4332 1,5221 1,0027 1,2922 1,0522 1,0529 1,3826 1,2434 1,6224 1,1428 1,3327 1,2936 1,7130 1,43
40 Lindblom - Carrö29 1,3823 1,1022 1,0533 1,5723 1,1039 1,8622 1,0527 1,2923 1,1021 1,0027 1,2932 1,5225 1,1928 1,3324 1,1428 1,3346 2,1928 1,33
42 Nicolussi - Weber24 1,1429 1,3825 1,1927 1,2925 1,1937 1,7624 1,1426 1,2421 1,0032 1,5231 1,4825 1,1934 1,6226 1,2422 1,0529 1,3837 1,7628 1,33
02 Bergström - Berntsson23 1,1029 1,3824 1,1425 1,1927 1,2933 1,5722 1,0531 1,4824 1,1431 1,4831 1,4826 1,2435 1,6728 1,3329 1,3827 1,2934 1,6229 1,38
32 Karlsson - Öberg26 1,2428 1,3324 1,1430 1,4332 1,5234 1,6223 1,1025 1,1923 1,1023 1,1039 1,8632 1,5225 1,1929 1,3826 1,2426 1,2431 1,4834 1,62
24 Martinsson - Lönnroth26 1,2428 1,3330 1,4336 1,7128 1,3339 1,8624 1,1428 1,3326 1,2421 1,0032 1,5229 1,3835 1,6723 1,1023 1,1026 1,2434 1,6233 1,57
25 Bergström - Pettersson30 1,4330 1,4326 1,2428 1,3330 1,4332 1,5223 1,1028 1,3323 1,1025 1,1937 1,7628 1,3332 1,5226 1,2427 1,2927 1,2942 2,0029 1,38
30 Ekbäck - Björk22 1,0531 1,4827 1,2926 1,2425 1,1941 1,9522 1,0532 1,5221 1,0024 1,1437 1,7636 1,7132 1,5229 1,3826 1,2425 1,1936 1,7134 1,62
11 Johansson - Sandgren29 1,3832 1,5230 1,4331 1,4827 1,2932 1,5226 1,2426 1,2425 1,1923 1,1029 1,3825 1,1936 1,7130 1,4326 1,2427 1,2944 2,1030 1,43
07 Lönnqvist - Borg29 1,3826 1,2431 1,4833 1,5732 1,5240 1,9022 1,0526 1,2424 1,1428 1,3326 1,2429 1,3831 1,4827 1,2925 1,1930 1,4337 1,7640 1,90
08 Öberg - Sturk25 1,1928 1,3327 1,2939 1,8626 1,2440 1,9032 1,5229 1,3824 1,1424 1,1434 1,6227 1,2937 1,7631 1,4828 1,3327 1,2941 1,9532 1,52
05 Suomela - Mustonen28 1,3333 1,5725 1,1934 1,6235 1,6740 1,9025 1,1924 1,1424 1,1424 1,1433 1,5727 1,2932 1,5230 1,4328 1,3332 1,5239 1,8638 1,81
29 Walker - Björk27 1,2930 1,4322 1,0532 1,5232 1,5238 1,8125 1,1925 1,1928 1,3344 2,1033 1,5725 1,1929 1,3825 1,1922 1,0525 1,1951 2,4341 1,95
17 Peltola - Peltola27 1,2934 1,6231 1,4841 1,9530 1,4343 2,0527 1,2931 1,4823 1,1027 1,2938 1,8126 1,2431 1,4828 1,3325 1,1925 1,1942 2,0030 1,43
09 Renkonen - Juhola30 1,4329 1,3835 1,6739 1,8627 1,2934 1,6225 1,1928 1,3321 1,0025 1,1931 1,4830 1,4336 1,7126 1,2431 1,4829 1,3841 1,9545 2,14
14 Mörck - Skoog33 1,5737 1,7632 1,5244 2,1026 1,2440 1,9024 1,1428 1,3326 1,2424 1,1436 1,7135 1,6734 1,6233 1,5727 1,2929 1,3842 2,0036 1,71
13 Björk - Paavola28 1,3330 1,4334 1,6264 3,0532 1,5240 1,9026 1,2427 1,2924 1,1421 1,0041 1,9530 1,4339 1,8630 1,4326 1,2427 1,2948 2,2929 1,38
12 Jonsson - Lundin34 1,6228 1,3335 1,6746 2,1932 1,5239 1,8627 1,2929 1,3823 1,1021 1,0038 1,8125 1,1941 1,9527 1,2924 1,1430 1,4348 2,2951 2,43
06 Andersson - Hansson38 1,8132 1,5240 1,9044 2,1032 1,5240 1,9033 1,5732 1,5226 1,2455 2,6235 1,6727 1,2946 2,1936 1,7129 1,3838 1,8143 2,0538 1,81

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla