EB-Maraton MunktellArenan 2006


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Lagstatistik

 
Mittkulle
Blixt
Passage
Kanon
Rakbana utan hinder
Salto
Vinkel
Brygga
Dubbelkulle
Håv
Klack
V
Pinnbana
Liggande koner
Tetror
Snäcka
Fönster
Labyrint
 123456789101112131415161718
48 Brown - Samuelsson27 1,0428 1,0826 1,0028 1,0828 1,0839 1,5026 1,0028 1,0826 1,0026 1,0030 1,1530 1,1534 1,3126 1,0028 1,0827 1,0438 1,4633 1,27
40 Olsson - Persson26 1,0028 1,0828 1,0829 1,1230 1,1542 1,6229 1,1228 1,0827 1,0426 1,0030 1,1533 1,2731 1,1931 1,1926 1,0030 1,1544 1,6928 1,08
47 Olofsson - Andersson28 1,0830 1,1527 1,0430 1,1530 1,1540 1,5427 1,0432 1,2332 1,2326 1,0030 1,1528 1,0828 1,0831 1,1930 1,1528 1,0837 1,4234 1,31
32 Ekström - Dyfvelsten27 1,0432 1,2328 1,0831 1,1929 1,1240 1,5429 1,1228 1,0827 1,0427 1,0427 1,0435 1,3534 1,3131 1,1928 1,0830 1,1537 1,4230 1,15
28 Brown - Blixt29 1,1230 1,1529 1,1229 1,1231 1,1945 1,7330 1,1529 1,1228 1,0828 1,0830 1,1529 1,1229 1,1233 1,2728 1,0831 1,1934 1,3129 1,12
36 Eisenschmidt - Hansson28 1,0837 1,4228 1,0830 1,1530 1,1541 1,5829 1,1229 1,1228 1,0827 1,0433 1,2730 1,1532 1,2332 1,2327 1,0428 1,0836 1,3827 1,04
46 Weaver - Nordin27 1,0428 1,0829 1,1235 1,3532 1,2338 1,4626 1,0032 1,2326 1,0026 1,0033 1,2727 1,0432 1,2333 1,2730 1,1531 1,1941 1,5829 1,12
44 Tiekstra - Lööf30 1,1534 1,3129 1,1228 1,0830 1,1535 1,3531 1,1928 1,0827 1,0426 1,0035 1,3529 1,1232 1,2327 1,0428 1,0827 1,0448 1,8531 1,19
24 Gustafsson - Elek28 1,0831 1,1930 1,1533 1,2733 1,2735 1,3531 1,1931 1,1927 1,0426 1,0038 1,4628 1,0838 1,4630 1,1530 1,1531 1,1939 1,5028 1,08
38 Lindblom - Johansson35 1,3534 1,3127 1,0432 1,2331 1,1937 1,4226 1,0034 1,3126 1,0027 1,0429 1,1229 1,1234 1,3137 1,4231 1,1931 1,1946 1,7726 1,00
41 Lindholm -Salonen28 1,0831 1,1930 1,1532 1,2334 1,3137 1,4227 1,0427 1,0427 1,0427 1,0436 1,3830 1,1539 1,5032 1,2332 1,2332 1,2338 1,4638 1,46
43 Söderlund - Munter27 1,0431 1,1932 1,2334 1,3136 1,3843 1,6527 1,0433 1,2726 1,0028 1,0838 1,4627 1,0445 1,7333 1,2730 1,1528 1,0833 1,2728 1,08
19 Lundgren - Poduschkin29 1,1238 1,4632 1,2333 1,2735 1,3545 1,7330 1,1529 1,1226 1,0027 1,0434 1,3127 1,0431 1,1931 1,1930 1,1526 1,0045 1,7332 1,23
45 Rantanen - Nuotio27 1,0436 1,3831 1,1938 1,4634 1,3139 1,5029 1,1228 1,0827 1,0429 1,1232 1,2332 1,2333 1,2731 1,1930 1,1531 1,1945 1,7329 1,12
26 Jonsson - Borg31 1,1936 1,3831 1,1930 1,1531 1,1946 1,7728 1,0828 1,0826 1,0028 1,0838 1,4629 1,1234 1,3130 1,1534 1,3134 1,3140 1,5438 1,46
17 Bergström - Skoog28 1,0833 1,2731 1,1939 1,5030 1,1543 1,6528 1,0834 1,3126 1,0034 1,3140 1,5430 1,1533 1,2730 1,1530 1,1534 1,3135 1,3539 1,50
20 Björnberg - Dyrsmeds26 1,0036 1,3837 1,4231 1,1931 1,1951 1,9637 1,4232 1,2327 1,0427 1,0429 1,1229 1,1230 1,1536 1,3831 1,1935 1,3540 1,5436 1,38
31 Ekbäck - Björk35 1,3532 1,2326 1,0041 1,5831 1,1942 1,6228 1,0836 1,3828 1,0827 1,0440 1,5434 1,3132 1,2332 1,2328 1,0829 1,1242 1,6241 1,58
25 Kjellberg - Severin24 1,0929 1,3223 1,0527 1,2328 1,2737 1,6827 1,2329 1,3225 1,1425 1,1431 1,4126 1,1833 1,5025 1,1424 1,0927 1,2335 1,5936 1,64
12 Nobrant - Wass24 1,0923 1,0533 1,5036 1,6427 1,2339 1,7726 1,1828 1,2724 1,0924 1,0928 1,2724 1,0930 1,3630 1,3625 1,1428 1,2739 1,7724 1,09
16 Karlsson - Karlsson24 1,0936 1,6425 1,1424 1,0926 1,1839 1,7727 1,2328 1,2722 1,0023 1,0534 1,5522 1,0028 1,2731 1,4126 1,1826 1,1841 1,8630 1,36
27 Thunberg - Gklimbrant25 1,1430 1,3624 1,0927 1,2327 1,2333 1,5023 1,0525 1,1423 1,0522 1,0039 1,7723 1,0532 1,4532 1,4525 1,1429 1,3235 1,5938 1,73
01 Neuman - Mellqvist26 1,1834 1,5523 1,0526 1,1828 1,2733 1,5023 1,0527 1,2323 1,0524 1,0933 1,5026 1,1830 1,3628 1,2726 1,1831 1,4139 1,7734 1,55
18 Eliasson - Lindell22 1,0028 1,2724 1,0926 1,1830 1,3639 1,7726 1,1829 1,3224 1,0925 1,1432 1,4526 1,1831 1,4128 1,2724 1,0930 1,3635 1,5937 1,68
30 Öberg - Carrö24 1,0926 1,1825 1,1432 1,4526 1,1834 1,5525 1,1427 1,2323 1,0527 1,2332 1,4530 1,3630 1,3629 1,3231 1,4127 1,2342 1,9127 1,23
39 Eisenschmidt - Jurmu27 1,2326 1,1825 1,1430 1,3627 1,2338 1,7328 1,2727 1,2326 1,1823 1,0531 1,4126 1,1840 1,8227 1,2324 1,0926 1,1841 1,8626 1,18
10 Lönnqvist - Söderlund27 1,2328 1,2723 1,0526 1,1829 1,3243 1,9527 1,2331 1,4124 1,0923 1,0537 1,6827 1,2329 1,3226 1,1828 1,2728 1,2735 1,5928 1,27
42 Görlin - Fransson28 1,2737 1,6825 1,1427 1,2329 1,3240 1,8222 1,0030 1,3626 1,1825 1,1426 1,1828 1,2730 1,3631 1,4122 1,0026 1,1838 1,7331 1,41
35 Mattsson - Svensson27 1,2327 1,2328 1,2737 1,6827 1,2335 1,5925 1,1428 1,2724 1,0922 1,0035 1,5925 1,1433 1,5028 1,2724 1,0929 1,3244 2,0025 1,14
37 Pettersson - Grönlund30 1,3630 1,3632 1,4538 1,7326 1,1833 1,5023 1,0530 1,3624 1,0924 1,0932 1,4527 1,2329 1,3225 1,1426 1,1832 1,4530 1,3633 1,50
21 Peltola - Peltola29 1,3230 1,3626 1,1832 1,4525 1,1442 1,9123 1,0527 1,2324 1,0927 1,2332 1,4522 1,0026 1,1828 1,2735 1,5929 1,3238 1,7336 1,64
29 Åman - Ekman25 1,1429 1,3234 1,5536 1,6428 1,2738 1,7325 1,1426 1,1823 1,0528 1,2725 1,1426 1,1835 1,5932 1,4525 1,1425 1,1437 1,6838 1,73
33 Olsson - Hjalmarsson35 1,5928 1,2735 1,5948 2,1824 1,0938 1,7328 1,2725 1,1424 1,0922 1,0028 1,2725 1,1442 1,9128 1,2724 1,0922 1,0042 1,9133 1,50
22 Schedin - Schedin28 1,2730 1,3627 1,2339 1,7730 1,3643 1,9528 1,2727 1,2322 1,0023 1,0535 1,5929 1,3231 1,4126 1,1833 1,5024 1,0943 1,9538 1,73
14 Ohlsson - Andersson30 1,3631 1,4139 1,7731 1,4133 1,5031 1,4124 1,0928 1,2725 1,1424 1,0942 1,9129 1,3237 1,6828 1,2728 1,2725 1,1438 1,7339 1,77
06 Larsson - Hahne35 1,5931 1,4128 1,2734 1,5531 1,4136 1,6426 1,1833 1,5029 1,3225 1,1439 1,7726 1,1831 1,4130 1,3629 1,3233 1,5035 1,5941 1,86
08 Martinsson - Karlsson28 1,2734 1,5532 1,4539 1,7739 1,7737 1,6833 1,5032 1,4522 1,0024 1,0938 1,7334 1,5540 1,8230 1,3625 1,1429 1,3244 2,0028 1,27
05 Löf - Johansson39 1,7726 1,1835 1,5935 1,5929 1,3239 1,7731 1,4132 1,4526 1,1830 1,3640 1,8225 1,1434 1,5530 1,3626 1,1830 1,3636 1,6445 2,05
13 Björk - Mustonen26 1,1830 1,3630 1,3645 2,0534 1,5538 1,7329 1,3229 1,3225 1,1427 1,2332 1,4542 1,9141 1,8631 1,4128 1,2729 1,3237 1,6841 1,86
11 Nordlund - Nordlund39 1,7733 1,5030 1,3646 2,0932 1,4540 1,8233 1,5033 1,5028 1,2728 1,2728 1,2725 1,1431 1,4136 1,6427 1,2324 1,0943 1,9561 2,77
02 Ekström - Lundin34 1,5531 1,4127 1,2335 1,5937 1,6842 1,9127 1,2333 1,5022 1,0026 1,1836 1,6440 1,8239 1,7735 1,5926 1,1841 1,8639 1,7747 2,14
09 Björk - Suomela35 1,5933 1,5030 1,3658 2,6426 1,1845 2,0533 1,5035 1,5924 1,0930 1,3643 1,9529 1,3238 1,7329 1,3227 1,2328 1,2748 2,1830 1,36
15 Wallentin - Andersson37 1,6835 1,5929 1,3234 1,5534 1,5548 2,1831 1,4133 1,5028 1,2738 1,7336 1,6431 1,4139 1,7731 1,4132 1,4530 1,3641 1,8649 2,23
03 Andersson - Hansson46 2,0933 1,5040 1,8249 2,2331 1,4142 1,9129 1,3228 1,2726 1,1833 1,5045 2,0526 1,1848 2,1826 1,1830 1,3630 1,3652 2,3631 1,41
04 Hall - Hall25 1,1433 1,5034 1,5537 1,6832 1,4547 2,1432 1,4531 1,4138 1,7326 1,1837 1,6837 1,6832 1,4538 1,7331 1,4137 1,6843 1,9556 2,55
07 Lindén - Lindell38 1,7331 1,4130 1,3637 1,6835 1,5945 2,0538 1,7335 1,5937 1,6836 1,6440 1,8234 1,5538 1,7335 1,5936 1,6439 1,7741 1,8641 1,86

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla