EB-Maraton MunktellArenan 2007


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Jonas Gustafsson, BGK Jönköping, Sverige


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26
1Mittkulle1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Blixt1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
3Passage1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Kanon1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5Rakbana utan hinder1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
6Salto2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
7Vinkel1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Brygga1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9Dubbelkulle2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10Håv1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Klack1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12V1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
13Pinnbana2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
14Liggande koner2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
15Tetror1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
17Fönster1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1
18Labyrint1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summa 22 21 22 20 19 19 19 19 18 19 20 20 21 20 18
Snitt: 19,8
Totalresultat: 297

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla