EB-Maraton Munktellarenan 2008


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Lagstatistik

 
Mittkulle
Blixt
Passage
Kanon
Rakbana utan hinder
Salto
Vinkel
Brygga
Dubbelkulle
Håv
Klack
V
Pinnbana
Liggande koner
Tetror
Snäcka
Fönster
Labyrint
 123456789101112131415161718
47 Samuelsson - Brown30 1,1532 1,2326 1,0031 1,1928 1,0835 1,3526 1,0026 1,0026 1,0026 1,0030 1,1526 1,0029 1,1227 1,0427 1,0428 1,0833 1,2730 1,15
45 Eisenschmidt - Sjöberg27 1,0432 1,2329 1,1228 1,0828 1,0838 1,4626 1,0028 1,0826 1,0026 1,0029 1,1226 1,0037 1,4230 1,1527 1,0426 1,0037 1,4229 1,12
43 Olsson - Pölder26 1,0030 1,1527 1,0427 1,0427 1,0438 1,4627 1,0428 1,0828 1,0826 1,0031 1,1928 1,0830 1,1531 1,1927 1,0428 1,0836 1,3837 1,42
37 Öberg - Carrö29 1,1232 1,2328 1,0830 1,1528 1,0837 1,4229 1,1231 1,1926 1,0026 1,0033 1,2727 1,0432 1,2330 1,1528 1,0829 1,1238 1,4628 1,08
38 Ekström - Dyfvelsten29 1,1232 1,2329 1,1228 1,0832 1,2336 1,3828 1,0828 1,0826 1,0027 1,0434 1,3126 1,0031 1,1931 1,1929 1,1230 1,1537 1,4229 1,12
41 Weaver - Nordin28 1,0832 1,2326 1,0028 1,0829 1,1243 1,6527 1,0431 1,1927 1,0426 1,0033 1,2728 1,0830 1,1529 1,1229 1,1228 1,0840 1,5429 1,12
34 Wikensten - Hansson27 1,0436 1,3828 1,0826 1,0030 1,1552 2,0030 1,1530 1,1528 1,0826 1,0030 1,1526 1,0029 1,1231 1,1929 1,1229 1,1238 1,4628 1,08
33 Wass - Andersson29 1,1228 1,0833 1,2734 1,3135 1,3538 1,4627 1,0429 1,1227 1,0426 1,0033 1,2726 1,0030 1,1533 1,2731 1,1931 1,1935 1,3531 1,19
39 Kjellberg - Svensson28 1,0834 1,3129 1,1228 1,0833 1,2736 1,3828 1,0832 1,2326 1,0028 1,0833 1,2727 1,0433 1,2732 1,2333 1,2731 1,1940 1,5426 1,00
42 Karlsson - Karlsson27 1,0429 1,1231 1,1931 1,1936 1,3846 1,7729 1,1231 1,1932 1,2326 1,0030 1,1527 1,0435 1,3528 1,0829 1,1235 1,3536 1,3827 1,04
30 Lönnqvist - Eliasson26 1,0031 1,1931 1,1928 1,0831 1,1942 1,6230 1,1537 1,4232 1,2327 1,0434 1,3126 1,0032 1,2330 1,1534 1,3128 1,0840 1,5428 1,08
29 Andersson - Birgersson32 1,2332 1,2329 1,1230 1,1531 1,1944 1,6932 1,2331 1,1928 1,0828 1,0834 1,3128 1,0836 1,3832 1,2329 1,1233 1,2735 1,3530 1,15
36 Fransson - Görlin27 1,0431 1,1935 1,3531 1,1929 1,1246 1,7726 1,0033 1,2727 1,0426 1,0033 1,2731 1,1938 1,4632 1,2329 1,1232 1,2339 1,5030 1,15
25 Sundlöf - Gustavsson38 1,4632 1,2331 1,1932 1,2331 1,1941 1,5831 1,1935 1,3528 1,0826 1,0030 1,1526 1,0040 1,5432 1,2328 1,0829 1,1236 1,3829 1,12
46 Tiekstra - Strandh27 1,0437 1,4231 1,1935 1,3532 1,2338 1,4630 1,1527 1,0426 1,0026 1,0029 1,1228 1,0835 1,3533 1,2729 1,1235 1,3544 1,6935 1,35
10 Mellqvist - Neuman31 1,1932 1,2330 1,1531 1,1938 1,4647 1,8127 1,0432 1,2326 1,0028 1,0831 1,1929 1,1237 1,4227 1,0433 1,2732 1,2341 1,5832 1,23
44 Porta - Arzuffi30 1,1533 1,2736 1,3836 1,3831 1,1941 1,5834 1,3132 1,2328 1,0827 1,0434 1,3127 1,0433 1,2729 1,1230 1,1535 1,3539 1,5031 1,19
40 Aho - Sillman36 1,3831 1,1933 1,2736 1,3831 1,1934 1,3128 1,0830 1,1526 1,0027 1,0432 1,2327 1,0446 1,7732 1,2330 1,1533 1,2750 1,9227 1,04
24 Ahlberg - Kammonen29 1,3227 1,2325 1,1434 1,5526 1,1837 1,6825 1,1431 1,4123 1,0524 1,0934 1,5522 1,0022 1,0026 1,1824 1,0928 1,2733 1,5031 1,41
21 Magnusson - Lönnroth25 1,1427 1,2324 1,0927 1,2330 1,3637 1,6826 1,1830 1,3623 1,0522 1,0025 1,1423 1,0532 1,4525 1,1427 1,2327 1,2334 1,5538 1,73
32 Rantanen - Grönlund33 1,5024 1,0923 1,0531 1,4128 1,2737 1,6825 1,1426 1,1822 1,0023 1,0531 1,4122 1,0029 1,3224 1,0924 1,0924 1,0937 1,6839 1,77
22 Nobrant - Gustavsson26 1,1824 1,0927 1,2338 1,7325 1,1434 1,5523 1,0526 1,1822 1,0027 1,2328 1,2724 1,0933 1,5032 1,4527 1,2327 1,2336 1,6425 1,14
08 Keri - Lindell31 1,4128 1,2724 1,0927 1,2330 1,3632 1,4522 1,0029 1,3224 1,0929 1,3227 1,2324 1,0927 1,2330 1,3627 1,2327 1,2339 1,7727 1,23
04 Richtner - Söderqvist26 1,1826 1,1826 1,1829 1,3230 1,3634 1,5525 1,1432 1,4523 1,0532 1,4524 1,0924 1,0930 1,3627 1,2326 1,1831 1,4136 1,6424 1,09
35 Bendoraitis - Blixt33 1,5025 1,1425 1,1432 1,4526 1,1834 1,5524 1,0928 1,2724 1,0926 1,1825 1,1422 1,0032 1,4532 1,4524 1,0928 1,2740 1,8229 1,32
27 Schedin - Schedin29 1,3225 1,1427 1,2334 1,5526 1,1838 1,7326 1,1826 1,1823 1,0523 1,0539 1,7722 1,0024 1,0924 1,0928 1,2726 1,1846 2,0924 1,09
19 Eisenschmidt - Jurmu28 1,2723 1,0526 1,1832 1,4530 1,3637 1,6828 1,2726 1,1824 1,0924 1,0927 1,2324 1,0931 1,4129 1,3223 1,0527 1,2342 1,9130 1,36
28 Metsäranta - Poulakkainen29 1,3226 1,1825 1,1432 1,4529 1,3236 1,6425 1,1432 1,4522 1,0030 1,3633 1,5022 1,0029 1,3226 1,1824 1,0928 1,2746 2,0923 1,05
14 Brännström - Löf24 1,0928 1,2728 1,2732 1,4528 1,2739 1,7724 1,0930 1,3623 1,0523 1,0529 1,3225 1,1431 1,4128 1,2726 1,1825 1,1438 1,7337 1,68
31 Witte - Hjalmarsson27 1,2330 1,3632 1,4540 1,8234 1,5532 1,4525 1,1426 1,1823 1,0525 1,1429 1,3222 1,0032 1,4526 1,1826 1,1826 1,1834 1,5535 1,59
23 Borg - Berglund24 1,0928 1,2730 1,3622 1,0034 1,5545 2,0524 1,0928 1,2723 1,0523 1,0534 1,5524 1,0934 1,5530 1,3626 1,1833 1,5031 1,4133 1,50
26 Persson - Karlsson32 1,4530 1,3627 1,2336 1,6431 1,4133 1,5025 1,1427 1,2324 1,0926 1,1833 1,5024 1,0932 1,4529 1,3227 1,2328 1,2742 1,9126 1,18
17 Evenmyr - Weaver25 1,1437 1,6827 1,2333 1,5035 1,5936 1,6425 1,1428 1,2725 1,1424 1,0929 1,3228 1,2733 1,5029 1,3230 1,3630 1,3634 1,5530 1,36
15 Olsson - Björk24 1,0934 1,5530 1,3626 1,1829 1,3235 1,5932 1,4530 1,3623 1,0538 1,7327 1,2324 1,0934 1,5528 1,2726 1,1831 1,4133 1,5037 1,68
11 Lundin - Svensson34 1,5531 1,4129 1,3239 1,7734 1,5538 1,7325 1,1431 1,4124 1,0923 1,0534 1,5523 1,0527 1,2326 1,1827 1,2330 1,3644 2,0025 1,14
16 Åman - Tossavainen33 1,5027 1,2336 1,6446 2,0924 1,0931 1,4126 1,1828 1,2722 1,0023 1,0536 1,6425 1,1428 1,2727 1,2327 1,2324 1,0946 2,0936 1,64
18 Ohlsson - Andersson27 1,2333 1,5027 1,2345 2,0529 1,3235 1,5924 1,0928 1,2724 1,0924 1,0937 1,6823 1,0537 1,6828 1,2726 1,1829 1,3233 1,5039 1,77
12 Björk - Suomela26 1,1828 1,2728 1,2759 2,6830 1,3631 1,4127 1,2326 1,1827 1,2334 1,5534 1,5525 1,1438 1,7326 1,1826 1,1831 1,4149 2,2329 1,32
09 Andersson - Wallentin25 1,1429 1,3226 1,1834 1,5534 1,5544 2,0028 1,2730 1,3627 1,2336 1,6437 1,6830 1,3635 1,5932 1,4527 1,2326 1,1838 1,7338 1,73
07 Lundin - Mörck31 1,4129 1,3229 1,3233 1,5037 1,6839 1,7727 1,2328 1,2725 1,1449 2,2339 1,7727 1,2338 1,7326 1,1824 1,0930 1,3639 1,7735 1,59
06 Öhman - Arad26 1,1834 1,5529 1,3229 1,3237 1,6843 1,9531 1,4132 1,4527 1,2341 1,8643 1,9522 1,0037 1,6828 1,2726 1,1828 1,2739 1,7739 1,77
05 Björk - Mustonen23 1,0532 1,4546 2,0947 2,1434 1,5541 1,8637 1,6827 1,2326 1,1824 1,0936 1,6422 1,0032 1,4531 1,4129 1,3234 1,5540 1,8237 1,68
13 Linden - Gullberg32 1,4529 1,3230 1,3641 1,8631 1,4143 1,9525 1,1435 1,5931 1,4133 1,5038 1,7324 1,0934 1,5535 1,5927 1,2329 1,3241 1,8645 2,05
02 Andersson - Bertilsson27 1,2333 1,5030 1,3642 1,9132 1,4549 2,2329 1,3233 1,5031 1,4128 1,2737 1,6824 1,0928 1,2734 1,5526 1,1838 1,7343 1,9561 2,77
20 Peltola - Peltola48 2,1830 1,3643 1,9553 2,4131 1,4140 1,8228 1,2730 1,3623 1,0523 1,0550 2,2727 1,2337 1,6828 1,2729 1,3226 1,1848 2,1833 1,50
01 Mousavi - Ekström24 1,0929 1,3230 1,3637 1,6833 1,5051 2,3228 1,2733 1,5024 1,0949 2,2334 1,5526 1,1843 1,9532 1,4530 1,3640 1,8241 1,8650 2,27
03 Malmgren - Mattsson40 1,8227 1,2333 1,5042 1,9140 1,8243 1,9527 1,2334 1,5524 1,0946 2,0935 1,5927 1,2338 1,7334 1,5528 1,2732 1,4537 1,6852 2,36

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla