EB-Maraton MunktellArenan 2009


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Stig Pettersson, Stora Tuna BGK, Sverige


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26
1Mittkulle1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Blixt2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1
3Passage1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
4Kanon1 1 2 2 1 1 1 1 3 4 1 4 2
5Rakbana utan hinder1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1
6Salto1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2
7Vinkel2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1
8Brygga1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2
9Dubbelkulle1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
10Håv1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1
11Klack1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2
12V1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
13Pinnbana1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1
14Liggande koner2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Tetror1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1
16Snäcka2 1 1 1 2 1 3 1 1 3 2 1 1
17Fönster1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1
18Labyrint3 2 1 3 1 1 1 5 1 1 2 1 1

Summa 24 25 25 25 22 22 26 26 22 24 27 23 24
Snitt: 24,2
Totalresultat: 315

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla