EB-Maraton MunktellArenan 2009


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Lars Ekström, Kristineberg BGK, Sverige


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26
1Mittkulle1 1 1 1 1 1 7 1 2 2
2Blixt1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3Passage2 2 2 1 3 2 2 1 1 1
4Kanon1 3 7 2 6 1 6 4 2 5
5Rakbana utan hinder1 2 2 1 2 1 1 1 1 1
6Salto1 2 2 3 1 1 4 1 2 2
7Vinkel1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
8Brygga1 1 2 1 1 2 2 1 1 1
9Dubbelkulle1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10Håv1 1 2 1 1 1 1 1 3 1
11Klack1 2 1 1 1 1 1 2 1 1
12V1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13Pinnbana1 3 1 2 2 2 2 1 3 1
14Liggande koner2 2 2 2 1 2 2 1 2 1
15Tetror1 2 3 1 2 1 2 1 2 1
16Snäcka1 1 2 1 1 2 3 1 1 2
17Fönster2 2 3 2 2 2 2 2 6 2
18Labyrint3 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summa 23 29 35 25 29 24 40 23 32 26
Snitt: 28,6
Totalresultat: 286

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla