EB-Maraton MunktellArenan 2009


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Thomas Matsson, Strömstads BGK, Sverige


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26
1Mittkulle1 3 1 2 1 1 7 1 1 1 1
2Blixt2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2
3Passage1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1
4Kanon1 7 5 1 1 2 5 1 2 3 2
5Rakbana utan hinder1 1 2 3 1 1 1 1 3 1 1
6Salto2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1
7Vinkel1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1
8Brygga1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1
9Dubbelkulle1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2
10Håv1 2 2 3 1 2 3 1 2 2 2
11Klack2 1 1 2 2 4 3 2 3 1 2
12V2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
13Pinnbana2 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1
14Liggande koner2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2
15Tetror1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
16Snäcka1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17Fönster2 1 3 1 3 3 2 4 1 2 1
18Labyrint2 2 1 1 2 2 1 3 2 1 2

Summa 26 34 29 26 25 30 38 32 27 24 25
Snitt: 28,7
Totalresultat: 316

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla