EB-Maraton MunktellArenan 2009


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Patrik Eliasson, Tyresö BGK, Sverige


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26
1Mittkulle1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1
2Blixt1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2
3Passage1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1
4Kanon1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1
5Rakbana utan hinder1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1
6Salto1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2
7Vinkel1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
8Brygga1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9Dubbelkulle1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10Håv1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1
11Klack1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12V1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
13Pinnbana2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1
14Liggande koner1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
15Tetror2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
16Snäcka1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1
17Fönster2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2
18Labyrint2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

Summa 22 22 21 19 20 18 23 22 25 21 20 25 22
Snitt: 21,5
Totalresultat: 280

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla