EB-Maraton MunktellArenan 2009


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Lagstatistik

 
Mittkulle
Blixt
Passage
Kanon
Rakbana utan hinder
Salto
Vinkel
Brygga
Dubbelkulle
Håv
Klack
V
Pinnbana
Liggande koner
Tetror
Snäcka
Fönster
Labyrint
 123456789101112131415161718
48 Ryner - Olsson26 1,0027 1,0427 1,0427 1,0429 1,1231 1,1927 1,0427 1,0426 1,0026 1,0027 1,0426 1,0028 1,0829 1,1226 1,0027 1,0429 1,1228 1,08
45 Brown - Samuelsson26 1,0028 1,0829 1,1226 1,0030 1,1529 1,1227 1,0427 1,0427 1,0426 1,0030 1,1528 1,0831 1,1927 1,0427 1,0426 1,0036 1,3827 1,04
47 Olofsson - Ekström29 1,1228 1,0827 1,0433 1,2727 1,0438 1,4628 1,0828 1,0828 1,0826 1,0026 1,0026 1,0032 1,2331 1,1930 1,1526 1,0032 1,2330 1,15
37 Andersson - Wass30 1,1532 1,2327 1,0429 1,1227 1,0434 1,3126 1,0031 1,1926 1,0026 1,0032 1,2326 1,0027 1,0431 1,1931 1,1927 1,0440 1,5430 1,15
43 Weaver - Nordin26 1,0031 1,1929 1,1230 1,1528 1,0841 1,5827 1,0429 1,1226 1,0026 1,0031 1,1927 1,0432 1,2328 1,0826 1,0032 1,2337 1,4228 1,08
46 Eisenschmidt - Kjellberg30 1,1530 1,1528 1,0827 1,0430 1,1539 1,5028 1,0826 1,0028 1,0826 1,0028 1,0826 1,0032 1,2330 1,1530 1,1528 1,0838 1,4633 1,27
34 Carrö - Öberg28 1,0831 1,1928 1,0830 1,1528 1,0833 1,2729 1,1229 1,1227 1,0426 1,0031 1,1928 1,0835 1,3530 1,1528 1,0830 1,1539 1,5028 1,08
35 Fransson - Görlin32 1,2329 1,1228 1,0835 1,3529 1,1238 1,4627 1,0432 1,2327 1,0427 1,0430 1,1527 1,0430 1,1532 1,2329 1,1230 1,1535 1,3531 1,19
44 Tiekstra - Lööf29 1,1228 1,0830 1,1536 1,3832 1,2338 1,4627 1,0426 1,0027 1,0426 1,0035 1,3527 1,0427 1,0434 1,3129 1,1231 1,1939 1,5033 1,27
38 Blixt - Poduschkin29 1,1232 1,2332 1,2330 1,1532 1,2344 1,6929 1,1231 1,1927 1,0427 1,0430 1,1526 1,0029 1,1233 1,2728 1,0830 1,1533 1,2733 1,27
26 Brännström - Sundlöf27 1,0430 1,1531 1,1933 1,2728 1,0836 1,3826 1,0033 1,2726 1,0026 1,0033 1,2728 1,0830 1,1530 1,1530 1,1529 1,1238 1,4641 1,58
29 Evenmyr - Lundell28 1,0834 1,3130 1,1533 1,2727 1,0439 1,5032 1,2332 1,2326 1,0027 1,0433 1,2727 1,0435 1,3530 1,1530 1,1527 1,0434 1,3132 1,23
42 Olsson - Ohlden30 1,1527 1,0434 1,3134 1,3126 1,0037 1,4227 1,0427 1,0428 1,0827 1,0438 1,4626 1,0033 1,2731 1,1928 1,0831 1,1941 1,5832 1,23
41 Nilsson - Persson30 1,1532 1,2332 1,2331 1,1927 1,0438 1,4628 1,0831 1,1927 1,0426 1,0031 1,1927 1,0428 1,0830 1,1532 1,2329 1,1240 1,5441 1,58
30 Andersson - Johansson28 1,0829 1,1232 1,2330 1,1533 1,2738 1,4629 1,1230 1,1527 1,0428 1,0829 1,1226 1,0038 1,4635 1,3529 1,1230 1,1535 1,3538 1,46
28 Eliasson - Lindell30 1,1530 1,1530 1,1536 1,3832 1,2339 1,5028 1,0828 1,0826 1,0033 1,2729 1,1229 1,1234 1,3134 1,3128 1,0834 1,3138 1,4632 1,23
08 Gustavsson - Roswall28 1,0831 1,1927 1,0432 1,2335 1,3543 1,6532 1,2332 1,2327 1,0427 1,0431 1,1926 1,0040 1,5437 1,4228 1,0831 1,1932 1,2331 1,19
39 Karlsson - Karlsson27 1,0429 1,1230 1,1536 1,3834 1,3144 1,6927 1,0428 1,0828 1,0826 1,0032 1,2328 1,0831 1,1930 1,1528 1,0835 1,3541 1,5836 1,38
13 Pettersson - Westholm24 1,0925 1,1430 1,3630 1,3630 1,3629 1,3225 1,1425 1,1422 1,0027 1,2331 1,4124 1,0926 1,1829 1,3227 1,2324 1,0929 1,3234 1,55
36 Nuotio - Rantanen25 1,1427 1,2323 1,0533 1,5027 1,2336 1,6424 1,0925 1,1425 1,1423 1,0529 1,3222 1,0027 1,2328 1,2728 1,2722 1,0039 1,7730 1,36
17 Blomqvist - Magnusson26 1,1830 1,3625 1,1424 1,0928 1,2732 1,4522 1,0027 1,2324 1,0927 1,2327 1,2324 1,0928 1,2730 1,3629 1,3229 1,3237 1,6828 1,27
23 Mellqvist - Neuman25 1,1425 1,1424 1,0933 1,5030 1,3633 1,5027 1,2327 1,2323 1,0523 1,0527 1,2326 1,1829 1,3228 1,2724 1,0928 1,2735 1,5930 1,36
27 Kammonen - AHlberg26 1,1827 1,2337 1,6832 1,4525 1,1434 1,5524 1,0929 1,3223 1,0527 1,2327 1,2325 1,1429 1,3224 1,0925 1,1423 1,0537 1,6826 1,18
31 Vihervaara - Sillman24 1,0931 1,4131 1,4129 1,3226 1,1834 1,5530 1,3625 1,1423 1,0524 1,0933 1,5023 1,0529 1,3225 1,1423 1,0523 1,0538 1,7333 1,50
24 Berglund - Borg26 1,1826 1,1824 1,0927 1,2326 1,1833 1,5027 1,2326 1,1823 1,0524 1,0934 1,5524 1,0926 1,1829 1,3222 1,0028 1,2742 1,9138 1,73
07 Eriksson - Eriksson30 1,3628 1,2725 1,1429 1,3229 1,3237 1,6829 1,3229 1,3222 1,0023 1,0528 1,2722 1,0030 1,3626 1,1824 1,0929 1,3231 1,4137 1,68
40 Metsäranta - Grönlund23 1,0526 1,1827 1,2334 1,5528 1,2737 1,6825 1,1425 1,1427 1,2324 1,0934 1,5525 1,1425 1,1425 1,1423 1,0526 1,1839 1,7737 1,68
32 Langenes - Wikensten31 1,4122 1,0031 1,4133 1,5026 1,1830 1,3624 1,0928 1,2723 1,0522 1,0036 1,6423 1,0529 1,3230 1,3625 1,1427 1,2348 2,1824 1,09
25 Andersson - Lindwall26 1,1827 1,2327 1,2329 1,3233 1,5036 1,6425 1,1427 1,2322 1,0025 1,1428 1,2723 1,0533 1,5023 1,0524 1,0930 1,3633 1,5044 2,00
33 Karlsson - Dyrsmeds32 1,4532 1,4530 1,3633 1,5028 1,2738 1,7324 1,0934 1,5525 1,1427 1,2331 1,4122 1,0027 1,2331 1,4126 1,1825 1,1431 1,4124 1,09
21 Persson - Karlsson33 1,5031 1,4130 1,3633 1,5027 1,2336 1,6425 1,1427 1,2322 1,0025 1,1432 1,4525 1,1432 1,4529 1,3222 1,0028 1,2735 1,5929 1,32
14 Svensson -Lundin32 1,4526 1,1827 1,2340 1,8232 1,4533 1,5025 1,1427 1,2323 1,0524 1,0934 1,5524 1,0938 1,7331 1,4130 1,3624 1,0939 1,7730 1,36
19 Åman - Tossavainen36 1,6427 1,2329 1,3242 1,9125 1,1440 1,8223 1,0528 1,2726 1,1825 1,1433 1,5024 1,0929 1,3229 1,3224 1,0922 1,0041 1,8641 1,86
11 Emanuelsson - Geerhold29 1,3223 1,0527 1,2326 1,1830 1,3637 1,6830 1,3632 1,4526 1,1829 1,3234 1,5527 1,2328 1,2731 1,4129 1,3226 1,1837 1,6849 2,23
20 Hjalmarsson - Velander36 1,6435 1,5932 1,4539 1,7727 1,2333 1,5023 1,0530 1,3622 1,0023 1,0535 1,5922 1,0038 1,7325 1,1424 1,0927 1,2345 2,0534 1,55
15 Björk - Suomela24 1,0929 1,3228 1,2730 1,3628 1,2738 1,7329 1,3226 1,1823 1,0532 1,4538 1,7328 1,2732 1,4525 1,1432 1,4527 1,2352 2,3630 1,36
22 Eisenschmidt - Jurmu27 1,2328 1,2724 1,0930 1,3631 1,4136 1,6427 1,2327 1,2322 1,0053 2,4131 1,4126 1,1835 1,5929 1,3225 1,1429 1,3242 1,9130 1,36
18 Matsson - Weaver33 1,5031 1,4125 1,1449 2,2327 1,2336 1,6427 1,2329 1,3224 1,0934 1,5538 1,7324 1,0929 1,3230 1,3625 1,1425 1,1445 2,0534 1,55
04 Andersson - Andersson24 1,0927 1,2326 1,1829 1,3238 1,7337 1,6824 1,0931 1,4123 1,0534 1,5539 1,7734 1,5542 1,9135 1,5926 1,1826 1,1837 1,6834 1,55
16 Richtner - Söderqvist35 1,5931 1,4129 1,3246 2,0929 1,3239 1,7725 1,1430 1,3623 1,0539 1,7734 1,5524 1,0932 1,4533 1,5027 1,2326 1,1840 1,8224 1,09
12 Lundgren - Pettersson30 1,3630 1,3627 1,2338 1,7327 1,2343 1,9528 1,2731 1,4127 1,2328 1,2727 1,2325 1,1437 1,6824 1,0926 1,1832 1,4539 1,7748 2,18
05 Lind - Andreasson25 1,1442 1,9124 1,0935 1,5934 1,5537 1,6830 1,3634 1,5522 1,0027 1,2332 1,4523 1,0528 1,2734 1,5526 1,1841 1,8639 1,7739 1,77
10 Karlsson - Bäckström26 1,1840 1,8235 1,5942 1,9133 1,5036 1,6436 1,6429 1,3222 1,0030 1,3640 1,8225 1,1435 1,5927 1,2325 1,1432 1,4533 1,5031 1,41
03 Öhman - Arad28 1,2734 1,5526 1,1834 1,5524 1,0943 1,9532 1,4535 1,5926 1,1833 1,5032 1,4527 1,2337 1,6834 1,5526 1,1829 1,3235 1,5944 2,00
06 Sillman - Mustonen28 1,2735 1,5928 1,2736 1,6431 1,4143 1,9529 1,3227 1,2328 1,2730 1,3632 1,4525 1,1435 1,5933 1,5026 1,1827 1,2344 2,0045 2,05
09 Wallentin -Andersson29 1,3227 1,2333 1,5037 1,6828 1,2742 1,9126 1,1830 1,3629 1,3246 2,0940 1,8231 1,4138 1,7329 1,3226 1,1829 1,3241 1,8630 1,36
02 Ekström - Mousavi31 1,4825 1,1932 1,5257 2,7128 1,3342 2,0025 1,1927 1,2923 1,1035 1,6726 1,2424 1,1433 1,5730 1,4329 1,3829 1,3848 2,2932 1,52
01 Andersson - Falk35 1,5942 1,9129 1,3259 2,6831 1,4145 2,0529 1,3231 1,4126 1,1828 1,2747 2,1422 1,0041 1,8633 1,5031 1,4138 1,7339 1,7747 2,14

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla