Top-10 Filt Kval 3


Huvudsida | Veteraner | Oldtimers | Ungdomar | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Veteraner
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Tot
1 Guy Johansson Nyköping MGK Varv 2 1 2 1 2 3 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 35 28 31,5 63
2 Bror Wallén BGK Spiik Varv 2 1 1 2 1 3 1 2 2 3 2 3 1 2 3 1 4 3 1 28 36 32,0 64
3 Lennart Kensert Aros BGK Varv 2 2 2 2 1 2 1 1 1 3 3 2 2 4 1 1 4 1 1 30 34 32,0 64
4 Sven Arne Hjalmarsson Valdemarsviks BGK Varv 2 3 2 3 1 2 1 1 3 3 1 2 2 1 2 1 2 1 2 33 33 33,0 66
4 Åke Lundberg BGK VK-78 Varv 2 1 1 2 2 2 1 2 1 3 1 2 3 1 1 4 2 3 1 33 33 33,0 66
6 Gerd Andersson Strängnäs BGK Varv 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 1 33 37 35,0 70
7 Sven Svensson Södertälje BGK Varv 2 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3 7 1 4 2 2 2 1 35 36 35,5 71
7 Inge Eriksson BGK VK-78 Varv 2 2 3 2 1 2 1 1 4 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 40 31 35,5 71
7 Gösta Ekman BGK Spiik Varv 2 1 1 2 1 2 1 3 3 2 1 2 2 3 4 3 2 4 2 32 39 35,5 71
10 Per-Ove Garesjö BGK Spiik Varv 2 1 1 2 1 3 1 3 3 2 2 3 3 3 1 2 4 1 1 35 37 36,0 72
10 Sven-Olof Birgersson Strängnäs BGK Varv 2 1 2 1 1 2 5 1 2 3 2 2 4 1 2 1 4 2 1 35 37 36,0 72
12 Eve Folkesson Kristinehamns BGK Varv 2 1 3 2 1 3 1 1 3 3 1 3 3 2 1 1 2 2 2 38 35 36,5 73
12 Jan Åke Andersson Nyköping MGK Varv 2 1 1 1 2 2 1 1 5 3 1 3 4 2 4 1 2 1 3 35 38 36,5 73
14 Berth Åndberg Nyköping MGK Varv 2 1 7 3 2 3 3 1 2 3 1 2 1 1 2 2 2 3 3 35 42 38,5 77
14 Stig Pettersson Stora Tuna BGK Varv 2 1 1 2 4 3 2 3 3 2 2 2 1 1 3 1 2 2 2 40 37 38,5 77
16 Torbjörn Svensson Örebro BGK Varv 2 1 1 4 2 3 2 3 1 3 1 3 2 1 4 2 3 3 3 41 42 41,5 83
16 Ingvar Åhlund BGK Spiik Varv 2 2 1 3 2 2 2 1 1 1 4 2 4 2 1 5 4 2 1 43 40 41,5 83
18 Lars Wallentin Haninge BGK Varv 2 1 2 3 4 5 2 2 2 3 1 3 5 4 1 1 7 3 1 48 50 49,0 98

Oldtimers
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Tot
1 Lars-Göran Berg Nyköping MGK Varv 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 2 2 1 32 27 29,5 59
2 Lennart Jansson Örebro BGK Varv 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 1 1 2 1 1 32 27 29,5 59
3 Mikael Poduschkin Mjölby BGK Varv 2 1 1 3 1 3 2 1 1 3 1 2 5 2 1 1 2 1 1 29 32 30,5 61
4 Ronnie Lundgren Mjölby BGK Varv 2 2 1 3 1 2 2 1 2 1 1 2 4 1 1 1 4 1 1 30 31 30,5 61
5 Bengt Neuman Skönsbergs SK Varv 2 1 1 2 1 1 2 3 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 33 31 32,0 64
6 Göran Halvarsson Kristinehamns BGK Varv 2 1 2 2 2 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 5 2 1 33 32 32,5 65
6 Tommy Blixt BGK Spiik Varv 2 1 1 2 1 2 1 1 2 3 1 7 3 2 1 1 2 1 2 31 34 32,5 65
8 Kaj Olof Söderqvist Södertälje BGK Varv 2 1 1 2 1 3 5 5 2 2 2 3 2 1 3 1 2 3 4 26 43 34,5 69
9 Clifford Öhman Nyköping MGK Varv 2 2 1 2 1 3 1 1 2 3 2 2 7 1 1 1 2 3 2 34 37 35,5 71
10 Stefan Viberg Örebro BGK Varv 2 1 2 2 1 1 1 2 3 2 1 3 5 1 3 1 2 2 1 41 34 37,5 75
11 Arne Andersson Haninge BGK Varv 2 1 2 2 1 3 2 3 3 3 3 2 3 1 4 1 2 3 3 36 42 39,0 78
11 Mikael Lindblom BGK VK-78 Varv 2 2 5 2 1 2 1 2 3 3 1 5 3 2 1 1 2 2 1 39 39 39,0 78
13 Kari Laakso Fröslunda BGK Varv 2 1 1 4 1 2 1 6 3 2 2 7 3 2 2 3 2 2 2 36 46 41,0 82
14 Andreas Bendoraitis Stockholms BGK Varv 1     0,0 0 Ej till start Ej kvalificerad

Ungdomar
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Tot
1 Andy Arell Fröslunda BGK Varv 2 1 4 3 1 3 2 2 2 2 1 2 5 2 5 5 7 2 3 44 52 48,0 96

Klass C
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Tot
1 Daniel Johansson Enköping BGK Varv 2 2 2 2 1 3 1 2 1 3 2 3 3 3 2 1 2 2 1 33 36 34,5 69
2 Peter Ohlsson Fröslunda BGK Varv 2 3 1 2 1 3 1 2 3 2 2 2 3 1 2 2 2 3 1 34 36 35,0 70
3 Anders Lind Garphyttans BGK Varv 2 1 1 3 1 2 1 1 3 2 1 2 3 1 1 1 2 3 2 39 31 35,0 70
4 Mats Wallin Fröslunda BGK Varv 2 1 1 3 1 2 1 1 1 3 1 4 3 1 1 1 4 1 2 40 32 36,0 72
5 Merlin Andrèasson Garphyttans BGK Varv 2 1 1 2 1 2 4 2 3 2 3 2 3 1 1 1 3 3 2 36 37 36,5 73
6 Robin Andersson Strängnäs BGK Varv 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 4 1 2 3 7 1 1 37 37 37,0 74
6 Hans E Olsson Fröslunda BGK Varv 2 1 1 3 1 3 1 2 3 1 1 4 3 1 2 1 4 6 2 34 40 37,0 74
8 Reine Hansson Haninge BGK Varv 2 2 1 3 1 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 5 38 37 37,5 75
9 Torbjörn Attermo Kristineberg BGK Varv 2 2 5 2 1 3 1 1 1 3 3 1 4 2 2 1 2 2 1 39 37 38,0 76
9 Ellinor Falk Garphyttans BGK Varv 2 2 4 2 1 1 1 6 3 2 3 2 3 1 2 2 2 6 1 32 44 38,0 76
11 Stig Rudolf Westerberg Norrtälje BGK Varv 2 1 1 2 2 3 2 7 2 2 1 2 4 2 3 1 2 3 1 36 41 38,5 77
12 Johan Eriksson Garphyttans BGK Varv 2 2 3 2 2 3 1 3 2 4 1 1 2 2 3 1 2 2 1 41 37 39,0 78
13 Jan Sahlin Mosås BGK Varv 2 1 7 2 1 2 1 3 1 2 3 5 2 2 1 2 2 2 1 39 40 39,5 79
14 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK Varv 2 3 6 2 1 2 2 1 5 2 2 2 4 2 4 1 4 2 1 34 46 40,0 80
15 Ulla Britt Eriksson Enköping BGK Varv 2 2 1 3 4 3 1 3 2 2 1 5 6 1 2 1 2 2 3 37 44 40,5 81
16 Thomas Helgesson Norrtälje BGK Varv 2 1 1 2 1 4 1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 2 3 2 54 30 42,0 84
17 Lars Mikael Lingvall Fröslunda BGK Varv 2 2 3 2 1 3 2 6 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 46 41 43,5 87
17 Håkan Martin Zetterlind Enköping BGK Varv 2 2 2 2 1 3 1 1 2 3 1 2 4 3 2 1 3 4 4 46 41 43,5 87
17 Bengt Holgersson Norrtälje BGK Varv 2 2 2 4 1 4 1 1 4 2 1 3 2 2 1 2 3 3 1 48 39 43,5 87
20 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK Varv 2 1 2 3 4 2 3 5 2 2 1 2 5 4 3 1 5 2 1 40 48 44,0 88
21 Anders Öhman Tantogårdens BGK Varv 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 4 4 2 3 2 5 2 1 51 38 44,5 89
21 Björn Ekström Eskilstuna BGK Varv 2 1 5 3 1 3 2 4 1 3 1 2 3 1 1 2 4 2 4 46 43 44,5 89
21 Birgitta Malmgren Örnsköldsvik BGK Varv 2 3 4 4 1 3 5 4 4 3 3 2 1 1 2 1 6 3 4 35 54 44,5 89
24 Per Wiklund Sundsvalls BGK Varv 2 2 1 2 1 3 1 2 3 3 3 2 3 2 4 5 4 3 7 40 51 45,5 91
24 May Boldt Örebro BGK Varv 2 1 2 4 1 2 1 5 2 2 1 2 2 2 2 1 2 4 4 51 40 45,5 91
26 Leif Andersson Fröslunda BGK Varv 2 2 3 2 1 3 1 4 1 2 1 2 3 1 4 1 7 2 1 51 41 46,0 92
27 Einar Mattsson Örnsköldsvik BGK Varv 2 1 3 3 1 2 3 1 3 2 2 2 3 1 5 2 4 1 2 52 41 46,5 93
27 Richard Wandel Strängnäs BGK Varv 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 7 1 2 1 3 2 1 53 40 46,5 93
29 Bengt Malmberg Strängnäs BGK Varv 2 3 2 7 2 2 1 1 3 5 3 5 7 1 1 1 5 2 1 42 52 47,0 94
29 Alf Hjalmarsson Skellefteå BGK Varv 2 2 3 4 1 2 5 1 2 2 1 2 7 2 2 3 2 2 3 48 46 47,0 94
29 Fredrik Larsson Garphyttans BGK Varv 2 1 3 2 2 1 1 3 4 3 1 5 3 1 2 3 4 2 1 52 42 47,0 94
32 Lena Brown BGK Spiik Varv 2 2 7 3 1 3 5 3 1 3 2 2 7 4 3 1 2 4 1 43 54 48,5 97
32 Benny Hasth Strängnäs BGK Varv 2 2 2 2 3 2 1 2 4 3 2 3 3 1 2 1 5 3 7 49 48 48,5 97
32 Ove Lord Enköping BGK Varv 2 2 3 7 3 3 1 1 3 2 2 6 6 1 3 3 3 1 1 46 51 48,5 97
35 Helena Dahlström Mosås BGK Varv 2 2 2 5 1 2 2 4 2 3 2 4 7 3 2 1 2 7 4 44 55 49,5 99
35 Heinz Boldt Örebro BGK Varv 2 2 7 4 1 2 2 3 6 3 2 4 3 2 4 2 2 1 3 46 53 49,5 99
35 Joakim Lindström Aros BGK Varv 2 2 2 2 1 2 1 7 3 3 4 4 4 2 1 1 4 4 2 50 49 49,5 99
38 Derice Somilovsosho Fröslunda BGK Varv 2 2 3 1 1 2 1 7 1 2 1 4 2 5 7 7 4 2 1 50 53 51,5 103
39 Rolf Friman Enköping BGK Varv 2 1 2 4 1 4 1 2 3 3 6 4 4 5 2 3 4 1 4 59 54 56,5 113
40 Lars Ekström Kristineberg BGK Varv 1 1 7 2 1 4 7 1 3 2 1 3 7 1 3 3 4 5 1 56   56,0 56 Brutit

Klass B
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Tot
1 Benny Karlsson Fröslunda BGK Varv 2 1 3 3 1 3 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 3 2 1 29 31 30,0 60
2 Daniel Söderqvist Fröslunda BGK Varv 2 2 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 37 27 32,0 64
3 Mikael Borg Norrtälje BGK Varv 2 3 4 3 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 3 30 37 33,5 67
4 Pirkko Maaninka Fröslunda BGK Varv 2 2 2 2 1 2 1 4 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 1 33 34 33,5 67
5 Håkan Robertsson Örebro BGK Varv 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 4 1 1 37 31 34,0 68
6 Karoline Karlsson Tantogårdens BGK Varv 2 1 3 3 2 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 4 4 3 33 36 34,5 69
6 Jan Andersson Enköping BGK Varv 2 1 3 3 1 2 1 3 1 2 2 1 6 1 2 1 2 1 2 34 35 34,5 69
8 Tommy Edeving Enköping BGK Varv 2 2 1 3 1 3 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 37 33 35,0 70
8 Daniel Johansson Haga BGK Varv 2 1 1 2 1 2 1 4 3 3 1 1 2 2 1 1 2 2 1 39 31 35,0 70
10 Kjell-Åke Johansson Fröslunda BGK Varv 2 2 3 2 2 3 1 4 1 2 3 4 2 2 1 2 2 3 1 31 40 35,5 71
10 Stefan Eriksson Garphyttans BGK Varv 2 1 4 3 1 1 1 7 2 2 1 1 1 1 1 1 5 3 1 34 37 35,5 71
12 Teemu Koponen Tantogårdens BGK Varv 2 1 1 2 1 3 1 2 3 2 1 3 5 3 1 1 2 2 1 37 35 36,0 72
13 Stig Lantz Fröslunda BGK Varv 2 1 1 4 1 2 1 4 2 3 1 4 2 1 3 1 3 2 3 34 39 36,5 73
14 Mikael Lindström Aros BGK Varv 2 1 2 2 1 3 1 2 3 2 2 7 2 1 1 1 2 3 1 38 37 37,5 75
14 Andreas Amsjö Norrtälje BGK Varv 2 1 1 2 1 3 1 2 4 2 1 2 3 1 3 2 7 2 1 36 39 37,5 75
14 Anders Roswall Örebro BGK Varv 2 2 4 1 1 2 1 2 2 1 2 2 5 1 3 1 3 2 1 39 36 37,5 75
17 Moshe Arad Tantogårdens BGK Varv 2 2 1 2 1 2 1 3 4 2 2 3 3 2 1 1 1 2 1 43 34 38,5 77
18 Mikael Johansson Haga BGK Varv 2 2 1 3 1 3 3 1 1 1 2 2 3 2 4 1 3 4 1 41 38 39,5 79
19 Daniel Stunz Mosås BGK Varv 2 2 1 4 1 3 4 2 3 1 1 2 5 1 1 1 4 3 2 39 41 40,0 80
20 Lars G Guldbrandsson Sollefteå BGK Varv 2 2 2 3 1 3 1 1 2 2 3 4 6 2 1 1 7 4 1 37 46 41,5 83
20 Eva Elfstrand BGK VK-78 Varv 2 2 2 3 1 3 1 1 3 3 2 4 2 2 1 2 3 4 1 43 40 41,5 83
22 Per Hellqvist Södertälje BGK Varv 2 2 1 2 1 1 1 3 3 2 1 1 3 5 3 2 7 2 1 43 41 42,0 84
23 Jakob Noreland Uppsala BGK Varv 2 2 1 1 6 4 2 6 1 2 2 2 2 2 1 1 4 2 1 43 42 42,5 85
24 Lars Åke Holgersson Norrtälje BGK Varv 2 1 5 1 1 2 1 1 4 2 2 7 2 2 3 1 4 3 1 43 43 43,0 86
25 Christer Helgesson Norrtälje BGK Varv 2 1 2 3 2 2 3 7 3 2 2 5 2 2 2 2 3 2 2 42 47 44,5 89
26 Pierre Geerhold BGK VK-78 Varv 2 3 1 3 2 2 2 6 2 2 1 7 5 7 3 1 3 1 2 39 53 46,0 92
27 Peter Persson Tantogårdens BGK Varv 2 1 4 2 1 4 3 6 3 3 1 2 7 5 3 1 3 4 1 46 54 50,0 100
28 Conny Blomqvist Haninge BGK Varv 1 1 1 5 2 1 2 1 3 3 2 4 1 1 4 1 2 6 2 42   42,0 42 Brutit

Klass A
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Tot
1 Anders Görlin Fröslunda BGK Varv 2 1 2 2 1 2 1 4 2 2 1 2 1 1 1 1 3 2 1 33 30 31,5 63
2 Erik Tiekstra Tantogårdens BGK Varv 2 1 1 2 1 2 3 3 1 3 1 2 3 1 1 1 5 2 1 30 34 32,0 64
3 Magnus Mårtensson BGK VK-78 Varv 2 2 1 2 1 2 1 1 3 3 1 1 2 1 1 1 3 2 1 35 29 32,0 64
4 Krister Evenmyr Uppsala BGK Varv 2 1 2 2 3 3 1 1 3 2 1 1 5 1 4 1 3 2 1 28 37 32,5 65
4 Robert Gustavsson Örebro BGK Varv 2 1 3 2 1 2 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 4 2 1 34 31 32,5 65
6 Patrik Wass Haga BGK Varv 2 2 2 5 1 2 2 2 2 3 2 1 2 3 2 1 2 2 2 29 38 33,5 67
6 Bernt Gustavsson Strängnäs BGK Varv 2 1 1 2 1 3 1 3 2 1 2 4 4 1 1 2 3 2 1 32 35 33,5 67
8 Mikael Poduschkin Mjölby BGK Varv 2 1 1 4 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 1 2 1 2 36 32 34,0 68
8 Hans Olofsson Kungälvs BGK Varv 2 2 4 2 1 2 4 3 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 33 35 34,0 68
10 Krister Magnusson Haninge BGK Varv 2 2 1 2 1 3 1 3 2 2 1 2 2 2 3 1 2 3 1 37 34 35,5 71
11 Alf Pettersson Tantogårdens BGK Varv 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 2 1 2 1 2 3 3 40 33 36,5 73
12 Mikael Lindblom BGK Valbo-kombi 78 Varv 2 1 1 3 1 3 1 4 2 1 1 2 2 2 2 1 3 1 1 42 32 37,0 74
12 Bengt Neuman Skönsbergs SK Varv 2 2 1 1 1 2 1 3 2 2 1 5 3 1 1 1 4 2 1 40 34 37,0 74
14 S-I Mellkvist Skönsbergs SK Varv 2 1 1 2 2 2 1 4 1 1 1 2 2 1 1 5 6 3 1 41 37 39,0 78
15 Björn Carrö Södertälje BGK Varv 2 1 2 2 1 3 4 1 3 2 1 2 5 1 1 2 2 2 2 42 37 39,5 79
16 Andreas Fransson Fröslunda BGK Varv 2 1 3 3 1 2 1 1 3 2 2 2 3 2 4 1 7 4 1 40 43 41,5 83