EB-Maraton MunktellArenan 2010


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Anna Andersson, Tuve Tigers BGK


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26
1Mittkulle1 1 1 2 2 2 1 2 1 5 1
2Blixt1 2 3 2 1 1 2 1 1 1 2
3Passage1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1
4Kanon3 3 1 2 1 2 5 2 1 2 2
5Rakana utan hinder1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1
6Salto2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2
7Vinkel2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2
8Brygga2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2
9Dubbelkulle1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10Håv1 1 3 1 1 1 2 1 1 2 3
11Klack1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 4
12V1 1 3 1 1 1 2 2 3 2 2
13Pinnbana4 1 1 3 1 3 1 1 2 1 1
14Liggande koner1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1
15Tetror1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
16Snäcka1 2 1 1 1 2 2 4 1 1 3
17Fönster2 3 2 2 2 1 2 1 3 3 2
18Labyrint5 4 1 3 7 4 2 1 5 1 3

Summa 31 29 29 27 31 29 33 27 31 31 35
Snitt: 30,3
Totalresultat: 333

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla