EB-Maraton MunktellArenan 2010


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Alf Hjalmarsson, Skellefteå BGK


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26
1Mittkulle1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1
2Blixt1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2
3Passage2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1
4Kanon4 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1
5Rakana utan hinder2 2 3 1 1 1 1 3 1 1 1
6Salto3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2
7Vinkel1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Brygga2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2
9Dubbelkulle1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1
10Håv1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1
11Klack1 3 1 2 3 3 2 2 2 1 1
12V3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
13Pinnbana3 3 1 2 2 1 1 2 4 1 1
14Liggande koner2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
15Tetror2 2 2 1 2 1 3 1 1 2 3
16Snäcka1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1
17Fönster1 2 2 1 1 1 1 3 2 1 1
18Labyrint7 2 2 2 3 2 1 6 1 2 1

Summa 38 33 29 24 29 24 23 32 28 28 23
Snitt: 28,3
Totalresultat: 311

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla