EB-Maraton MunktellArenan 2010


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Mats Eisenschmidt, Tuve Tigers BGK


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26
1Mittkulle 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1
2Blixt 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1
3Passage 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1
4Kanon 1 5 1 6 1 2 1 1 2 1
5Rakana utan hinder 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
6Salto 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1
7Vinkel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Brygga 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1
9Dubbelkulle 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10Håv 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
11Klack 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1
12V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13Pinnbana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14Liggande koner 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1
15Tetror 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
16Snäcka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17Fönster 3 2 1 1 1 1 1 1 2 4
18Labyrint 1 1 1 1 1 2 3 5 1 1

Summa 25 25 21 25 22 26 25 24 21 22
Snitt: 23,6
Totalresultat: 236

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla