EB-Maraton MunktellArenan 2011


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Martin Lundell, Gullbergsbro BGK, Sverige


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26
1Mittkulle1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1
2Blixt1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
3Passage1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Kanon1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5Rakbana utan hinder1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2
6Salto1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1
7Vinkel1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Brygga1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9Dubbelkulle1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10Håv1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
11Klack2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
12V1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
13Pinnbana1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14Liggande koner2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Tetror1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2
17Fönster2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2
18Labyrint1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Summa 21 23 21 20 22 19 19 20 18 20 19 21 21 22 21
Snitt: 20,5
Totalresultat: 307

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla