EB-Maraton MunktellArenan 2011


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Andreas Fransson, Mjölby BGK, Sverige


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26
1Mittkulle 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Blixt 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1
3Passage 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Kanon 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2
5Rakbana utan hinder 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
6Salto 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1
7Vinkel 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
8Brygga 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9Dubbelkulle 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
10Håv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Klack 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12V 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1
13Pinnbana 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
14Liggande koner 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1
15Tetror 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
16Snäcka 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
17Fönster 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1
18Labyrint 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1

Summa 20 19 22 18 22 20 24 22 19 22 20 19
Snitt: 20,6
Totalresultat: 247

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla