EB-Maraton MunktellArenan 2011


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Plac Namn Lag Land V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 Snitt Tot Par
1 Mikael Illmesjö - SWE 24 19 19     23 19             20 21 18 19 19 18 18 22           19,9 259 +25
2 Peter Samuelsson - SWE     22 23             19 23 19 20 19 19             20 19 18 21 20,2 242 +26
2 Martin Sjöberg - SWE                 18 18 20 22 20 19 21 19 21 18       21 19 21 19 20 19,7 296 +26
4 Patrik Eliasson - SWE         23 19 19 20               24 20 20 19 20 21 20         20,5 225 +27
5 Björn Carrö - SWE           20 20 20   20 21 19 21           20 20 21 19 19 20 18 20 19,9 298 +28
6 Johan Ahlander - SWE 20 21 19 20         20 22     21 21 23 21           19         20,6 227 +29
6 Erik Tiekstra - NED       21 19 21               22 19 23 19 20 20 18     20 19 20 20 20,1 281 +29
8 Marcus Johansson - SWE         21 19 21 18             20 22 20 22 20       21 21 20 19 20,3 264 +30
8 Peter Nordin - SWE 24 24 20         20 19 23 18 23 19           18 19 19           20,5 246 +30
10 Daniel Johansson - SWE     22 22         20 19 20 21             21 22 21 23         21,1 211 +31
10 S-I Mellkvist - SWE 20 18 19         23 18 22 19         19 21 20 20       24 22     20,4 265 +31
10 Thomas Öberg - SWE 20 21 18 21 24       22         22 19 18 25 19                 20,8 229 +31
10 Andreas Fransson - SWE               20 19 22 18 22 20 24 22 19 22 20 19               20,6 247 +31
14 Anders Görlin - SWE 23 21 20 18 21 20 19                         21 20 19 20 21 19 22 20,3 284 +32
14 Björn Dinau - SWE         21 19 19 18     20 21         21 19 21 20 21   19 21 19 23 20,1 302 +32
14 Johan Dyfvelsten - SWE 20 22 19 19           21 18 19 21 22 21 20             19 25     20,5 266 +32
17 Mattias Ståhl - SWE 19 24 18 18 19         23 21 23           20 25 21             21,0 231 +33
17 Derice Shomilov Susoho - SWE 20   18         19 20         21 27 21 23         24 19 19     21,0 231 +33
17 Lars Brown - SWE 20 20     18 19 19 21 22 20             21 19 19 21 21 25         20,4 285 +33
20 Christer Söderlund - SWE         21 23 22 22               22 22 20 19 19 21 21         21,1 232 +34
20 Patrik Wass - SWE     19 19       21 19 25 23 18             21 22 23 22         21,1 232 +34
20 Eirik Seljelid - SWE           21 20 21 19       21 21 20 20 20       21 21 22 18 19 20 20,3 304 +34
23 Johan Andersson - SWE 20 20     20 21 21           20 20 21 20 19 22         20 22 22 18 20,4 306 +36
24 Torgny Kjellström - SWE 20 22 20 21 20 22             21 23 20 20 23               19 20 20,8 271 +37
24 Alf Ekström - SWE         22 20 19 20 18               21 22 20 21 20 20     24 24 20,8 271 +37
24 Peter Eisenschmidt - SWE 19 24 23 22 24 20 20 19                     21 22 21           21,4 235 +37
24 Martin Lundell - SWE 21 23     21 20 22 19               19 20 18 20 19 21 21     22 21 20,5 307 +37
24 Niclas Nobrant - SWE     21 24         21 21 22 26             19 21 21 21         21,7 217 +37
24 Mikael Poduschkin - SWE 23 22 21 20 19 22 22 20 23 21 22                               21,4 235 +37
30 Sandra Weaver - SWE       23 22 20 21             19 18 22 19 24       23 21 20 19 19 20,7 290 +38
31 Tommy Blixt - SWE       20 20 22 21         24 19 23 22 21 20       22 21         21,3 255 +39
31 Mattias Brännström - SWE       23 23 20   18 22 20 19 23         19 20 20       19 21 24   20,8 291 +39
33 Kosti Salonen - FIN 24 22 22       21 22 21 22 21 20 20               20 22         21,4 257 +41
33 Aki Sillman - FIN             24 22 19 20 19 22           19 21 21 21 25 21 21     21,2 275 +41
33 Robin Andersson - SWE 22 18 20       21             23 23 24 21 22     21 24         21,7 239 +41
36 Alexander Dahlstedt - SWE   21   20 19 22 21     21 22 20 21         23 24 18 20       21 19 20,8 312 +42
36 Stefan Borg - SWE 21 21 20         23 20 24 22 23 24 24                         22,2 222 +42
38 Bernt Gustavsson - SWE 23 21 23         21 24 22 24             24 19 22             22,3 223 +43
38 Anders Schedin - SWE       22 22 23 22               24 20 20 19 23 20 20 24         21,6 259 +43
38 Ricard Lockner - SWE           25 20 25 21 23 20 26 22 23                         22,8 205 +43
38 Rasmus Schedin - SWE 25 21 21 22 20                   22 19 25 20 22 19 20 21         21,3 277 +43
42 Robert Gustavsson - SWE       21 23 22           22 19 19 24 19 21 23 21           22 22 21,4 278 +44
43 Anders Roswall - SWE 23 22 24       22 20 22 20 21                 20 24 21 20 21     21,5 280 +46
43 Mikael Samuelsson - SWE 20 21 24 22         19 23 21 24 21 21           25 20 19         21,5 280 +46
43 Christian Olsson - SWE 22 23 23       22           20 20 22 23       21 20 23       23 21,8 262 +46
46 Pasi Aho -       24 21 25 24                 29 21 20 20 19 23 19         22,3 245 +47
46 Morgan Munther - SWE 25 24 22         23 21 22 21 23 22           21 21             22,3 245 +47
46 Henric Lindwall - SWE     20 23       22 23 21 23 21             21 23 23 25         22,3 245 +47
49 Tom Ahlberg - SWE       25 21 23 21 21           25 22 19 24 22 23               22,4 246 +48
50 Edvin Jurmu - SWE         23 24 25 24           25 19 20 22 23       24         22,9 229 +49
51 Gunnar Andersson - SWE 23 23     25 20 23           25 20 22 21 21 25                 22,5 248 +50
51 Mats Eisenschmidt - SWE 20 22 21 26         21 24 20 19 25           22 24 22           22,2 266 +50
51 Peter Persson - SWE 21 31 23       21 20 21 23 24           21 21 22               22,5 248 +50
54 Krister Magnusson - SWE         20 22 19 26               23 24 29 20 23 22 21         22,6 249 +51
54 Harry Grönlund -         23 25 22 21 23 21 21               23 24 22 24         22,6 249 +51
56 Pierre Geerhold - SWE       23         23 25 26 21 23 21 20 24 20 25                 22,8 251 +53
56 Patrik Karlsson - SWE       24 26 21           22 23 21 24 26       24 19 21         22,8 251 +53
58 Maria Olsson - SWE 22 23 26 22 24 21 23 24 21 23 23                               22,9 252 +54
58 Jyri Rantanen - 26 26 26 21               20 21 21 25 22 24 20                 22,9 252 +54
58 Gerd Andersson - SWE 23 23     24 21 22       23 24 25     21   20 26               22,9 252 +54
61 Bengt Neuman - SWE       23 18 23 27         23 23 25 20         21 22 20     20 25 22,3 290 +56
61 Axel Ekman - 23 25 28         21 21 22 24 22 20 26 22                       23,1 254 +56
61 Ronny Granholm - SWE                       24 23 24 19 28 22 24 21 23 22 24         23,1 254 +56
61 Daniel Söderqvist - SWE 23 22 20 21 21         24 25 25         23 26 24               23,1 254 +56
65 Lucas Johansson - SWE       24 31     21 25 23 25 20 28                 22         24,3 219 +57
66 Tony Strömberg - SWE 23 27 22   21 26 26 20                     21 25 24 22         23,4 257 +59
66 Annelie Lundell - SWE     24 25         25 24 22 21 21 24 24               22 25     23,4 257 +59
68 Anders Pettersson - SWE 24 22     24 20 24 24         28 22 26 23 21 23                 23,4 281 +65
68 Martin Lönnroth - SWE 22 28 23 25         24 24 25 24 24 23 21                       23,9 263 +65
70 Pyry Väre -         19 24 30               24 22 25 22 23 28 29           24,6 246 +66
70 Pirkko Maaninka - SWE     23 20 29 30 20 24           23 27 22 24 22                 24,0 264 +66
70 Eetu Ikola - 26 20 25 21       22 24 23 24 21 23 27               26         23,5 282 +66
73 Stefan Söderqvist - SWE           21 26 22 23       27 22 25 24       31 23 21         24,1 265 +67
74 Ulf Lyxell - SWE       26 26 29   23 21 23 22 27 23           27 20             24,3 267 +69
75 Seija Björk -         27 23 31 24               23 26 24 27 21 22 20         24,4 268 +70
75 Mirva Juhola - SWE         24 24 20 25             23 28 28 29 25 21 21 18         23,8 286 +70
77 Moshe Arad - SWE 29 22 24 24         24 26 25 21 25 24 26                       24,5 270 +72
77 Birger Lindell - SWE 25 22 21 21         21 25 21 24 21 28 20               28 22 22 21 22,8 342 +72
79 Erik Hjalmarsson - SWE 26 24 26       24 26     24 24 23 28 24 23                     24,7 272 +74
80 Staffan Lundblad - SWE 25     28 23       31 25 26 23 22             25 24 23         25,0 275 +77
81 Anders Lind - SWE         27 27 22 24               26 28 21 26 25 28 23         25,2 277 +79
82 Nina Mustonen - 23 30 24 25         28 24 26 28 25 28                         26,1 261 +81
83 Timo Kammonen - 24 28 27           24 24 24 23 23             32 25 26         25,5 280 +82
84 Conny Blomqvist - SWE 29 25 27 25         29 24 24 22 22 25 29                       25,5 281 +83
85 Jason Weaver - SWE       24 23 24 28             31 28 26 25 24     23 26         25,6 282 +84
86 Mikael Johansson - SWE 22 28     27 23 23 21         25 28 32 27 25 23                 25,3 304 +88
87 Lars Wallentin - SWE         28 23 23 22         27 28 23 29       22 32 30         26,1 287 +89
87 Sven-Olof Birgersson - SWE     26 24       29 25 33       28 21   22     22 24 33         26,1 287 +89
89 Juha Suomela - 32 26 25 28         25 27 22 24 27 28 25                       26,3 289 +91
90 Magnus Lundin - SWE   25 25     26 29 27           25 28 23 26 26 30               26,4 290 +92
90 Ingela Eriksson - SWE 25 26             24 32 28 26 26           25 28 23 27         26,4 290 +92
92 Markku Sillman - 28 23 23 22         26 24 24 26 23 25 28           27 34         25,6 333 +99
93 Petri Saukko - FIN         29 24 32 24             34 27 29 23 25   25 27         27,2 299 +101
94 Lars-Göran Guldbrandsson - SWE       28 27 30     25 27             24 26 35 25 27 26         27,3 300 +102
94 Mikael Ingvarsson - SWE     29 28       29 25 28       29 21 25       35 25 26         27,3 300 +102
96 Sara Andersson - SWE 29 27 33       25 24     31 24 25 31 24 28                     27,4 301 +103
97 Arne Andersson - SWE 28 31 28 28         33 29 26 25         28 24 23               27,5 303 +105
98 Sören Martin - 32 29 27 30         29 29 30 26 31 26           24             28,5 313 +115
99 Peter Elfvén - SWE 30 33     33 26 29       26 27 28       24 28 32               28,7 316 +118
100 Mattias Andersson - SWE 32 32     34 25 24       34 27 23       30 33 29               29,4 323 +125
101 Asta Korpi -         36 35 27 36               30 29 34 37 30             32,7 294 +132
102 Stefan Öberg - SWE     28 30       30 34 37       32 31 34       26 29 31         31,1 342 +144
103 Ellinor Falk - SWE       31 40 27     33 31             33 27 31 31 31 28         31,2 343 +145
104 Fredrik Dahlbäck - SWE     30 30       39 38 30       31 28 32       26 27 34         31,4 345 +147
105 Sven-Erik Andersson - SWE     38 31       34 33 32       28 32 34       35 35 31         33,0 363 +165
106 Ari Mäkelä - SWE 27 35     36 29 44       32 32 31       32 35 31               33,1 364 +166
107 Stefan Johansson - SWE 38 35     37 32 34       34 39 32       33 34 24               33,8 372 +174
108 Nicklas Karlsson - SWE                       27 23 21 21 24 19 21 26               22,8 182 +38 Brutit