EB-Maraton MunktellArenan 2012


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Anders Pettersson, Haga BGK, Sverige


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24
1Mittkulle 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1
2Blixt 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1
3Passage 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
4Kanon 2 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1
5Rakbana utan hinder 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
6Salto 3 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1
7Vinkel 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1
8Brygga 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
9Dubbelkulle 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1
10Håv 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1
11Klack 2 3 1 2 2 1 2 2 1 1 1
12V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
13Pinnbana 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1
14Liggande koner 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2
15Tetror 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16Snäcka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17Fönster 4 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1
18Labyrint 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Summa 28 22 22 27 25 22 25 21 21 20 22
Snitt: 23,2
Totalresultat: 255

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla