EB-Maraton MunktellArenan 2012


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Anders Jakobsson, Sundbybergs BGK, Sverige


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24
1Mittkulle3 1 3 1 1 1 1 1 3 1
2Blixt2 1 2 2 2 2 2 1 2 3
3Passage2 3 1 1 2 3 2 4 1 2
4Kanon1 1 3 3 1 3 1 1 1 4
5Rakbana utan hinder1 1 1 1 2 2 1 2 1 2
6Salto2 2 2 2 2 1 1 2 2 3
7Vinkel1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
8Brygga1 2 1 1 2 2 2 2 1 2
9Dubbelkulle1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10Håv1 1 1 1 1 1 2 2 3 1
11Klack2 1 2 1 2 1 1 1 1 1
12V1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
13Pinnbana1 3 3 1 2 1 1 2 1 2
14Liggande koner2 2 2 2 1 2 2 2 1 2
15Tetror1 1 1 1 1 2 1 1 1 2
16Snäcka1 1 1 3 2 1 1 5 1 2
17Fönster2 2 1 2 4 2 1 2 2 1
18Labyrint2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Summa 27 28 28 26 30 28 23 32 25 32
Snitt: 27,9
Totalresultat: 279

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla