Top-10 Filt Kval 2 MunktellArenan


Huvudsida | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Klass D
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Tot
1 Jan Jonsson Fröslunda BGK Varv 2 1 2 2 1 3 1 1 2 2 3 2 3 3 2 1 2 2 1 43 34 38,5 77
2 Oskar Einan Köpings BGK Varv 2 2 6 3 1 3 2 3 2 2 1 7 3 1 2 1 5 2 1 31 47 39,0 78
3 Bo Nordström Aros BGK Varv 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 1 7 4 1 3 2 5 2 1 37 43 40,0 80
4 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK Varv 2 2 7 2 1 1 3 1 2 1 2 4 2 1 2 1 2 4 1 42 39 40,5 81
5 Joakim Larsson Fröslunda BGK Varv 2 1 6 3 3 3 1 2 2 2 2 4 2 3 1 1 5 2 1 39 44 41,5 83
6 Sven Bergström Haga BGK Varv 2 1 4 3 2 1 2 5 3 3 3 2 4 1 2 4 2 5 1 38 48 43,0 86
7 Per-Arne Säfström Mosås BGK Varv 2 2 4 1 1 2 1 3 1 2 2 3 2 7 5 1 2 2 2 45 43 44,0 88
7 Arne Andersson Haninge BGK Varv 2 1 5 2 1 2 1 1 3 2 3 2 5 1 3 2 3 4 1 46 42 44,0 88
9 Rolf Andersson MGK 49 Nyköping Varv 2 3 1 4 1 4 6 4 1 2 1 3 6 1 2 1 2 1 2 44 45 44,5 89
10 Sabine Rundström MGK 49 Nyköping Varv 2 2 5 4 1 2 2 1 2 3 1 3 2 1 1 3 3 3 1 50 40 45,0 90
11 Reine Hansson Tyresö BGK Varv 2 2 5 2 3 3 1 1 4 3 1 7 4 1 3 1 3 2 3 44 49 46,5 93
11 Lars-Göran Åhs Enköpings BGK Varv 2 2 2 4 3 2 3 5 3 1 1 2 4 4 1 5 3 2 3 43 50 46,5 93
13 Mattias Larsson Köpings BGK Varv 2 1 1 2 1 3 2 1 2 1 4 1 2 1 2 2 2 6 2 58 36 47,0 94
14 Leif Svensson Köpings BGK Varv 2 1 6 5 1 3 2 3 3 3 2 3 2 7 1 2 3 1 1 47 49 48,0 96
14 Kent Sandberg Södertälje BGK Varv 2 1 1 6 1 2 1 4 3 3 1 4 4 6 4 4 2 1 1 47 49 48,0 96
16 Martin Åhs Enköpings BGK Varv 2 3 2 3 1 1 2 3 3 2 1 2 3 2 3 2 3 2 1 58 39 48,5 97
16 Benny Hasth Strängnäs BGK Varv 2 2 1 2 1 2 4 2 2 2 1 6 2 2 3 6 2 3 2 52 45 48,5 97
18 Sixten Magnusson Haninge BGK Varv 2 2 1 3 2 3 6 2 2 3 2 4 3 1 3 1 5 2 1 53 46 49,5 99
18 Hans Hessel Enköpings BGK Varv 2 2 2 2 1 1 5 3 4 3 1 2 2 2 2 3 4 3 3 54 45 49,5 99
20 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK Varv 2 2 6 2 5 1 2 4 3 2 1 2 2 5 5 1 7 4 1 45 55 50,0 100
21 Roland Törnvall Haga BGK Varv 2 2 2 2 5 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 1 7 4 1 57 45 51,0 102
22 Kristina Svensson Enköpings BGK Varv 2 3 6 4 2 2 1 1 2 2 5 4 1 7 4 2 2 2 2 51 52 51,5 103
23 Björn Högdal Daga BGK Varv 2 3 1 2 1 2 1 7 1 2 1 3 3 1 1 4 7 2 2 60 44 52,0 104
24 Bengt Eriksson Katrineholms BGK Varv 2 2 2 2 2 4 1 7 3 3 1 2 2 1 2 4 3 6 1 57 48 52,5 105
24 Anders Karlsson Aspuddens BGK Varv 2 2 2 3 2 2 1 1 2 3 1 2 2 3 2 3 5 2 2 65 40 52,5 105
26 Stefan Grönblad Strängnäs BGK Varv 2 3 6 4 2 3 6 2 2 2 2 4 5 2 2 3 3 7 2 46 60 53,0 106
26 Torbjörn Attermo Kristineberg BGK Varv 2 2 1 2 2 4 1 1 4 4 1 3 5 2 4 1 3 2 7 57 49 53,0 106
28 Kristoffer Tomasson Haga BGK Varv 2 1 7 2 1 4 2 7 3 2 1 3 4 1 3 1 3 2 2 59 49 54,0 108
29 Lars Ekström Kristineberg BGK Varv 2 2 4 7 1 3 1 3 3 3 2 5 7 2 2 1 4 1 1 58 52 55,0 110
30 Heinz Boldt Örebro BGK Varv 2 1 3 2 1 4 2 7 2 2 7 2 2 2 4 1 7 3 2 58 54 56,0 112
30 May Boldt Örebro BGK Varv 2 2 5 2 2 3 4 2 4 2 2 3 6 3 3 6 3 3 2 55 57 56,0 112
30 Martin Larsson Köpings BGK Varv 2 2 2 3 1 1 4 1 3 4 1 4 3 7 2 2 7 1 2 62 50 56,0 112
33 Claes Lindqvist Solna BGK Varv 2 2 4 3 7 2 7 3 4 3 3 7 4 5 1 1 2 7 7 55 72 63,5 127
34 Kurt Nilsson Daga BGK Varv 2 3 1 5 5 4 5 7 4 3 1 2 7 4 3 1 7 3 2 63 67 65,0 130
35 Per-Åke Andersson Umeå Bangolfklubb Varv 2 3 7 4 2 4 7 4 3 2 2 7 7 3 7 5 7 2 1 79 77 78,0 156
36 Benny Persson Eskilstuna BGK Varv 1     0,0 0 Ej till start Ej kvalificerad

Klass C
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Tot
1 Patrik Nässelkvist Fröslunda BGK Varv 2 2 1 3 1 2 1 1 2 2 2 4 2 1 1 1 6 2 1 29 35 32,0 64
2 Robert Bergling Haga BGK Varv 2 2 5 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 37 29 33,0 66
3 Peter Persson Tantogårdens BGK Varv 2 3 1 3 2 3 2 3 2 2 2 1 3 1 1 1 2 2 1 32 35 33,5 67
4 Martin Holmlund Sundbybergs BGK Varv 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 5 3 1 2 1 3 1 1 35 32 33,5 67
5 Richard Wandel Strängnäs BGK Varv 2 1 2 2 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 32 37 34,5 69
6 Moshe Arad Tantogårdens BGK Varv 2 1 1 2 1 1 4 2 1 2 1 2 2 5 4 1 1 2 1 38 34 36,0 72
7 Lars-Erik Sundin BGK Spiik Varv 2 2 5 2 1 2 1 3 3 2 1 2 1 1 4 1 3 1 2 36 37 36,5 73
7 Stig Westerberg Norrtälje BGK Varv 2 3 2 1 1 1 3 1 3 3 1 2 1 2 4 1 4 3 1 36 37 36,5 73
9 Håkan Zetterlind Enköpings BGK Varv 2 2 2 4 1 1 2 3 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 1 39 35 37,0 74
9 Kenth Björk Gullbergsbro BGK Varv 2 1 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 3 2 5 1 2 2 1 40 34 37,0 74
11 Erik Einan Köpings BGK Varv 2 1 2 3 1 2 2 1 3 2 2 1 4 1 2 1 7 2 1 37 38 37,5 75
12 Joakim Lindström Aros BGK Varv 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 4 3 2 1 1 4 2 4 42 35 38,5 77
13 Ulla Ljung Mosås BGK Varv 2 3 2 3 1 3 3 2 3 2 1 2 5 1 2 1 3 4 1 37 42 39,5 79
13 Ryno Vestergren Haga BGK Varv 2 2 1 1 2 2 1 1 3 2 1 6 3 1 1 1 5 2 1 43 36 39,5 79
15 Ingela Eriksson Djulö BGK Varv 2 1 6 3 1 2 1 2 4 3 1 3 5 2 2 1 4 2 1 36 44 40,0 80
16 Peter Lindqvist Djulö BGK Varv 2 2 1 2 1 1 1 2 3 2 2 1 6 2 1 1 3 3 1 46 35 40,5 81
16 Kaj Söderqvist Södertälje BGK Varv 2 2 4 6 1 2 1 1 1 3 3 2 2 1 4 3 2 3 1 39 42 40,5 81
16 Ronny Starkenberg Tyresö BGK Varv 2 3 3 3 1 1 2 2 3 2 1 2 6 1 2 1 4 1 3 40 41 40,5 81
16 Helena Andersson Enköpings BGK Varv 2 3 6 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 1 3 3 2 38 43 40,5 81
16 Teodor Borèn Haga BGK Varv 2 2 5 2 3 3 1 5 3 2 2 3 2 1 1 1 3 2 1 39 42 40,5 81
21 Sven-Olov Bäck Mosås BGK Varv 2 2 7 3 2 4 3 2 2 2 1 3 4 2 2 1 2 3 1 37 46 41,5 83
21 Carl-Eric Almerborn Stora Tuna BGK Varv 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 1 3 5 1 2 1 6 2 2 40 43 41,5 83
23 Bengt Forsström Köpings BGK Varv 2 1 3 2 1 2 2 1 3 1 2 5 4 1 2 1 4 2 2 45 39 42,0 84
23 Örjan Molin Södertälje BGK Varv 2 1 2 2 4 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 7 3 1 46 38 42,0 84
23 Eva Elfstrand BGK VK-78 Varv 2 1 4 2 2 2 1 6 3 2 2 2 5 2 3 1 2 2 1 41 43 42,0 84
26 Ulla-Britt Hessel Enköpings BGK Varv 2 2 1 3 1 4 2 5 2 2 1 2 6 3 2 1 2 2 1 43 42 42,5 85
27 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping Varv 2 1 7 4 1 2 7 2 1 3 2 3 1 1 2 1 7 2 1 38 48 43,0 86
28 Örjan Eriksson BGK Spiik Varv 2 1 1 3 1 3 2 1 3 2 2 5 4 1 3 1 4 2 1 47 40 43,5 87
28 Bengt Holgersson Norrtälje BGK Varv 2 2 7 2 2 2 1 1 2 1 3 1 4 2 2 3 2 3 1 46 41 43,5 87
30 Sören Risberg Stora Tuna BGK Varv 2 2 1 2 1 3 2 6 4 1 1 5 2 1 2 1 2 2 3 47 41 44,0 88
30 Leif Andersson Eskilstuna BGK Varv 2 2 3 2 1 1 7 2 2 1 4 2 2 4 1 1 5 2 2 44 44 44,0 88
30 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK Varv 2 2 4 5 5 4 3 1 3 2 2 2 4 3 2 3 2 2 2 37 51 44,0 88
33 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK Varv 2 2 1 2 2 3 1 2 3 3 1 4 3 5 3 1 3 3 5 43 47 45,0 90
33 Lena Brown BGK Spiik Varv 2 3 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2 7 1 2 1 3 2 1 53 37 45,0 90
35 Gerd Andersson Fröslunda BGK Varv 2 2 2 2 4 1 3 4 2 3 1 2 2 2 4 2 3 2 1 51 42 46,5 93
35 Sara Andersson Tyresö BGK Varv 2 3 5 3 1 2 5 1 3 3 2 4 3 3 2 1 3 2 1 46 47 46,5 93
37 Kerstin Bäck Mosås BGK Varv 2 1 1 5 1 3 1 1 2 2 3 2 7 1 5 2 3 2 2 50 44 47,0 94
37 Stefan Söderqvist Strängnäs BGK Varv 2 1 3 2 1 1 3 1 1 1 1 7 4 1 3 3 4 3 4 50 44 47,0 94
39 Per Hellqvist Södertälje BGK Varv 2 1 3 3 1 3 1 4 2 2 3 6 1 4 4 4 5 2 2 44 51 47,5 95
40 Lars-Olov Lind BGK VK-78 Varv 2 2 1 2 2 2 7 2 2 2 2 7 2 5 2 1 3 2 1 49 47 48,0 96
40 Jonas Holmberg Daga BGK Varv 2 1 1 2 1 4 4 5 3 2 1 5 2 2 1 1 4 2 4 51 45 48,0 96
42 Lars Wallentin Haninge BGK Varv 2 2 7 1 3 4 5 1 3 3 1 7 3 1 2 2 2 2 1 47 50 48,5 97
43 Anders Annestrand Tyresö BGK Varv 2 1 6 1 3 2 3 2 2 2 1 3 7 5 3 2 5 2 2 52 52 52,0 104
44 Jens Johansson Skönsbergs SK Varv 2 2 7 3 1 2 6 5 2 3 4 3 2 1 1 6 3 2 2 51 55 53,0 106
45 Malin Löf Tantogårdens BGK Varv 2 1 1 5 2 2 2 6 3 3 1 7 5 1 5 4 3 2 3 56 56 56,0 112
46 Göte Tunmats Örebro BGK Varv 2 2 2 1 1 2 4 2 2 2 1 3 4 5 1 4 6 7 4 60 53 56,5 113
47 Ellinor Falk Örebro BGK Varv 1     0,0 0 Ej till start Ej kvalificerad

Klass B
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Tot
1 Mikael Lindström BGK Laxen Varv 2 1 1 2 1 3 1 1 3 2 1 3 7 1 2 2 2 2 1 28 36 32,0 64
2 Mikael Johansson Haga BGK Varv 2 1 1 2 3 3 1 1 2 1 1 4 7 1 3 1 2 3 1 26 38 32,0 64
3 Kari Laakso Eskilstuna BGK Varv 2 1 2 2 1 4 1 2 1 2 3 2 3 1 2 1 5 2 1 29 36 32,5 65
4 Daniel Söderqvist Strängnäs BGK Varv 2 1 1 3 2 1 4 1 3 1 2 4 1 2 1 1 3 2 1 34 34 34,0 68
4 Inge Eriksson Enköpings BGK Varv 2 1 3 4 1 1 1 1 2 2 2 2 3 1 2 1 2 3 1 35 33 34,0 68
6 Tony Strömberg BGK VK-78 Varv 2 1 2 3 1 3 4 1 2 3 1 3 2 1 2 1 2 3 1 34 36 35,0 70
7 Sven-Olof Birgersson Fröslunda BGK Varv 2 2 4 3 1 3 1 2 3 2 1 4 2 2 4 1 2 2 2 31 41 36,0 72
7 Lennart Kensert Aros BGK Varv 2 1 1 1 2 3 2 1 3 3 1 4 1 1 2 2 2 2 1 39 33 36,0 72
9 Bernice Thors Gullbergsbro BGK Varv 2 2 1 3 1 2 1 2 3 3 2 3 5 2 1 1 2 2 1 36 37 36,5 73
10 Stig Pettersson Stora Tuna BGK Varv 2 1 1 4 1 2 1 1 2 2 1 4 5 3 2 1 2 4 3 34 40 37,0 74
10 Guy Johansson MGK 49 Nyköping Varv 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 1 2 1 1 3 2 1 39 35 37,0 74
10 Per Wiklund Sundsvalls BGK Varv 2 2 1 2 1 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 6 2 1 39 35 37,0 74
13 Ronnie Lundgren Mjölby BGK Varv 2 1 7 2 1 1 2 2 2 2 1 4 3 2 2 2 2 1 4 34 41 37,5 75
13 Mikael Ohldén Uppsala BGK Varv 2 2 7 2 2 1 1 4 3 1 2 3 3 1 1 3 3 1 1 34 41 37,5 75
13 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK Varv 2 1 3 3 1 2 1 3 3 2 1 1 3 2 1 1 4 3 1 39 36 37,5 75
16 Kennet Fosshaug Väsby BGK Varv 2 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 4 4 4 45 31 38,0 76
17 Roger Svensson Enköpings BGK Varv 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 4 2 7 4 1 38 39 38,5 77
17 Benny Karlsson Fröslunda BGK Varv 2 1 3 2 2 2 1 1 1 3 1 7 4 2 2 1 3 2 1 38 39 38,5 77
17 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK Varv 2 3 2 2 1 1 2 1 3 3 1 2 2 1 2 1 4 1 2 43 34 38,5 77
17 Derice Shumilov Susoho Fröslunda BGK Varv 2 2 2 5 1 3 2 1 4 1 1 2 4 1 2 1 7 1 2 35 42 38,5 77
21 Benny Allansson Örebro BGK Varv 2 2 4 3 1 2 1 2 1 2 1 7 3 2 4 1 3 2 1 36 42 39,0 78
22 Tyko Gustafsson Sundbybergs BGK Varv 2 1 1 3 1 2 1 2 2 1 1 5 1 1 1 1 4 3 1 48 32 40,0 80
22 Tommy Karlsson Norrtälje BGK Varv 2 2 4 3 4 3 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 3 44 36 40,0 80
22 Jan-Olof Lindvall MGK 49 Nyköping Varv 2 1 3 2 1 2 5 3 2 2 3 2 1 2 4 1 4 4 3 35 45 40,0 80
25 Ronny Granholm Sundsvalls BGK Varv 2 2 7 3 1 1 1 2 3 2 2 2 3 1 1 1 5 2 1 41 40 40,5 81
25 Eve Folkesson MGK Östra V Varv 2 1 2 2 1 2 1 1 3 2 1 4 5 1 2 1 4 3 1 44 37 40,5 81
27 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK Varv 2 1 7 6 1 1 1 2 1 2 3 2 6 1 3 1 2 1 2 40 43 41,5 83
28 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping Varv 2 1 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 1 2 48 36 42,0 84
29 Lars Abrahamsson Enköpings BGK Varv 2 2 4 2 2 4 1 2 1 3 1 2 4 3 2 4 3 1 3 41 44 42,5 85
30 Kurt Norberg Stora Tuna BGK Varv 2 2 2 3 1 2 1 3 3 1 1 3 3 1 3 2 3 2 5 46 41 43,5 87
30 Åke Lundberg BGK VK-78 Varv 2 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 7 3 6 1 1 2 2 5 45 42 43,5 87
32 Birger Lindell Tyresö BGK Varv 2 2 4 2 5 2 1 2 2 2 1 2 3 1 7 1 2 2 1 46 42 44,0 88
33 Mikael Hagström Tantogårdens BGK Varv 2 2 2 2 2 3 6 3 1 2 1 2 2 2 2 1 2 6 2 46 43 44,5 89
34 Andreas Amsjö Norrtälje BGK Varv 2 1 2 4 2 2 1 7 3 2 2 3 3 7 2 1 4 2 1 46 49 47,5 95
35 Christoffer Edlund Väsby BGK Varv 2 3 7 7 1 3 1 5 2 2 1 3 2 3 2 1 3 1 4 47 51 49,0 98
36 Peter Vicary MGK 49 Nyköping Varv 2 1 5 3 1 3 4 3 3 2 1 5 3 2 4 1 4 2 2 50 49 49,5 99
37 Jan Sahlin Mosås BGK Varv 1     0,0 0 Ej till start Ej kvalificerad

Klass A
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Tot
1 Lennart Jansson Örebro BGK Varv 2 1 1 2 1 3 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 29 27 28,0 56
2 Bror Wallén BGK Spiik Varv 2 1 1 1 2 1 1 4 1 2 1 1 1 2 2 1 3 2 2 28 29 28,5 57
3 Robin Andersson Fröslunda BGK Varv 2 1 1 2 1 2 1 4 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 1 28 31 29,5 59
4 Krister Magnusson Tyresö BGK Varv 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 3 1 3 2 1 32 28 30,0 60
5 Gustav Björnberg Tantogårdens BGK Varv 2 2 1 2 2 1 1 1 3 3 1 1 5 1 1 1 2 2 1 30 31 30,5 61
6 Anders Görlin Mjölby BGK Varv 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 3 3 1 1 1 2 2 1 31 31 31,0 62
7 Stefan Viberg Örebro BGK Varv 2 2 2 1 1 1 3 2 3 3 2 2 5 2 1 4 2 1 1 25 38 31,5 63
7 Robert Gustavsson Mjölby BGK Varv 2 2 1 2 1 2 1 4 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 30 33 31,5 63
9 Patrik Wass Haga BGK Varv 2 1 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 4 2 3 1 4 2 1 30 34 32,0 64
9 S-I Mellkvist Sundsvalls BGK Varv 2 1 1 4 1 3 1 2 3 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 32 32 32,0 64
11 Mikael Illmesjö Mjölby BGK Varv 2 2 1 2 1 1 3 2 2 2 1 3 5 1 1 1 4 2 1 30 35 32,5 65
12 Anders Roswall Örebro BGK Varv 2 2 1 3 1 2 3 3 2 2 2 7 2 1 3 1 3 1 1 28 40 34,0 68
13 Jan Andersson Enköpings BGK Varv 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 4 1 3 2 1 39 30 34,5 69
14 Magnus Mårtensson Sundsvalls BGK Varv 2 2 3 2 3 3 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 6 4 2 34 38 36,0 72
14 Bengt Neuman Sundsvalls BGK Varv 2 2 1 2 2 3 1 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 1 38 34 36,0 72
16 Tommy Blixt BGK Spiik Varv 2 1 4 2 1 2 2 1 2 2 1 3 4 1 3 2 3 2 1 36 37 36,5 73
17 Björn Carrö Södertälje BGK Varv 2 1 4 2 1 2 2 3 2 1 1 4 2 1 2 1 2 3 2 38 36 37,0 74
18 Bernt Gustavsson Strängnäs BGK Varv 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 3 2 1 3 1 2 3 3 44 32 38,0 76
19 Sven Svensson Södertälje BGK Varv 2 1 3 2 1 1 1 6 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 1 40 37 38,5 77
20 Lars Svensson Väsby BGK Varv 2 1 1 3 1 2 2 3 3 3 2 2 5 2 1 1 3 1 1 45 37 41,0 82
21 Peter Wiklund Väsby BGK Varv 2 2 7 2 4 2 4 7 2 2 1 2 4 4 2 1 2 2 3 42 53 47,5 95