Top-10 Filt Kval 2 MunktellArenan

Uppdaterad: 2024-06-20   16:16

Resultat

Klass D
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Tot
1 Jan Jonsson Fröslunda BGK 43 34 38,5 77
2 Oskar Einan Köpings BGK 31 47 39,0 78
3 Bo Nordström Aros BGK 37 43 40,0 80
4 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 42 39 40,5 81
5 Joakim Larsson Fröslunda BGK 39 44 41,5 83
6 Sven Bergström Haga BGK 38 48 43,0 86
7 Per-Arne Säfström Mosås BGK 45 43 44,0 88
7 Arne Andersson Haninge BGK 46 42 44,0 88
9 Rolf Andersson MGK 49 Nyköping 44 45 44,5 89
10 Sabine Rundström MGK 49 Nyköping 50 40 45,0 90
11 Reine Hansson Tyresö BGK 44 49 46,5 93
11 Lars-Göran Åhs Enköpings BGK 43 50 46,5 93
13 Mattias Larsson Köpings BGK 58 36 47,0 94
14 Leif Svensson Köpings BGK 47 49 48,0 96
14 Kent Sandberg Södertälje BGK 47 49 48,0 96
16 Martin Åhs Enköpings BGK 58 39 48,5 97
16 Benny Hasth Strängnäs BGK 52 45 48,5 97
18 Sixten Magnusson Haninge BGK 53 46 49,5 99
18 Hans Hessel Enköpings BGK 54 45 49,5 99
20 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK 45 55 50,0 100
21 Roland Törnvall Haga BGK 57 45 51,0 102
22 Kristina Svensson Enköpings BGK 51 52 51,5 103
23 Björn Högdal Daga BGK 60 44 52,0 104
24 Bengt Eriksson Katrineholms BGK 57 48 52,5 105
24 Anders Karlsson Aspuddens BGK 65 40 52,5 105
26 Stefan Grönblad Strängnäs BGK 46 60 53,0 106
26 Torbjörn Attermo Kristineberg BGK 57 49 53,0 106
28 Kristoffer Tomasson Haga BGK 59 49 54,0 108
29 Lars Ekström Kristineberg BGK 58 52 55,0 110
30 Heinz Boldt Örebro BGK 58 54 56,0 112
30 May Boldt Örebro BGK 55 57 56,0 112
30 Martin Larsson Köpings BGK 62 50 56,0 112
33 Claes Lindqvist Solna BGK 55 72 63,5 127
34 Kurt Nilsson Daga BGK 63 67 65,0 130
35 Per-Åke Andersson Umeå Bangolfklubb 79 77 78,0 156
36 Benny Persson Eskilstuna BGK     0,0 0 Ej till start

Klass C
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Tot
1 Patrik Nässelkvist Fröslunda BGK 29 35 32,0 64
2 Robert Bergling Haga BGK 37 29 33,0 66
3 Peter Persson Tantogårdens BGK 32 35 33,5 67
4 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 35 32 33,5 67
5 Richard Wandel Strängnäs BGK 32 37 34,5 69
6 Moshe Arad Tantogårdens BGK 38 34 36,0 72
7 Lars-Erik Sundin BGK Spiik 36 37 36,5 73
7 Stig Westerberg Norrtälje BGK 36 37 36,5 73
9 Håkan Zetterlind Enköpings BGK 39 35 37,0 74
9 Kenth Björk Gullbergsbro BGK 40 34 37,0 74
11 Erik Einan Köpings BGK 37 38 37,5 75
12 Joakim Lindström Aros BGK 42 35 38,5 77
13 Ulla Ljung Mosås BGK 37 42 39,5 79
13 Ryno Vestergren Haga BGK 43 36 39,5 79
15 Ingela Eriksson Djulö BGK 36 44 40,0 80
16 Peter Lindqvist Djulö BGK 46 35 40,5 81
16 Kaj Söderqvist Södertälje BGK 39 42 40,5 81
16 Ronny Starkenberg Tyresö BGK 40 41 40,5 81
16 Helena Andersson Enköpings BGK 38 43 40,5 81
16 Teodor Borèn Haga BGK 39 42 40,5 81
21 Sven-Olov Bäck Mosås BGK 37 46 41,5 83
21 Carl-Eric Almerborn Stora Tuna BGK 40 43 41,5 83
23 Bengt Forsström Köpings BGK 45 39 42,0 84
23 Örjan Molin Södertälje BGK 46 38 42,0 84
23 Eva Elfstrand BGK VK-78 41 43 42,0 84
26 Ulla-Britt Hessel Enköpings BGK 43 42 42,5 85
27 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 38 48 43,0 86
28 Örjan Eriksson BGK Spiik 47 40 43,5 87
28 Bengt Holgersson Norrtälje BGK 46 41 43,5 87
30 Sören Risberg Stora Tuna BGK 47 41 44,0 88
30 Leif Andersson Eskilstuna BGK 44 44 44,0 88
30 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 37 51 44,0 88
33 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 43 47 45,0 90
33 Lena Brown BGK Spiik 53 37 45,0 90
35 Gerd Andersson Fröslunda BGK 51 42 46,5 93
35 Sara Andersson Tyresö BGK 46 47 46,5 93
37 Kerstin Bäck Mosås BGK 50 44 47,0 94
37 Stefan Söderqvist Strängnäs BGK 50 44 47,0 94
39 Per Hellqvist Södertälje BGK 44 51 47,5 95
40 Lars-Olov Lind BGK VK-78 49 47 48,0 96
40 Jonas Holmberg Daga BGK 51 45 48,0 96
42 Lars Wallentin Haninge BGK 47 50 48,5 97
43 Anders Annestrand Tyresö BGK 52 52 52,0 104
44 Jens Johansson Skönsbergs SK 51 55 53,0 106
45 Malin Löf Tantogårdens BGK 56 56 56,0 112
46 Göte Tunmats Örebro BGK 60 53 56,5 113
47 Ellinor Falk Örebro BGK     0,0 0 Ej till start

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Tot
1 Mikael Lindström BGK Laxen 28 36 32,0 64
2 Mikael Johansson Haga BGK 26 38 32,0 64
3 Kari Laakso Eskilstuna BGK 29 36 32,5 65
4 Daniel Söderqvist Strängnäs BGK 34 34 34,0 68
4 Inge Eriksson Enköpings BGK 35 33 34,0 68
6 Tony Strömberg BGK VK-78 34 36 35,0 70
7 Sven-Olof Birgersson Fröslunda BGK 31 41 36,0 72
7 Lennart Kensert Aros BGK 39 33 36,0 72
9 Bernice Thors Gullbergsbro BGK 36 37 36,5 73
10 Stig Pettersson Stora Tuna BGK 34 40 37,0 74
10 Guy Johansson MGK 49 Nyköping 39 35 37,0 74
10 Per Wiklund Sundsvalls BGK 39 35 37,0 74
13 Ronnie Lundgren Mjölby BGK 34 41 37,5 75
13 Mikael Ohldén Uppsala BGK 34 41 37,5 75
13 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 39 36 37,5 75
16 Kennet Fosshaug Väsby BGK 45 31 38,0 76
17 Roger Svensson Enköpings BGK 38 39 38,5 77
17 Benny Karlsson Fröslunda BGK 38 39 38,5 77
17 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK 43 34 38,5 77
17 Derice Shumilov Susoho Fröslunda BGK 35 42 38,5 77
21 Benny Allansson Örebro BGK 36 42 39,0 78
22 Tyko Gustafsson Sundbybergs BGK 48 32 40,0 80
22 Tommy Karlsson Norrtälje BGK 44 36 40,0 80
22 Jan-Olof Lindvall MGK 49 Nyköping 35 45 40,0 80
25 Ronny Granholm Sundsvalls BGK 41 40 40,5 81
25 Eve Folkesson MGK Östra V 44 37 40,5 81
27 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 40 43 41,5 83
28 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 48 36 42,0 84
29 Lars Abrahamsson Enköpings BGK 41 44 42,5 85
30 Kurt Norberg Stora Tuna BGK 46 41 43,5 87
30 Åke Lundberg BGK VK-78 45 42 43,5 87
32 Birger Lindell Tyresö BGK 46 42 44,0 88
33 Mikael Hagström Tantogårdens BGK 46 43 44,5 89
34 Andreas Amsjö Norrtälje BGK 46 49 47,5 95
35 Christoffer Edlund Väsby BGK 47 51 49,0 98
36 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 50 49 49,5 99
37 Jan Sahlin Mosås BGK     0,0 0 Ej till start

Klass A
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Tot
1 Lennart Jansson Örebro BGK 29 27 28,0 56
2 Bror Wallén BGK Spiik 28 29 28,5 57
3 Robin Andersson Fröslunda BGK 28 31 29,5 59
4 Krister Magnusson Tyresö BGK 32 28 30,0 60
5 Gustav Björnberg Tantogårdens BGK 30 31 30,5 61
6 Anders Görlin Mjölby BGK 31 31 31,0 62
7 Stefan Viberg Örebro BGK 25 38 31,5 63
7 Robert Gustavsson Mjölby BGK 30 33 31,5 63
9 Patrik Wass Haga BGK 30 34 32,0 64
9 S-I Mellkvist Sundsvalls BGK 32 32 32,0 64
11 Mikael Illmesjö Mjölby BGK 30 35 32,5 65
12 Anders Roswall Örebro BGK 28 40 34,0 68
13 Jan Andersson Enköpings BGK 39 30 34,5 69
14 Magnus Mårtensson Sundsvalls BGK 34 38 36,0 72
14 Bengt Neuman Sundsvalls BGK 38 34 36,0 72
16 Tommy Blixt BGK Spiik 36 37 36,5 73
17 Björn Carrö Södertälje BGK 38 36 37,0 74
18 Bernt Gustavsson Strängnäs BGK 44 32 38,0 76
19 Sven Svensson Södertälje BGK 40 37 38,5 77
20 Lars Svensson Väsby BGK 45 37 41,0 82
21 Peter Wiklund Väsby BGK 42 53 47,5 95

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.13