Top-12 EB Kval 2 MunktellArenan


Huvudsida | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Jan Åke Andersson, MGK 49 Nyköping

Klass: Klass C
Placering: 16

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 2 2 1
2Blixt1 2 2 2
3Passage1 1 1 1
4Kanon2 3 1 1
5Rakbana utan hinder2 1 1 1
6Salto2 2 2 2
7Vinkel2 2 2 1
8Brygga1 1 1 1
9Dubbelkulle1 1 1 2
10Håv1 1 1 1
11Klack2 2 2 2
12V1 1 1 1
13Pinnbana1 1 2 1
14Liggande koner2 1 2 2
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 2 2 1
17Fönster1 2 1 2
18Labyrint4 2 1 2

Summa 27 28 26 25
Snitt: 26,5
Totalresultat: 106

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla