Top-12 EB Kval 2 MunktellArenan


Huvudsida | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Lars Ekström, Kristineberg BGK

Klass: Klass C
Placering: 20

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle2 7 1 1
2Blixt1 2 1 1
3Passage1 1 5 3
4Kanon2 6 4 1
5Rakbana utan hinder1 1 1 2
6Salto1 1 1 1
7Vinkel1 1 1 1
8Brygga2 1 1 2
9Dubbelkulle1 1 1 1
10Håv1 1 4 1
11Klack3 1 1 1
12V1 1 2 1
13Pinnbana2 2 1 1
14Liggande koner1 1 1 1
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster2 1 1 1
18Labyrint1 1 3 1

Summa 25 31 31 22
Snitt: 27,3
Totalresultat: 109

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla