Top-12 EB Kval 2 MunktellArenan


Huvudsida | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Rasmus Schedin, Sundbybergs BGK

Klass: Klass A
Placering: 12

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt2 2 1 1
3Passage1 1 1 1
4Kanon1 1 1 1
5Rakbana utan hinder2 1 1 1
6Salto2 2 1 1
7Vinkel1 1 1 1
8Brygga1 1 1 1
9Dubbelkulle1 1 1 1
10Håv1 1 1 1
11Klack1 1 1 1
12V1 1 1 1
13Pinnbana1 2 1 1
14Liggande koner1 2 1 1
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka2 1 1 1
17Fönster4 5 1 1
18Labyrint1 1 1 1

Summa 25 26 18 18
Snitt: 21,8
Totalresultat: 87

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla