Top-12 EB Kval 2 MunktellArenan


Huvudsida | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Ungdom BC
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 V4 Snitt Tot
1 Emilia Svensson Väsby BGK Varv 4 1 2 3 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 4 3 37 31 31 30 32,3 129

Klass C
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 V4 Snitt Tot
1 Patrik Nässelkvist Fröslunda BGK Varv 4 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 23 21 22 22 22,0 88
2 Michael Håkansson Sundbybergs BGK Varv 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 22 23 26 22 23,3 93
3 Kennet Fosshaug Väsby BGK Varv 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 23 28 23 19 23,3 93
4 Peter Vicary MGK 49 Nyköping Varv 4 1 1 1 4 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 26 23 19 25 23,3 93
5 Roberth Hummelgren Djulö BGK Varv 4 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 2 1 1 2 1 23 21 23 27 23,5 94
5 Ingela Eriksson Djulö BGK Varv 4 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 21 21 29 23 23,5 94
7 Lars-Göran Guldbrandsson Skönsbergs SK Varv 4 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 26 20 26 24 24,0 96
8 Jens Johansson Skönsbergs SK Varv 4 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 28 21 23 25 24,3 97
9 Ryno Vestergren Haga BGK Varv 4 1 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 22 24 28 25 24,8 99
9 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK Varv 4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 25 25 27 22 24,8 99
11 Simon Levander Eskilstuna BGK Varv 4 1 2 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 25 24 25 26 25,0 100
12 Peter Gyllhag Eskilstuna BGK Varv 4 4 1 3 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 29 21 23 28 25,3 101
12 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK Varv 4 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 24 28 24 25 25,3 101
14 Lena Brown BGK Spiik Varv 4 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 28 25 24 26 25,8 103
15 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK Varv 4 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 29 29 22 25 26,3 105
16 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping Varv 4 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 27 28 26 25 26,5 106
16 Peter Lindqvist Djulö BGK Varv 4 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 32 23 27 24 26,5 106
18 Peter Elfvén Uppsala BGK Varv 4 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 29 28 26 24 26,8 107
19 Arne Andersson Haninge BGK Varv 4 2 2 1 7 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 25 25 28 30 27,0 108
20 Lars Ekström Kristineberg BGK Varv 4 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 31 31 22 27,3 109
21 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK Varv 4 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 3 25 30 27 28 27,5 110
21 Sabine Rundström MGK 49 Nyköping Varv 4 3 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 23 33 28 26 27,5 110
23 Lars Wallentin Haninge BGK Varv 4 1 1 2 1 2 2 1 2 1 6 2 1 1 1 1 1 1 1 25 31 27 28 27,8 111
24 Sara Andersson Tyresö BGK Varv 4 2 2 1 3 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 27 27 29 29 28,0 112
25 Markus Ljungblad Fröslunda BGK Varv 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 2 3 1 31 25 30 27 28,3 113
26 Oskar Einan Köpings BGK Varv 4 1 3 2 2 3 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 29 29 27 30 28,8 115
27 Mattias Larsson Köpings BGK Varv 4 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 27 37 26 26 29,0 116
28 Leif Jandrin Djulö BGK Varv 4 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 3 2 2 1 1 2 2 1 29 26 35 27 29,3 117
29 Erik Einan Köpings BGK Varv 4 4 1 1 2 3 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 5 2 1 29 29 30 34 30,5 122
30 Sixten Magnusson Haninge BGK Varv 4 1 1 2 3 1 2 2 1 1 2 6 2 3 1 3 2 2 2 32 26 28 37 30,8 123
31 Stefan Öberg Fröslunda BGK Varv 4 5 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 2 3 41 30 36 32 34,8 139

Klass B
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 V4 Snitt Tot
1 Alexander Dahlstedt Fröslunda BGK Varv 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 19 23 19 20,3 81
2 Daniel Söderqvist Strängnäs BGK Varv 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 21 21 19 20,5 82
3 Mikael Johansson Haga BGK Varv 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 23 20 19 20 20,5 82
4 Henric Lindwall Djulö BGK Varv 4 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 18 23 21 22 21,0 84
5 Bernt Gustavsson Strängnäs BGK Varv 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 20 22 23 20 21,3 85
6 Stefan Borg Sundbybergs BGK Varv 4 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 18 21 23 24 21,5 86
7 Bengt Neuman Sundsvalls BGK Varv 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 23 19 22 23 21,8 87
7 Robin Andersson Fröslunda BGK Varv 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 21 20 25 21 21,8 87
7 Mikael Lindblom Sundsvalls BGK Varv 4 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 23 21 22 21 21,8 87
10 Ricard Lockner Sundbybergs BGK Varv 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 23 21 23 21 22,0 88
10 Stefan Söderqvist Strängnäs BGK Varv 4 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 22 21 21 24 22,0 88
12 Sven-Olof Birgersson Fröslunda BGK Varv 4 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 21 22 25 21 22,3 89
13 Ulf Lyxell Djulö BGK Varv 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 22 22 22 25 22,8 91
13 Conny Blomqvist Sundbybergs BGK Varv 4 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 23 22 24 22 22,8 91
15 Pierre Geerhold BGK VK-78 Varv 4 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 22 21 25 24 23,0 92
15 Jan-Olof Lindvall MGK 49 Nyköping Varv 4 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 23 22 24 23 23,0 92
17 Gunnar Andersson Djulö BGK Varv 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 25 24 20 24 23,3 93
17 Mats Wallin Fröslunda BGK Varv 4 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 25 23 22 23 23,3 93
17 Lars Svensson Väsby BGK Varv 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 25 25 22 21 23,3 93
20 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK Varv 4 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 22 22 28 22 23,5 94
20 Anders Schedin Sundbybergs BGK Varv 4 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 25 20 25 24 23,5 94
22 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK Varv 4 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 3 1 23 24 21 27 23,8 95
23 Moshe Arad Tantogårdens BGK Varv 4 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 26 28 22 21 24,3 97
24 Anders Pettersson Haga BGK Varv 4 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 27 26 23 22 24,5 98
25 Sture Molin Uppsala BGK Varv 4 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 4 1 1 2 1 1 1 1 25 22 28 25 25,0 100
26 Andreas Bendoraitis Väsby BGK Varv 4 3 1 1 6 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 19 27 28 36 27,5 110
27 Annelie Larsson Gullbergsbro BGK Varv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 21       21,0 21 Brutit

Klass A
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 V4 Snitt Tot
1 Lars Brown Uppsala BGK Varv 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 19 19 18 20 19,0 76
2 Johan Andersson Djulö BGK Varv 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 19 21 20 21 20,3 81
3 Marcus Johansson Södertälje BGK Varv 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 21 21 18 20,3 81
4 Patrik Wass Haga BGK Varv 4 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 19 21 19 23 20,5 82
5 Dan Axelsson Södertälje BGK Varv 4 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 20 22 20 20,8 83
6 Andreas Fransson Mjölby BGK Varv 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 22 20 20 22 21,0 84
7 Joakim Sundlöf Södertälje BGK Varv 4 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 20 23 20 21,3 85
7 S-I Mellkvist Sundsvalls BGK Varv 4 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 21 22 21 21,3 85
7 Morgan Munther Sundsvalls BGK Varv 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 23 21 20 21 21,3 85
10 Peter Nordin Sundsvalls BGK Varv 4 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 22 20 20 24 21,5 86
10 Johan Hagström Skönsbergs SK Varv 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 23 22 21 20 21,5 86
12 Björn Carrö Södertälje BGK Varv 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 24 21 21 21 21,8 87
12 Rasmus Schedin Sundbybergs BGK Varv 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 26 18 18 21,8 87
14 Daniel Ågren Södertälje BGK Varv 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 23 21 20 24 22,0 88
14 Jan Söderqvist Sundbybergs BGK Varv 4 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 22 23 19 24 22,0 88
14 Gustav Björnberg Tantogårdens BGK Varv 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 23 21 22 22 22,0 88
17 Tomas Öberg Södertälje BGK Varv 4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 23 21 22 23 22,3 89
17 Magnus Mårtensson Sundsvalls BGK Varv 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 27 19 23 20 22,3 89
19 Robert Gustavsson Mjölby BGK Varv 4 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 21 22 27 22 23,0 92
20 Mikael Ohldén Uppsala BGK Varv 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 25 22 26 23 24,0 96
21 Ronny Granholm Sundsvalls BGK Varv 4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 24 30 22 23 24,8 99
22 Martin Lundell Gullbergsbro BGK Varv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18       18,0 18 Brutit