Top-12 EB Kval 2 MunktellArenan

Uppdaterad: 2024-06-20   16:25


Tävlingen avslutad kl 16.50

Resultat

Ungdom BC
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Tot
1 Emilia Svensson Väsby BGK 37 31 31 30 32,3 129

Klass C
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Tot
1 Patrik Nässelkvist Fröslunda BGK 23 21 22 22 22,0 88
2 Michael Håkansson Sundbybergs BGK 22 23 26 22 23,3 93
3 Kennet Fosshaug Väsby BGK 23 28 23 19 23,3 93
4 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 26 23 19 25 23,3 93
5 Roberth Hummelgren Djulö BGK 23 21 23 27 23,5 94
5 Ingela Eriksson Djulö BGK 21 21 29 23 23,5 94
7 Lars-Göran Guldbrandsson Skönsbergs SK 26 20 26 24 24,0 96
8 Jens Johansson Skönsbergs SK 28 21 23 25 24,3 97
9 Ryno Vestergren Haga BGK 22 24 28 25 24,8 99
9 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 25 25 27 22 24,8 99
11 Simon Levander Eskilstuna BGK 25 24 25 26 25,0 100
12 Peter Gyllhag Eskilstuna BGK 29 21 23 28 25,3 101
12 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 24 28 24 25 25,3 101
14 Lena Brown BGK Spiik 28 25 24 26 25,8 103
15 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 29 29 22 25 26,3 105
16 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 27 28 26 25 26,5 106
16 Peter Lindqvist Djulö BGK 32 23 27 24 26,5 106
18 Peter Elfvén Uppsala BGK 29 28 26 24 26,8 107
19 Arne Andersson Haninge BGK 25 25 28 30 27,0 108
20 Lars Ekström Kristineberg BGK 25 31 31 22 27,3 109
21 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 25 30 27 28 27,5 110
21 Sabine Rundström MGK 49 Nyköping 23 33 28 26 27,5 110
23 Lars Wallentin Haninge BGK 25 31 27 28 27,8 111
24 Sara Andersson Tyresö BGK 27 27 29 29 28,0 112
25 Markus Ljungblad Fröslunda BGK 31 25 30 27 28,3 113
26 Oskar Einan Köpings BGK 29 29 27 30 28,8 115
27 Mattias Larsson Köpings BGK 27 37 26 26 29,0 116
28 Leif Jandrin Djulö BGK 29 26 35 27 29,3 117
29 Erik Einan Köpings BGK 29 29 30 34 30,5 122
30 Sixten Magnusson Haninge BGK 32 26 28 37 30,8 123
31 Stefan Öberg Fröslunda BGK 41 30 36 32 34,8 139

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Tot
1 Alexander Dahlstedt Fröslunda BGK 20 19 23 19 20,3 81
2 Daniel Söderqvist Strängnäs BGK 21 21 21 19 20,5 82
3 Mikael Johansson Haga BGK 23 20 19 20 20,5 82
4 Henric Lindwall Djulö BGK 18 23 21 22 21,0 84
5 Bernt Gustavsson Strängnäs BGK 20 22 23 20 21,3 85
6 Stefan Borg Sundbybergs BGK 18 21 23 24 21,5 86
7 Bengt Neuman Sundsvalls BGK 23 19 22 23 21,8 87
7 Robin Andersson Fröslunda BGK 21 20 25 21 21,8 87
7 Mikael Lindblom Sundsvalls BGK 23 21 22 21 21,8 87
10 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 23 21 23 21 22,0 88
10 Stefan Söderqvist Strängnäs BGK 22 21 21 24 22,0 88
12 Sven-Olof Birgersson Fröslunda BGK 21 22 25 21 22,3 89
13 Ulf Lyxell Djulö BGK 22 22 22 25 22,8 91
13 Conny Blomqvist Sundbybergs BGK 23 22 24 22 22,8 91
15 Pierre Geerhold BGK VK-78 22 21 25 24 23,0 92
15 Jan-Olof Lindvall MGK 49 Nyköping 23 22 24 23 23,0 92
17 Gunnar Andersson Djulö BGK 25 24 20 24 23,3 93
17 Mats Wallin Fröslunda BGK 25 23 22 23 23,3 93
17 Lars Svensson Väsby BGK 25 25 22 21 23,3 93
20 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 22 22 28 22 23,5 94
20 Anders Schedin Sundbybergs BGK 25 20 25 24 23,5 94
22 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 23 24 21 27 23,8 95
23 Moshe Arad Tantogårdens BGK 26 28 22 21 24,3 97
24 Anders Pettersson Haga BGK 27 26 23 22 24,5 98
25 Sture Molin Uppsala BGK 25 22 28 25 25,0 100
26 Andreas Bendoraitis Väsby BGK 19 27 28 36 27,5 110
27 Annelie Larsson Gullbergsbro BGK 21       21,0 21 Brutit

Klass A
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Tot
1 Lars Brown Uppsala BGK 19 19 18 20 19,0 76
2 Johan Andersson Djulö BGK 19 21 20 21 20,3 81
3 Marcus Johansson Södertälje BGK 21 21 21 18 20,3 81
4 Patrik Wass Haga BGK 19 21 19 23 20,5 82
5 Dan Axelsson Södertälje BGK 21 20 22 20 20,8 83
6 Andreas Fransson Mjölby BGK 22 20 20 22 21,0 84
7 Joakim Sundlöf Södertälje BGK 22 20 23 20 21,3 85
7 S-I Mellkvist Sundsvalls BGK 21 21 22 21 21,3 85
7 Morgan Munther Sundsvalls BGK 23 21 20 21 21,3 85
10 Peter Nordin Sundsvalls BGK 22 20 20 24 21,5 86
10 Johan Hagström Skönsbergs SK 23 22 21 20 21,5 86
12 Björn Carrö Södertälje BGK 24 21 21 21 21,8 87
12 Rasmus Schedin Sundbybergs BGK 25 26 18 18 21,8 87
14 Daniel Ågren Södertälje BGK 23 21 20 24 22,0 88
14 Jan Söderqvist Sundbybergs BGK 22 23 19 24 22,0 88
14 Gustav Björnberg Tantogårdens BGK 23 21 22 22 22,0 88
17 Tomas Öberg Södertälje BGK 23 21 22 23 22,3 89
17 Magnus Mårtensson Sundsvalls BGK 27 19 23 20 22,3 89
19 Robert Gustavsson Mjölby BGK 21 22 27 22 23,0 92
20 Mikael Ohldén Uppsala BGK 25 22 26 23 24,0 96
21 Ronny Granholm Sundsvalls BGK 24 30 22 23 24,8 99
22 Martin Lundell Gullbergsbro BGK 18       18,0 18 Brutit

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.13