EB-Maraton MunktellArenan 2013


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Seija Björk, Sibeliuspark MGK


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24
1Mittkulle 4 1 6 1 1 1 2 1 1
2Blixt 1 2 2 3 1 2 2 2 2
3Passage 1 2 1 1 1 1 1 1 1
4Kanon 1 1 2 1 1 2 2 1 3
5Mushål 1 1 2 2 1 3 1 1 1
6Salto 2 2 1 2 2 2 1 2 2
7Vinkel 1 1 2 1 1 2 2 1 1
8Brygga 1 1 1 1 2 1 1 1 1
9Dubbelkulle 1 1 1 2 1 1 1 1 1
10Håv 2 1 1 1 1 1 1 1 1
11Klack 1 1 2 1 1 1 2 3 3
12V 1 1 2 1 1 2 1 1 1
13Pinnbana 2 1 1 3 1 1 1 1 1
14Liggande koner 1 2 1 2 1 1 2 2 1
15Tetror 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16Snäcka 1 1 1 1 1 1 1 1 2
17Fönster 3 4 2 2 2 2 2 2 2
18Labyrint 1 1 1 1 3 2 2 1 1

Summa 26 25 30 27 23 27 26 24 26
Snitt: 26,0
Totalresultat: 234

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla