EB-Maraton MunktellArenan 2014


Huvudsida | Resultat | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Lars Brown, Uppsala BGK


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24
1Mittkulle2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Blixt1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2
3Passage1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Kanon1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
5Mushål2 1 1 1 2 2 5 2 3 1 1 1 2 1
6Salto1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1
7Vinkel1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Brygga1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9Mosbricka2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1
10Håv1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2
11Klack1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
12V1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13Pinnbana1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14Liggande koner1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Tetror1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17Fönster2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2
18Labyrint1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summa 22 22 20 19 20 21 24 21 23 19 21 20 19 21
Snitt: 20,9
Totalresultat: 292

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla