EB-Maraton MunktellArenan 2014


Huvudsida | Resultat | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Seija Björk, Sibeliusparken


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24
1Mittkulle 1 5 1 1 2 1 1 1 1 1
2Blixt 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1
3Passage 7 2 2 1 2 2 1 1 1 2
4Kanon 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1
5Mushål 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2
6Salto 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1
7Vinkel 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2
8Brygga 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
9Mosbricka 1 5 2 2 1 4 1 2 1 3
10Håv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Klack 1 3 1 2 1 1 2 2 1 2
12V 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3
13Pinnbana 3 1 1 2 2 3 1 2 2 2
14Liggande koner 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1
15Tetror 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16Snäcka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
17Fönster 2 1 2 1 4 2 2 2 2 2
18Labyrint 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

Summa 29 31 26 23 27 26 23 24 23 30
Snitt: 26,2
Totalresultat: 262

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla