EB-Maraton MunktellArenan 2014


Huvudsida | Resultat | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Martin Lundell, BGK Jönköping


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24
1Mittkulle2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Blixt1 2 3 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2
3Passage1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2
4Kanon1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
5Mushål1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6Salto1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2
7Vinkel1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1
8Brygga1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9Mosbricka2 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 2 1 1
10Håv1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Klack1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
12V1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13Pinnbana1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
14Liggande koner2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
15Tetror1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17Fönster1 3 2 2 2 1 2 4 1 3 1 1 2 2
18Labyrint1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summa 21 22 21 22 22 21 21 25 19 21 22 21 19 22
Snitt: 21,4
Totalresultat: 299

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla