Nattmara


Huvudsida | Klass A | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Leif Andersson, Eskilstuna BGK

Klass: Klass B
Placering: 6

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8
1Salto1 2 3 3 2 4 2 2
2Vallgrav4 2 2 1 1 3 2 4
3Gentleman1 7 1 1 3 2 2 1
4Spång4 4 2 6 2 2 3 1
5Hästsko3 5 1 7 1 3 4 6
6Ränna2 3 3 2 3 6 7 7
7Revben1 4 1 2 2 4 2 2
8Vinkel2 3 1 3 4 2 2 4
9Lådbana2 5 2 2 4 4 2 3
10Örkelljunga7 1 4 2 1 1 4 1
11Blixt3 3 3 2 2 2 2 3
12Dropp4 1 2 3 2 2 2 3
13Tysk klack1 2 2 6 2 1 1 1
14Möllbergare5 3 1 2 6 3 4 2
15Kulle med green1 2 1 1 1 1 2 2
16Dosering2 3 4 3 3 5 2 2
17Synvilla3 2 4 2 3 3 2 2
18Kyrka2 2 1 2 3 2 2 1

Summa 48 54 38 50 45 50 47 47
Snitt: 47,4
Totalresultat: 379

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Klass A | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla