Nattmara


Huvudsida | Klass A | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Rasmus Bergqvist, Ålbrons BGK

Klass: Klass B
Placering: 1

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8
1Salto2 1 2 2 2 2 2 2
2Vallgrav3 2 1 2 2 3 2 2
3Gentleman2 1 2 1 2 2 6 4
4Spång1 2 3 2 1 2 3 2
5Hästsko7 4 2 2 1 1 6 2
6Ränna4 7 2 2 2 4 2 3
7Revben3 7 2 2 2 4 4 2
8Vinkel2 3 3 2 1 3 2 1
9Lådbana2 2 2 3 1 4 2 2
10Örkelljunga2 1 3 1 3 2 3 1
11Blixt1 2 2 3 2 3 2 2
12Dropp2 2 2 4 6 3 2 2
13Tysk klack3 2 1 1 1 1 1 1
14Möllbergare2 3 3 2 3 2 2 6
15Kulle med green2 2 1 1 1 1 2 2
16Dosering2 2 3 2 2 2 2 2
17Synvilla3 3 2 2 2 2 2 3
18Kyrka2 2 3 3 3 2 2 2

Summa 45 48 39 37 37 43 47 41
Snitt: 42,1
Totalresultat: 337

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Klass A | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla