Nattmara


Huvudsida | Klass A | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8 Snitt Tot Diff
1 Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK Klass A 37 35 35 31 37 39 40 32 35,8 286 9
2 Ulf Lindblom Eskilstuna BGK Klass A 41 38 34 34 48 43 35 28 37,6 301 20
3 Thomas Öberg Södertälje BGK Klass A 39 43 36 38 41 40 43 36 39,5 316 7
4 Rasmus Bergqvist Ålbrons BGK Klass B 45 48 39 37 37 43 47 41 42,1 337 11
5 Simon Levander Eskilstuna BGK Klass A 39 38 33 51 43 52 41 47 43,0 344 19
6 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK Klass A 44 39 50 51 44 41 43 36 43,5 348 15
7 Christian Eriksson Eskilstuna BGK Klass A 39 39 42 47 48 49 44 42 43,8 350 10
8 Patrik Wessling Ålbrons BGK Klass B 44 49 42 43 42 41 46 44 43,9 351 8
9 Anders Bergqvist Ålbrons BGK Klass B 50 44 44 46 46 33 54 38 44,4 355 21
10 Benny Karlsson Eskilstuna BGK Klass B 37 43 39 45 46 50 60 49 46,1 369 23
11 Stefan Wigö Eskilstuna BGK Klass B 53 38 36 48 54 57 49 43 47,3 378 21
12 Leif Andersson Eskilstuna BGK Klass B 48 54 38 50 45 50 47 47 47,4 379 16
13 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK Klass B 44 54 42 52 54 48 52 43 48,6 389 12
14 Lars-Olov Lind BGK Valbo-kombi 78 Klass B 49 65 44 46 47 46 42 51 48,8 390 23
15 Anders Landström Ålbrons BGK Klass B 49 50 54 52 45 68 55 51 53,0 424 23
16 Joakim Konradsson Eskilstuna BGK Klass B 57 53 54 48 60 70 61 48 56,4 451 22

Huvudsida | Klass A | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla