EB-Maraton MunktellArenan 2015


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Bernt Gustafsson, Södertälje BGK, Sverige


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24
1Mittkulle2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1
2Blixt2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
3Passage1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2
4Kanon2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
5Mushål1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2
6Salto2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1
7Vinkel1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2
8Brygga1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9Mosbricka2 1 1 2 1 2 1 1 3 3 3 1
10Håv3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
11Klack1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
12Hål i backe1 1 1 1 1 3 1 4 3 2 3 1
13Pinnbana1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1
14Liggande koner1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1
15Tetror1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1
16Snäcka1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17Fönster2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1
18Labyrint1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

Summa 26 21 21 23 22 26 22 23 29 23 24 22
Snitt: 23,5
Totalresultat: 282

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla