EB-Maraton MunktellArenan 2015


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Carl-Johan Ryner, Uppsala BGK, Sverige


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24
1Mittkulle1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
2Blixt1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
3Passage2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
4Kanon1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5Mushål1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6Salto2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
7Vinkel2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
8Brygga1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9Mosbricka1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
10Håv1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1
11Klack1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
12Hål i backe1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
13Pinnbana1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14Liggande koner2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Tetror1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16Snäcka2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1
17Fönster1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2
18Labyrint1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summa 23 21 23 22 18 21 19 19 18 21 18 20 21 22
Snitt: 20,4
Totalresultat: 286

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla