EB-Maraton MunktellArenan 2015


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Andreas Fransson, Eskilstuna BGK, Sverige


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24
1Mittkulle 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3
2Blixt 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
3Passage 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Kanon 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1
5Mushål 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
6Salto 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1
7Vinkel 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
8Brygga 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
9Mosbricka 2 1 2 3 5 1 1 3 2 1 2 2 1
10Håv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Klack 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
12Hål i backe 3 1 2 1 2 2 1 1 2 3 2 1 1
13Pinnbana 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1
14Liggande koner 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
15Tetror 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16Snäcka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17Fönster 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2
18Labyrint 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summa 26 19 23 23 26 22 21 22 24 21 21 20 21
Snitt: 22,2
Totalresultat: 289

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla