EB-Maraton MunktellArenan 2015


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Lagstatistik

 
Mittkulle
Blixt
Passage
Kanon
Mushål
Salto
Vinkel
Brygga
Mosbricka
Håv
Klack
Hål i backe
Pinnbana
Liggande koner
Tetror
Snäcka
Fönster
Labyrint
 123456789101112131415161718
32 Olsson-Ryner26 1,0828 1,1731 1,2925 1,0425 1,0434 1,4227 1,1325 1,0425 1,0427 1,1325 1,0430 1,2525 1,0425 1,0426 1,0827 1,1331 1,2924 1,00
48 Samuelsson-Brown24 1,0032 1,3330 1,2529 1,2129 1,2133 1,3826 1,0825 1,0425 1,0425 1,0425 1,0432 1,3326 1,0825 1,0425 1,0425 1,0431 1,2924 1,00
51 Björnberg-Raesola25 1,0428 1,1727 1,1328 1,1729 1,2127 1,1326 1,0824 1,0027 1,1324 1,0028 1,1736 1,5035 1,4627 1,1325 1,0426 1,0833 1,3825 1,04
38 Svensson-Svensson26 1,0827 1,1327 1,1328 1,1733 1,3831 1,2925 1,0428 1,1730 1,2525 1,0426 1,0836 1,5029 1,2128 1,1726 1,0828 1,1730 1,2527 1,13
46 Kjellström-Sillman25 1,0430 1,2528 1,1726 1,0828 1,1740 1,6728 1,1726 1,0827 1,1329 1,2128 1,1728 1,1726 1,0826 1,0828 1,1727 1,1334 1,4226 1,08
54 Dahlstedt-Shumilov Susoho27 1,1327 1,1329 1,2129 1,2129 1,2132 1,3330 1,2528 1,1724 1,0026 1,0830 1,2535 1,4629 1,2129 1,2129 1,2124 1,0028 1,1727 1,13
37 Fransson-Görlin27 1,1328 1,1728 1,1729 1,2126 1,0838 1,5826 1,0827 1,1337 1,5425 1,0426 1,0838 1,5826 1,0829 1,2126 1,0824 1,0032 1,3325 1,04
36 Ahlander-Dinau24 1,0030 1,2531 1,2930 1,2527 1,1330 1,2530 1,2526 1,0827 1,1326 1,0826 1,0853 2,2125 1,0429 1,2125 1,0424 1,0032 1,3325 1,04
31 Brännström-Hagström28 1,1727 1,1327 1,1328 1,1730 1,2536 1,5028 1,1729 1,2128 1,1724 1,0026 1,0839 1,6331 1,2930 1,2525 1,0428 1,1730 1,2528 1,17
08 Mets-Söderqvist24 1,0028 1,1728 1,1730 1,2532 1,3338 1,5828 1,1727 1,1330 1,2526 1,0829 1,2146 1,9226 1,0826 1,0827 1,1327 1,1336 1,5025 1,04
47 Nässelqvist-Magnusson30 1,2531 1,2928 1,1728 1,1733 1,3840 1,6726 1,0831 1,2933 1,3827 1,1330 1,2538 1,5824 1,0027 1,1325 1,0426 1,0829 1,2128 1,17
34 Sundström-Eisenschmidt28 1,1726 1,0826 1,0833 1,3831 1,2941 1,7125 1,0426 1,0830 1,2527 1,1332 1,3347 1,9626 1,0826 1,0827 1,1327 1,1332 1,3327 1,13
43 Gyllhag-Levander25 1,0427 1,1327 1,1329 1,2130 1,2532 1,3329 1,2128 1,1734 1,4225 1,0426 1,0850 2,0828 1,1727 1,1332 1,3328 1,1732 1,3329 1,21
40 Nilsson-Tagesson31 1,2930 1,2530 1,2531 1,2929 1,2130 1,2532 1,3331 1,2935 1,4627 1,1329 1,2137 1,5426 1,0829 1,2131 1,2926 1,0834 1,4226 1,08
39 Lundell-Lundell28 1,1728 1,1729 1,2136 1,5033 1,3831 1,2924 1,0027 1,1328 1,1725 1,0430 1,2550 2,0830 1,2530 1,2527 1,1325 1,0439 1,6327 1,13
44 Andersson-Wass31 1,2931 1,2930 1,2532 1,3336 1,5032 1,3331 1,2928 1,1740 1,6724 1,0031 1,2939 1,6329 1,2127 1,1327 1,1326 1,0834 1,4229 1,21
30 Illmesjö-Gustafsson28 1,1727 1,1328 1,1729 1,2134 1,4237 1,5430 1,2530 1,2536 1,5030 1,2530 1,2542 1,7529 1,2131 1,2934 1,4227 1,1329 1,2126 1,08
12 Maaninka-Blixt30 1,2530 1,2529 1,2131 1,2927 1,1340 1,6727 1,1331 1,2928 1,1725 1,0431 1,2943 1,7935 1,4633 1,3829 1,2128 1,1735 1,4636 1,50
49 Gustavsson-Roswall27 1,3524 1,2026 1,3031 1,5527 1,3530 1,5023 1,1524 1,2032 1,6020 1,0025 1,2534 1,7025 1,2528 1,4020 1,0023 1,1532 1,6024 1,20
53 Arvidsson-Weiland22 1,1023 1,1520 1,0026 1,3031 1,5529 1,4523 1,1525 1,2535 1,7523 1,1525 1,2545 2,2532 1,6022 1,1024 1,2020 1,0031 1,5522 1,10
28 Pessi-Tasku26 1,3023 1,1525 1,2524 1,2034 1,7027 1,3528 1,4025 1,2527 1,3521 1,0527 1,3538 1,9028 1,4026 1,3029 1,4523 1,1527 1,3520 1,00
33 Ekängen-Medenhodzic21 1,0525 1,2528 1,4034 1,7028 1,4030 1,5027 1,3524 1,2037 1,8521 1,0529 1,4533 1,6527 1,3525 1,2526 1,3021 1,0529 1,4520 1,00
45 Bengtsson-Skyttberg25 1,2524 1,2024 1,2034 1,7027 1,3527 1,3521 1,0522 1,1026 1,3025 1,2526 1,3047 2,3530 1,5023 1,1520 1,0022 1,1032 1,6034 1,70
02 Kuikka-Schedin22 1,1025 1,2525 1,2528 1,4026 1,3030 1,5025 1,2525 1,2530 1,5022 1,1024 1,2042 2,1031 1,5525 1,2526 1,3023 1,1538 1,9022 1,10
05 Arad-Larsson25 1,2529 1,4526 1,3020 1,0033 1,6535 1,7524 1,2025 1,2540 2,0022 1,1022 1,1039 1,9524 1,2026 1,3025 1,2524 1,2028 1,4023 1,15
23 Andersson-Birgersson24 1,2023 1,1525 1,2534 1,7036 1,8030 1,5024 1,2026 1,3029 1,4521 1,0526 1,3047 2,3526 1,3021 1,0527 1,3525 1,2530 1,5022 1,10
29 Lockner-Borg30 1,5026 1,3024 1,2027 1,3529 1,4533 1,6526 1,3024 1,2024 1,2022 1,1025 1,2542 2,1032 1,6025 1,2529 1,4524 1,2030 1,5027 1,35
35 Rantanen-Grönlund24 1,2026 1,3027 1,3531 1,5526 1,3033 1,6525 1,2524 1,2030 1,5022 1,1030 1,5047 2,3524 1,2021 1,0520 1,0023 1,1537 1,8531 1,55
09 Eisenschmidt-Jurmu26 1,3023 1,1529 1,4529 1,4533 1,6527 1,3523 1,1525 1,2525 1,2526 1,3032 1,6049 2,4529 1,4523 1,1527 1,3524 1,2028 1,4029 1,45
20 Jansson-Tunmats27 1,3534 1,7031 1,5531 1,5527 1,3537 1,8523 1,1525 1,2529 1,4520 1,0026 1,3038 1,9030 1,5025 1,2522 1,1027 1,3534 1,7023 1,15
42 Pessa-Wedman23 1,1527 1,3524 1,2026 1,3038 1,9037 1,8526 1,3027 1,3532 1,6021 1,0530 1,5035 1,7527 1,3528 1,4021 1,0523 1,1531 1,5535 1,75
17 Bohlin-Arancibia26 1,3029 1,4527 1,3530 1,5032 1,6037 1,8528 1,4028 1,4031 1,5524 1,2035 1,7529 1,4531 1,5524 1,2022 1,1027 1,3531 1,5521 1,05
52 Ahlberg-Kammonen25 1,2525 1,2525 1,2531 1,5531 1,5534 1,7021 1,0524 1,2026 1,3020 1,0024 1,2052 2,6031 1,5525 1,2527 1,3523 1,1541 2,0528 1,40
27 Lindvall-Lindvall27 1,3530 1,5025 1,2527 1,3533 1,6535 1,7526 1,3029 1,4529 1,4529 1,4528 1,4040 2,0030 1,5021 1,0525 1,2526 1,3032 1,6022 1,10
13 Olofsson-Strömberg21 1,0525 1,2529 1,4526 1,3032 1,6038 1,9029 1,4525 1,2527 1,3522 1,1022 1,1043 2,1527 1,3529 1,4526 1,3028 1,4035 1,7530 1,50
14 Vaahtio-Lönngren28 1,4025 1,2527 1,3534 1,7036 1,8030 1,5022 1,1027 1,3533 1,6529 1,4532 1,6045 2,2532 1,6024 1,2023 1,1521 1,0525 1,2528 1,40
16 Schedin-Jakobsson28 1,4032 1,6030 1,5032 1,6037 1,8536 1,8028 1,4023 1,1530 1,5022 1,1030 1,5030 1,5027 1,3528 1,4028 1,4031 1,5529 1,4528 1,40
41 Strömberg-Olsson20 1,0026 1,3029 1,4535 1,7537 1,8536 1,8022 1,1026 1,3033 1,6530 1,5026 1,3048 2,4029 1,4525 1,2527 1,3522 1,1039 1,9525 1,25
18 Hermansson-Vicary35 1,7526 1,3035 1,7533 1,6528 1,4036 1,8024 1,2029 1,4533 1,6524 1,2026 1,3038 1,9027 1,3526 1,3026 1,3026 1,3033 1,6532 1,60
22 Saukko-Kivimäki28 1,4023 1,1529 1,4530 1,5040 2,0031 1,5526 1,3027 1,3536 1,8031 1,5532 1,6043 2,1524 1,2027 1,3534 1,7024 1,2032 1,6022 1,10
11 Rosenberg-Martin27 1,3524 1,2029 1,4543 2,1536 1,8037 1,8522 1,1024 1,2032 1,6032 1,6030 1,5044 2,2023 1,1530 1,5024 1,2030 1,5033 1,6521 1,05
10 Lönnqvist-Dahlbäck29 1,4530 1,5026 1,3035 1,7532 1,6037 1,8524 1,2025 1,2527 1,3528 1,4030 1,5051 2,5527 1,3529 1,4525 1,2526 1,3036 1,8031 1,55
26 Sandvik-Mustonen23 1,1532 1,6028 1,4029 1,4541 2,0543 2,1528 1,4026 1,3034 1,7023 1,1528 1,4050 2,5029 1,4522 1,1026 1,3024 1,2035 1,7527 1,35
07 Björk-Suomela28 1,4026 1,3029 1,4536 1,8034 1,7031 1,5526 1,3023 1,1542 2,1039 1,9535 1,7557 2,8528 1,4023 1,1520 1,0021 1,0544 2,2027 1,35
19 Guldbrandsson-Kungsman23 1,1536 1,8029 1,4529 1,4536 1,8037 1,8529 1,4529 1,4524 1,2027 1,3541 2,0548 2,4028 1,4028 1,4025 1,2529 1,4539 1,9540 2,00
04 Karlsson-Karlsson31 1,5530 1,5030 1,5035 1,7537 1,8536 1,8024 1,2024 1,2030 1,5053 2,6540 2,0046 2,3030 1,5026 1,3032 1,6026 1,3035 1,7525 1,25
21 Lundin-Svensson35 1,7529 1,4535 1,7545 2,2551 2,5534 1,7030 1,5022 1,1040 2,0023 1,1535 1,7547 2,3536 1,8026 1,3028 1,4022 1,1041 2,0523 1,15
24 Andersson-Rundström28 1,4038 1,9032 1,6039 1,9545 2,2541 2,0531 1,5527 1,3533 1,6528 1,4034 1,7073 3,6534 1,7027 1,3530 1,5025 1,2537 1,8537 1,85
15 Söderkvist-Illmesjö26 1,3032 1,6032 1,6038 1,9039 1,9538 1,9027 1,3526 1,3039 1,9568 3,4037 1,8567 3,3530 1,5027 1,3532 1,6032 1,6035 1,7526 1,30
25 Andersson-Wallentin33 1,6529 1,4530 1,5055 2,7546 2,3039 1,9535 1,7531 1,5549 2,4526 1,3032 1,6066 3,3034 1,7025 1,2530 1,5027 1,3541 2,0526 1,30
03 Tidblad - Lövstrand43 2,1535 1,7537 1,8573 3,6550 2,5043 2,1529 1,4529 1,4554 2,7024 1,2040 2,0074 3,7043 2,1527 1,3525 1,2529 1,4540 2,0031 1,55
50 Fuchs-Sillman13 1,0813 1,0815 1,2519 1,5821 1,7518 1,5014 1,1713 1,0812 1,0014 1,1716 1,3326 2,1717 1,4219 1,5817 1,4213 1,0824 2,0020 1,67

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla