Top Tio Filt Kval 3, MunktellArenan


Huvudsida | Klass A | Ungdom BC | Klass D | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Tommy Blixt BGK Spiik Klass A 28 31 29,5 59 3
2 Bror Wallén BGK Spiik Klass A 30 31 30,5 61 1
3 Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK Klass A 35 27 31,0 62 8
4 Anders Larsson MGK 49 Nyköping Klass A 32 32 32,0 64 0
5 Ronnie Lundgren Eskilstuna BGK Klass B 33 31 32,0 64 2
6 Bernt Gustafsson Södertälje BGK Klass A 35 29 32,0 64 6
7 Stefan Dyrsmeds Tantogårdens BGK Klass A 33 32 32,5 65 1
Filip Springfeldt Köpings BGK Klass B 33 32 32,5 65 1
Anders Görlin Eskilstuna BGK Klass A 32 33 32,5 65 1
10 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping Klass A 32 34 33,0 66 2
11 Lars-Göran Berg MGK 49 Nyköping Klass A 35 31 33,0 66 4
12 S-I Mellqvist Sundsvalls BGK Klass A 36 30 33,0 66 6
13 Jon Björklund Hammarby BGK Klass A 34 33 33,5 67 1
Lennart Jansson Örebro BGK Klass A 33 34 33,5 67 1
Per Viklund Sundsvalls BGK Klass C 34 33 33,5 67 1
16 Bernice Thors Gullbergsbro BGK Klass A 36 32 34,0 68 4
17 Janne Forsström Köpings BGK Klass A 37 31 34,0 68 6
18 Stig Pettersson Stora Tuna BGK Klass A 33 36 34,5 69 3
19 Lennart Kensert Aros BGK Klass B 38 31 34,5 69 7
20 Kari Laakso Eskilstuna BGK Klass B 39 30 34,5 69 9
21 Mikael Illmesjö Södertälje BGK Klass A 29 40 34,5 69 11
22 Bengt Neuman Sundsvalls BGK Klass A 28 41 34,5 69 13
23 Benny Karlsson Eskilstuna BGK Klass C 36 34 35,0 70 2
24 Christer Söderlund Tyresö BGK Klass A 37 33 35,0 70 4
Krister Magnusson Tyresö BGK Klass A 37 33 35,0 70 4
26 Roberth Hummelgren Djulö BGK Klass C 39 31 35,0 70 8
27 Elisabeth Brandt BGK Linjen Klass B 30 40 35,0 70 10
Robin Andersson Strängnäs BGK Klass A 30 40 35,0 70 10
29 Oskar Einan Köpings BGK Klass C 36 35 35,5 71 1
30 Fredrik Mets Eskilstuna BGK Klass D 37 34 35,5 71 3
Patrik Nässelqvist Tyresö BGK Klass A 37 34 35,5 71 3
32 Stefan Söderqvist Strängnäs BGK Klass C 39 34 36,5 73 5
Peter Lindqvist Djulö BGK Klass C 34 39 36,5 73 5
34 Per Hellkvist Södertälje BGK Klass B 33 40 36,5 73 7
Derice Shumilov Susoho Tantogårdens BGK Klass B 40 33 36,5 73 7
36 Stefan Grönblad Strängnäs BGK Klass D 32 42 37,0 74 10
37 Sven-Erik Larsson Eskilstuna BGK Klass D 39 36 37,5 75 3
38 Hans Rydman Örnsköldsviks MGK Klass A 40 35 37,5 75 5
39 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK Klass B 41 34 37,5 75 7
40 Kenth Björk Gullbergsbro BGK Klass B 39 37 38,0 76 2
41 Peter Vicary MGK 49 Nyköping Klass B 35 41 38,0 76 6
42 Simon Levander Eskilstuna BGK Klass A 34 42 38,0 76 8
43 Guy Johansson MGK 49 Nyköping Klass B 40 37 38,5 77 3
44 Leif Jandrin Djulö BGK Klass C 36 41 38,5 77 5
45 Erik Einan Köpings BGK Klass A 42 35 38,5 77 7
46 Lennart Stener Strängnäs BGK Klass C 38 40 39,0 78 2
47 Lars-Erik Sundin BGK Spiik Klass C 42 36 39,0 78 6
48 Benny Hasth Strängnäs BGK Klass C 43 35 39,0 78 8
49 Sven-Olof Birgersson Eskilstuna BGK Klass B 38 41 39,5 79 3
50 Bengt Forsström Köpings BGK Klass B 39 41 40,0 80 2
51 Kjell Ove Gröndahl Örnsköldsviks MGK Klass B 44 36 40,0 80 8
52 Lars-Göran Guldbrandsson Skellefteå Bangolfklubb Klass C 48 32 40,0 80 16
53 Richard Wandel BGK Linjen Klass B 31 49 40,0 80 18
54 Ulla-Britt Hessel Enköpings BGK Klass C 42 39 40,5 81 3
Joakim Lindström Strängnäs BGK Klass B 42 39 40,5 81 3
56 Moshe Arad Tantogårdens BGK Klass B 38 43 40,5 81 5
57 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK Klass B 44 37 40,5 81 7
58 Martin Holmlund Sundbybergs BGK Klass C 41 41 41,0 82 0
59 Lennart Mathiasen BGK Spiik Klass D 40 42 41,0 82 2
Eric Bohlin Uppsala BGK Klass C 40 42 41,0 82 2
61 Freddy Springfeldt Köpings BGK Klass B 31 51 41,0 82 20
62 Jan-Åke Karlsson Haga BGK Klass D 40 43 41,5 83 3
63 Leif Tjernström Haga BGK Klass B 39 44 41,5 83 5
64 Anders Lind Örnsköldsviks MGK Klass C 43 41 42,0 84 2
65 Ingela Eriksson Djulö BGK Klass C 48 36 42,0 84 12
66 Kristina Svensson Uppsala BGK Klass C 42 43 42,5 85 1
67 Thomas Suominen Sundbybergs BGK Klass C 36 49 42,5 85 13
68 Joakim Larsson Tyresö BGK Klass C 43 43 43,0 86 0
69 Lennart Rundström MGK 49 Nyköping Klass D 45 41 43,0 86 4
70 Kjell Åke Wallin MGK 49 Nyköping Klass C 47 40 43,5 87 7
71 Marco Arancibia Uppsala BGK Klass C 36 51 43,5 87 15
72 Peter Elfvén Uppsala BGK Klass B 53 34 43,5 87 19
73 Lars Abrahamsson Enköpings BGK Klass B 45 43 44,0 88 2
Gerd Andersson Eskilstuna BGK Klass C 45 43 44,0 88 2
75 Johan Lyckebring Köpings BGK Klass C 53 35 44,0 88 18
76 Hans Lindström Örnsköldsviks MGK Klass B 43 46 44,5 89 3
77 Björn Nilsson Sundbybergs BGK Klass C 41 48 44,5 89 7
78 Martin Larsson Köpings BGK Klass C 39 50 44,5 89 11
79 Håkan Hallin Eskilstuna BGK Klass D 46 44 45,0 90 2
80 Håkan Zetterlind Enköpings BGK Klass C 43 47 45,0 90 4
81 Ragnar Eng MGK 49 Nyköping Klass C 48 42 45,0 90 6
82 Sara Andersson Tyresö BGK Klass C 47 44 45,5 91 3
83 Sabine Rundström MGK 49 Nyköping Klass D 41 50 45,5 91 9
84 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK Klass C 53 38 45,5 91 15
85 Arne Backman Tantogårdens BGK Klass D 46 47 46,5 93 1
86 Stig Westerberg Norrtälje BGK Klass B 49 44 46,5 93 5
87 Marie-Louise Tunmats Örebro BGK Klass C 46 48 47,0 94 2
88 Petra Kvarnström Strängnäs BGK Klass D 45 49 47,0 94 4
89 Stefan Eriksson Djulö BGK Klass D 51 43 47,0 94 8
90 Benny Claesson Haga BGK Klass D 55 39 47,0 94 16
91 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK Klass C 46 49 47,5 95 3
92 Lena Brown BGK Spiik Klass C 52 44 48,0 96 8
93 Ryno Vestergren Haga BGK Klass C 43 53 48,0 96 10
David Erhardsson Garphyttans BGK Klass D 43 53 48,0 96 10
95 Joakim Konradsson Eskilstuna BGK Klass D 50 47 48,5 97 3
96 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK Klass C 53 44 48,5 97 9
Göte Björklund Daga BGK Klass D 44 53 48,5 97 9
98 Bengt Holgersson Norrtälje BGK Klass C 41 56 48,5 97 15
99 Per-Ove Garesjö BGK Spiik Klass C 53 45 49,0 98 8
100 Ricard Lockner Sundbybergs BGK Klass B 55 43 49,0 98 12
101 Arne Andersson Tantogårdens BGK Klass C 50 49 49,5 99 1
102 Leif Lövström MGK 49 Nyköping Klass C 51 49 50,0 100 2
103 Margaretha Karlsson Haga BGK Klass D 54 47 50,5 101 7
104 Lars-Ove Karlsson MGK 49 Nyköping Klass D 59 42 50,5 101 17
105 Illi Karlsson MGK 49 Nyköping Klass D 51 51 51,0 102 0
106 Tage Westerberg Norrtälje BGK Klass D 47 55 51,0 102 8
107 Anton Hagberg Djulö BGK Klass D 51 53 52,0 104 2
108 Sirpa Sinikka Aaltonen Tantogårdens BGK Klass D 55 50 52,5 105 5
109 Andreas Tidblad Daga BGK Klass D 52 55 53,5 107 3
110 Claes Lindqvist Sundbybergs BGK Klass D 62 45 53,5 107 17
111 Jörgen Sundström Eskilstuna BGK Klass D 70 40 55,0 110 30
112 Reine Hansson Tyresö BGK Klass C 53 59 56,0 112 6
113 Stefan Öberg Uppsala BGK Klass D 62 56 59,0 118 6
114 Filip Björklund Hammarby BGK Ungdom BC 59 61 60,0 120 2
115 Fredrik Ljungberg Mjölby BGK Klass C 63 57 60,0 120 6
116 Ralf Hedström Tantogårdens BGK Klass D 63 59 61,0 122 4
117 Hans Hessel Enköpings BGK Klass D 55 69 62,0 124 14
118 Eva Karlsson Daga BGK Klass D 65 64 64,5 129 1
119 Kerstin Andersson Uppsala BGK Klass D 66 77 71,5 143 11
120 Carl-Eric Almerborn Ludvika BGK Klass C     0,0 Ej till start

Huvudsida | Klass A | Ungdom BC | Klass D | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla