EB-Maraton MunktellArenan 2016


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Andreas Fransson, Eskilstuna BGK, Sverige



V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24
1Mittkulle 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
2Blixt 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
3Passage 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Kanon 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
5Mushål 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2
6Salto 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1
7Vinkel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Brygga 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1
9Mosbricka 3 1 2 3 3 1 3 2 1 2 2 2
10Håv 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Klack 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2
12Hål i backe 1 1 1 1 1 7 4 5 3 1 2 1
13Pinnbana 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14Liggande koner 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Tetror 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16Snäcka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17Fönster 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1
18Labyrint 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summa 28 21 22 24 21 26 26 26 24 22 23 21
Snitt: 23,7
Totalresultat: 284

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla