EB-Maraton MunktellArenan 2016


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Lagstatistik

 
Mittkulle
Blixt
Passage
Kanon
Mushål
Salto
Vinkel
Brygga
Mosbricka
Håv
Klack
Hål i backe
Pinnbana
Liggande koner
Tetror
Snäcka
Fönster
Labyrint
 123456789101112131415161718
44 Olsson-Ryner25 1,0427 1,1328 1,1726 1,0825 1,0435 1,4626 1,0826 1,0827 1,1324 1,0029 1,2133 1,3826 1,0826 1,0824 1,0024 1,0036 1,5026 1,08
34 Samuelsson-Brown27 1,1328 1,1727 1,1328 1,1726 1,0834 1,4224 1,0030 1,2530 1,2525 1,0425 1,0434 1,4229 1,2125 1,0424 1,0025 1,0431 1,2927 1,13
51 Levander-Ekängen26 1,0827 1,1331 1,2928 1,1730 1,2533 1,3831 1,2925 1,0429 1,2124 1,0025 1,0430 1,2525 1,0427 1,1324 1,0028 1,1739 1,6324 1,00
42 Eisenschmidt-Wallin31 1,2931 1,2927 1,1329 1,2131 1,2941 1,7125 1,0426 1,0830 1,2525 1,0428 1,1732 1,3328 1,1725 1,0424 1,0026 1,0838 1,5827 1,13
36 Eliasson-Westerberg24 1,0030 1,2525 1,0426 1,0834 1,4230 1,2525 1,0428 1,1731 1,2928 1,1729 1,2147 1,9628 1,1724 1,0025 1,0426 1,0838 1,5827 1,13
54 Björnberg-Salonen27 1,1327 1,1326 1,0827 1,1332 1,3336 1,5030 1,2528 1,1733 1,3825 1,0429 1,2135 1,4630 1,2527 1,1325 1,0426 1,0835 1,4628 1,17
35 Sillman-Kjellström28 1,1729 1,2128 1,1726 1,0827 1,1335 1,4626 1,0828 1,1733 1,3834 1,4226 1,0841 1,7124 1,0026 1,0825 1,0425 1,0438 1,5830 1,25
53 Tagesson-Johansson27 1,1331 1,2932 1,3328 1,1725 1,0436 1,5027 1,1327 1,1333 1,3824 1,0027 1,1337 1,5429 1,2126 1,0827 1,1324 1,0041 1,7129 1,21
45 Andersson-Wass24 1,0030 1,2528 1,1732 1,3331 1,2936 1,5026 1,0826 1,0834 1,4224 1,0027 1,1338 1,5833 1,3829 1,2126 1,0824 1,0041 1,7129 1,21
33 Brännström-Karlsson25 1,0430 1,2531 1,2932 1,3332 1,3339 1,6326 1,0829 1,2132 1,3327 1,1329 1,2135 1,4631 1,2924 1,0025 1,0427 1,1335 1,4630 1,25
32 Öberg-Gustavsson29 1,2125 1,0427 1,1332 1,3331 1,2933 1,3830 1,2527 1,1328 1,1728 1,1733 1,3840 1,6727 1,1326 1,0824 1,0025 1,0444 1,8330 1,25
47 Svensson-Svensson27 1,1325 1,0428 1,1731 1,2933 1,3835 1,4625 1,0427 1,1340 1,6724 1,0033 1,3843 1,7927 1,1325 1,0427 1,1331 1,2937 1,5425 1,04
29 Nässelkvist-Magnusson27 1,1337 1,5427 1,1332 1,3327 1,1335 1,4626 1,0832 1,3334 1,4225 1,0429 1,2136 1,5033 1,3828 1,1725 1,0426 1,0837 1,5432 1,33
40 Fransson-Görlin26 1,0832 1,3330 1,2530 1,2529 1,2137 1,5425 1,0428 1,1742 1,7526 1,0831 1,2942 1,7526 1,0826 1,0824 1,0029 1,2141 1,7124 1,00
37 Brandt-Fogh Henriksen26 1,0829 1,2130 1,2527 1,1329 1,2134 1,4232 1,3330 1,2542 1,7524 1,0028 1,1733 1,3828 1,1726 1,0824 1,0030 1,2547 1,9633 1,38
30 Lundell-Karlsson25 1,0428 1,1729 1,2145 1,8830 1,2539 1,6331 1,2925 1,0429 1,2125 1,0432 1,3341 1,7128 1,1725 1,0429 1,2125 1,0440 1,6728 1,17
49 Bengtsson-Carlsson27 1,1327 1,1329 1,2134 1,4230 1,2538 1,5828 1,1729 1,2137 1,5426 1,0826 1,0852 2,1730 1,2528 1,1725 1,0426 1,0839 1,6331 1,29
06 Olsson-Dahlstedt38 1,5829 1,2126 1,0835 1,4630 1,2542 1,7529 1,2128 1,1728 1,1725 1,0433 1,3844 1,8329 1,2125 1,0425 1,0428 1,1743 1,7926 1,08
41 Johansson-Carrö23 1,1527 1,3520 1,0024 1,2021 1,0534 1,7027 1,3527 1,3530 1,5022 1,1034 1,7033 1,6525 1,2521 1,0520 1,0025 1,2533 1,6525 1,25
03 Mets-Söderqvist28 1,4023 1,1522 1,1030 1,5022 1,1028 1,4028 1,4025 1,2542 2,1020 1,0024 1,2040 2,0024 1,2024 1,2022 1,1021 1,0534 1,7022 1,10
46 Nilsson-Göransson20 1,0024 1,2026 1,3022 1,1022 1,1038 1,9025 1,2524 1,2027 1,3523 1,1524 1,2039 1,9526 1,3024 1,2022 1,1027 1,3534 1,7033 1,65
21 Bohlin-El Quachani21 1,0535 1,7528 1,4032 1,6026 1,3032 1,6021 1,0528 1,4029 1,4520 1,0026 1,3037 1,8524 1,2022 1,1025 1,2524 1,2028 1,4025 1,25
15 Eisenschmidt-Jurmu25 1,2524 1,2027 1,3529 1,4528 1,4028 1,4024 1,2025 1,2525 1,2524 1,2029 1,4538 1,9026 1,3021 1,0523 1,1520 1,0035 1,7533 1,65
23 Kuikka-Schedin30 1,5025 1,2523 1,1536 1,8026 1,3037 1,8522 1,1024 1,2027 1,3522 1,1027 1,3535 1,7525 1,2520 1,0023 1,1523 1,1538 1,9021 1,05
13 Maaninka-Laakso22 1,1024 1,2024 1,2025 1,2526 1,3034 1,7027 1,3527 1,3529 1,4524 1,2031 1,5535 1,7525 1,2526 1,3025 1,2524 1,2031 1,5526 1,30
39 Persson-Gustavsson24 1,2030 1,5024 1,2023 1,1528 1,4033 1,6527 1,3527 1,3528 1,4023 1,1529 1,4539 1,9528 1,4024 1,2021 1,0527 1,3532 1,6024 1,20
08 Gyllhag-Ohlsson26 1,3023 1,1523 1,1536 1,8040 2,0033 1,6528 1,4025 1,2523 1,1523 1,1529 1,4537 1,8525 1,2522 1,1022 1,1020 1,0036 1,8021 1,05
31 Ahlberg-Kammonen26 1,3027 1,3524 1,2032 1,6030 1,5027 1,3521 1,0528 1,4026 1,3022 1,1022 1,1048 2,4027 1,3522 1,1022 1,1023 1,1543 2,1526 1,30
43 Tasku-Ikola29 1,4525 1,2525 1,2534 1,7034 1,7027 1,3526 1,3025 1,2529 1,4522 1,1024 1,2051 2,5523 1,1522 1,1020 1,0023 1,1535 1,7523 1,15
52 Sillman-Lönngren27 1,3527 1,3528 1,4026 1,3034 1,7035 1,7529 1,4524 1,2026 1,3024 1,2029 1,4527 1,3530 1,5023 1,1521 1,0527 1,3539 1,9524 1,20
11 Borg-Lockner22 1,1034 1,7031 1,5536 1,8027 1,3529 1,4524 1,2022 1,1023 1,1523 1,1532 1,6035 1,7525 1,2523 1,1528 1,4020 1,0038 1,9029 1,45
27 Einan-Larsson23 1,1526 1,3027 1,3529 1,4527 1,3531 1,5531 1,5525 1,2530 1,5020 1,0028 1,4040 2,0030 1,5027 1,3529 1,4523 1,1536 1,8021 1,05
48 Rantanen-Grönlund24 1,2022 1,1026 1,3033 1,6534 1,7031 1,5526 1,3022 1,1027 1,3527 1,3526 1,3052 2,6025 1,2523 1,1522 1,1024 1,2035 1,7525 1,25
14 Nilsson-Rydberg24 1,2028 1,4028 1,4035 1,7533 1,6536 1,8024 1,2025 1,2524 1,2023 1,1535 1,7537 1,8529 1,4522 1,1021 1,0526 1,3037 1,8521 1,05
01 Geerhold-Strömberg22 1,1029 1,4525 1,2532 1,6032 1,6030 1,5023 1,1527 1,3528 1,4032 1,6029 1,4539 1,9526 1,3027 1,3523 1,1527 1,3535 1,7523 1,15
10 Karlsson-Karlsson21 1,0529 1,4527 1,3535 1,7526 1,3035 1,7524 1,2022 1,1041 2,0522 1,1032 1,6044 2,2027 1,3526 1,3022 1,1023 1,1535 1,7525 1,25
50 Hermansson-Strömberg26 1,3028 1,4023 1,1530 1,5028 1,4037 1,8524 1,2030 1,5033 1,6521 1,0529 1,4540 2,0026 1,3025 1,2522 1,1023 1,1540 2,0031 1,55
26 Lindström-Lindström28 1,4026 1,3030 1,5043 2,1529 1,4529 1,4525 1,2523 1,1539 1,9521 1,0527 1,3544 2,2024 1,2025 1,2522 1,1021 1,0539 1,9523 1,15
24 Vaahtio-Väre26 1,3026 1,3025 1,2529 1,4531 1,5536 1,8028 1,4025 1,2530 1,5026 1,3027 1,3542 2,1027 1,3522 1,1024 1,2022 1,1046 2,3030 1,50
04 Guldbrandsson-Bergqvist23 1,1532 1,6029 1,4526 1,3033 1,6534 1,7027 1,3523 1,1536 1,8023 1,1529 1,4539 1,9532 1,6022 1,1023 1,1525 1,2537 1,8529 1,45
20 Einan-Springfeldt27 1,3525 1,2527 1,3529 1,4537 1,8535 1,7524 1,2028 1,4032 1,6025 1,2526 1,3042 2,1030 1,5024 1,2021 1,0528 1,4042 2,1021 1,05
12 Mustonen-Kivimäki25 1,2531 1,5526 1,3031 1,5534 1,7037 1,8528 1,4026 1,3026 1,3023 1,1529 1,4525 1,2528 1,4023 1,1520 1,0026 1,3051 2,5535 1,75
25 Pedersen-Saukko23 1,1524 1,2027 1,3532 1,6036 1,8037 1,8526 1,3027 1,3533 1,6526 1,3029 1,4547 2,3528 1,4022 1,1023 1,1524 1,2039 1,9532 1,60
38 Wedman-Hiltunen30 1,5030 1,5030 1,5031 1,5527 1,3532 1,6026 1,3028 1,4044 2,2027 1,3523 1,1546 2,3029 1,4524 1,2024 1,2025 1,2533 1,6526 1,30
28 Arvidsson-Weiland27 1,3528 1,4026 1,3042 2,1032 1,6033 1,6530 1,5021 1,0530 1,5023 1,1528 1,4052 2,6032 1,6020 1,0021 1,0524 1,2039 1,9527 1,35
02 Björklund-Björklund24 1,2027 1,3530 1,5031 1,5529 1,4539 1,9528 1,4025 1,2544 2,2022 1,1036 1,8035 1,7523 1,1526 1,3027 1,3533 1,6534 1,7026 1,30
16 Dahlbäck-Johansson28 1,4037 1,8528 1,4035 1,7532 1,6038 1,9024 1,2026 1,3033 1,6524 1,2027 1,3541 2,0530 1,5030 1,5022 1,1022 1,1037 1,8534 1,70
17 Andersson-Birgersson25 1,2535 1,7537 1,8531 1,5544 2,2031 1,5524 1,2026 1,3031 1,5532 1,6033 1,6539 1,9526 1,3024 1,2024 1,2025 1,2539 1,9535 1,75
09 Svensson-Lundin38 1,9032 1,6033 1,6541 2,0527 1,3538 1,9027 1,3526 1,3027 1,3523 1,1541 2,0540 2,0039 1,9526 1,3024 1,2021 1,0540 2,0023 1,15
22 Arad-Wallentin25 1,2531 1,5524 1,2026 1,3036 1,8036 1,8025 1,2528 1,4029 1,4571 3,5529 1,4555 2,7525 1,2529 1,4520 1,0026 1,3034 1,7028 1,40
19 Björk-Suomela27 1,3534 1,7027 1,3540 2,0035 1,7529 1,4526 1,3024 1,2043 2,1546 2,3039 1,9548 2,4030 1,5021 1,0520 1,0024 1,2043 2,1525 1,25
18 Sandvik-Walker26 1,3025 1,2529 1,4525 1,2535 1,7535 1,7527 1,3530 1,5031 1,5544 2,2030 1,5053 2,6534 1,7029 1,4530 1,5027 1,3549 2,4527 1,35
05 Rosenberg-Martin27 1,3529 1,4538 1,9028 1,4029 1,4536 1,8025 1,2528 1,4055 2,7533 1,6539 1,9550 2,5035 1,7526 1,3023 1,1522 1,1049 2,4530 1,50
07 Andersson-Rundström34 1,7034 1,7029 1,4540 2,0047 2,3538 1,9031 1,5529 1,4551 2,5539 1,9535 1,7576 3,8035 1,7529 1,4528 1,4022 1,1048 2,4044 2,20

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla