EB-Maraton MunktellArenan 2017


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Lars-Göran Guldbrandsson, Skellefteå Bangolfklubb, Sverige


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24
1Mittkulle 2 2 1 2 1 1 2 2 1
2Blixt 1 1 1 2 3 1 2 2 2
3Passage 3 3 1 1 1 1 2 1 1
4Kanon 1 1 2 2 1 1 1 1 1
5Mushål 1 1 1 3 1 1 2 1 1
6Salto 2 2 1 2 2 2 2 2 2
7Vinkel 2 2 1 1 1 1 2 1 2
8Brygga 1 2 1 2 1 1 1 1 1
9Mosbricka 2 1 2 2 1 1 1 1 1
10Håv 1 2 1 1 1 1 1 1 1
11Klack 1 1 2 2 2 2 1 2 1
12Hål i backe 2 2 3 4 2 5 6 5 1
13Pinnbana 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14Liggande koner 2 1 2 1 2 1 1 1 2
15Tetror 1 1 2 1 1 1 1 2 2
16Snäcka 1 1 1 1 2 1 1 1 2
17Fönster 2 1 1 1 2 1 2 2 2
18Labyrint 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Summa 27 26 25 30 26 24 30 28 26
Snitt: 26,9
Totalresultat: 242

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla