EB-Maraton MunktellArenan 2017


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Lagstatistik

 
Mittkulle
Blixt
Passage
Kanon
Mushål
Salto
Vinkel
Brygga
Mosbricka
Håv
Klack
Hål i backe
Pinnbana
Liggande koner
Tetror
Snäcka
Fönster
Labyrint
 123456789101112131415161718
35 Brown-Samuelsson26 1,0826 1,0827 1,1325 1,0424 1,0031 1,2927 1,1325 1,0425 1,0426 1,0826 1,0835 1,4626 1,0827 1,1324 1,0025 1,0434 1,4224 1,00
37 Ryner-Olsson25 1,0426 1,0830 1,2526 1,0828 1,1730 1,2527 1,1328 1,1727 1,1324 1,0027 1,1329 1,2131 1,2929 1,2125 1,0426 1,0832 1,3325 1,04
34 Eliasson-Westerberg25 1,0426 1,0826 1,0826 1,0826 1,0834 1,4224 1,0027 1,1326 1,0828 1,1731 1,2937 1,5431 1,2928 1,1725 1,0426 1,0834 1,4224 1,00
29 Hagström-Brännström26 1,0827 1,1329 1,2125 1,0431 1,2932 1,3326 1,0827 1,1329 1,2125 1,0426 1,0834 1,4231 1,2932 1,3326 1,0824 1,0037 1,5425 1,04
53 Eisenschmidt-Wallin30 1,2525 1,0425 1,0433 1,3828 1,1735 1,4628 1,1726 1,0831 1,2924 1,0026 1,0826 1,0828 1,1731 1,2927 1,1327 1,1337 1,5426 1,08
40 Kjellström-Sillman25 1,0429 1,2129 1,2130 1,2528 1,1730 1,2527 1,1326 1,0832 1,3325 1,0433 1,3827 1,1330 1,2528 1,1729 1,2126 1,0837 1,5428 1,17
31 Öberg-Görlin25 1,0426 1,0827 1,1325 1,0426 1,0832 1,3328 1,1726 1,0828 1,1724 1,0039 1,6346 1,9228 1,1728 1,1725 1,0425 1,0438 1,5826 1,08
38 Ekängen-Ekängen24 1,0026 1,0831 1,2925 1,0429 1,2140 1,6724 1,0027 1,1332 1,3326 1,0832 1,3338 1,5834 1,4230 1,2526 1,0826 1,0840 1,6725 1,04
28 Nilsson-Ericsson27 1,1328 1,1727 1,1325 1,0429 1,2139 1,6333 1,3830 1,2530 1,2524 1,0026 1,0838 1,5825 1,0434 1,4232 1,3329 1,2133 1,3828 1,17
30 Elek-Carlsson29 1,2127 1,1330 1,2531 1,2928 1,1728 1,1729 1,2128 1,1726 1,0825 1,0431 1,2945 1,8830 1,2539 1,6324 1,0027 1,1335 1,4625 1,04
50 Svärd-Andersson26 1,0826 1,0825 1,0427 1,1329 1,2138 1,5829 1,2132 1,3330 1,2524 1,0034 1,4239 1,6331 1,2928 1,1724 1,0027 1,1343 1,7926 1,08
33 Tagesson-Karlsson29 1,2129 1,2130 1,2534 1,4227 1,1335 1,4626 1,0831 1,2938 1,5825 1,0426 1,0832 1,3329 1,2127 1,1330 1,2529 1,2138 1,5824 1,00
46 Andersson-Söderqvist29 1,2128 1,1728 1,1730 1,2533 1,3836 1,5029 1,2129 1,2129 1,2124 1,0027 1,1343 1,7933 1,3827 1,1324 1,0025 1,0438 1,5830 1,25
47 Rydberg-Nilsson27 1,1331 1,2926 1,0833 1,3829 1,2139 1,6330 1,2527 1,1339 1,6327 1,1335 1,4632 1,3326 1,0826 1,0830 1,2526 1,0839 1,6324 1,00
41 Andersson-Wass26 1,0831 1,2930 1,2533 1,3831 1,2933 1,3825 1,0427 1,1334 1,4225 1,0429 1,2142 1,7525 1,0434 1,4228 1,1727 1,1339 1,6330 1,25
45 Bengtsson-Bergström29 1,2125 1,0429 1,2131 1,2928 1,1733 1,3829 1,2127 1,1338 1,5825 1,0432 1,3353 2,2125 1,0427 1,1324 1,0024 1,0041 1,7131 1,29
13 Blixt-Wallén25 1,0431 1,2930 1,2529 1,2128 1,1740 1,6725 1,0431 1,2934 1,4227 1,1329 1,2141 1,7125 1,0430 1,2526 1,0831 1,2935 1,4634 1,42
44 Mets-Dahlstedt33 1,3827 1,1330 1,2539 1,6334 1,4235 1,4626 1,0832 1,3333 1,3826 1,0831 1,2934 1,4235 1,4630 1,2524 1,0026 1,0851 2,1328 1,17
51 Nässelqvist-Gustavsson25 1,2531 1,5527 1,3524 1,2027 1,3533 1,6521 1,0522 1,1025 1,2520 1,0022 1,1034 1,7023 1,1525 1,2522 1,1023 1,1539 1,9525 1,25
52 Illmesjö-Gustavsson24 1,2023 1,1521 1,0527 1,3535 1,7525 1,2526 1,3026 1,3035 1,7528 1,4024 1,2029 1,4526 1,3025 1,2523 1,1522 1,1031 1,5521 1,05
42 Lundell-Karlsson22 1,1022 1,1025 1,2534 1,7027 1,3528 1,4021 1,0523 1,1533 1,6521 1,0526 1,3036 1,8026 1,3022 1,1023 1,1520 1,0041 2,0524 1,20
36 Arvidsson-Weiland25 1,2524 1,2026 1,3029 1,4528 1,4030 1,5024 1,2021 1,0525 1,2523 1,1529 1,4534 1,7031 1,5523 1,1523 1,1525 1,2534 1,7024 1,20
48 Seljelid-Pessa22 1,1024 1,2028 1,4028 1,4030 1,5030 1,5024 1,2024 1,2029 1,4521 1,0525 1,2544 2,2028 1,4028 1,4020 1,0022 1,1034 1,7023 1,15
18 Rydberg-Bohlin22 1,1023 1,1526 1,3040 2,0025 1,2534 1,7025 1,2522 1,1033 1,6520 1,0028 1,4042 2,1028 1,4024 1,2020 1,0020 1,0034 1,7022 1,10
43 Martin-Juhola27 1,3523 1,1525 1,2527 1,3526 1,3036 1,8027 1,3525 1,2525 1,2520 1,0022 1,1044 2,2024 1,2026 1,3024 1,2028 1,4037 1,8523 1,15
02 Guldbrandsson-Bergqvist25 1,2535 1,7526 1,3026 1,3026 1,3033 1,6527 1,3524 1,2028 1,4021 1,0530 1,5045 2,2520 1,0025 1,2524 1,2024 1,2030 1,5021 1,05
09 Springfeldt-Einan25 1,2523 1,1527 1,3536 1,8030 1,5035 1,7521 1,0527 1,3530 1,5021 1,0523 1,1525 1,2527 1,3524 1,2027 1,3525 1,2537 1,8529 1,45
03 Olsson-Nobrant30 1,5028 1,4023 1,1532 1,6033 1,6530 1,5026 1,3024 1,2030 1,5020 1,0024 1,2034 1,7026 1,3026 1,3028 1,4025 1,2534 1,7024 1,20
15 Kuikka-Schedin23 1,1524 1,2024 1,2033 1,6524 1,2033 1,6525 1,2527 1,3531 1,5535 1,7521 1,0540 2,0024 1,2025 1,2521 1,0530 1,5037 1,8521 1,05
05 Geerhold-Strömberg23 1,1525 1,2529 1,4529 1,4522 1,1031 1,5522 1,1024 1,2026 1,3030 1,5032 1,6042 2,1026 1,3023 1,1522 1,1027 1,3537 1,8528 1,40
12 Göransson-Ljungblad27 1,3526 1,3025 1,2529 1,4525 1,2531 1,5528 1,4021 1,0534 1,7025 1,2529 1,4548 2,4024 1,2023 1,1525 1,2520 1,0037 1,8527 1,35
23 Eisenschmidt-Jurmu30 1,5027 1,3526 1,3029 1,4525 1,2531 1,5523 1,1526 1,3027 1,3538 1,9033 1,6539 1,9530 1,5025 1,2520 1,0024 1,2035 1,7524 1,20
54 Sillman-Lönngren23 1,1533 1,6528 1,4029 1,4531 1,5531 1,5523 1,1524 1,2031 1,5522 1,1027 1,3536 1,8032 1,6031 1,5525 1,2522 1,1037 1,8527 1,35
26 Vaahtio-Väre28 1,4024 1,2028 1,4029 1,4531 1,5529 1,4524 1,2023 1,1530 1,5026 1,3027 1,3549 2,4530 1,5028 1,4023 1,1521 1,0536 1,8026 1,30
49 JKarlsson-KKarlsson28 1,4025 1,2536 1,8030 1,5027 1,3537 1,8521 1,0523 1,1535 1,7521 1,0529 1,4538 1,9032 1,6026 1,3021 1,0523 1,1533 1,6527 1,35
39 Tasku-Ikola23 1,1526 1,3027 1,3537 1,8528 1,4033 1,6523 1,1527 1,3530 1,5025 1,2528 1,4046 2,3027 1,3528 1,4029 1,4521 1,0536 1,8021 1,05
22 Maaninka-Laakso24 1,2032 1,6023 1,1526 1,3025 1,2530 1,5024 1,2027 1,3532 1,6021 1,0535 1,7541 2,0535 1,7529 1,4521 1,0524 1,2033 1,6534 1,70
14 Lindell-Starkenberg25 1,2523 1,1526 1,3036 1,8034 1,7033 1,6526 1,3026 1,3034 1,7028 1,4027 1,3543 2,1528 1,4026 1,3020 1,0024 1,2038 1,9027 1,35
27 Björklund-Björklund31 1,5522 1,1025 1,2533 1,6533 1,6532 1,6025 1,2526 1,3034 1,7021 1,0532 1,6043 2,1535 1,7525 1,2524 1,2024 1,2044 2,2022 1,10
11 Carlsson-Rosenberg23 1,1532 1,6025 1,2533 1,6528 1,4027 1,3527 1,3527 1,3539 1,9524 1,2033 1,6537 1,8521 1,0531 1,5532 1,6024 1,2035 1,7535 1,75
32 Rantanen-Grönlund28 1,4024 1,2029 1,4537 1,8528 1,4035 1,7524 1,2025 1,2531 1,5526 1,3028 1,4058 2,9024 1,2025 1,2523 1,1521 1,0538 1,9030 1,50
20 Eriksson-Eriksson29 1,4529 1,4524 1,2031 1,5525 1,2537 1,8525 1,2528 1,4036 1,8029 1,4529 1,4548 2,4027 1,3526 1,3027 1,3528 1,4036 1,8025 1,25
08 Kammonen-Ahlberg32 1,6028 1,4027 1,3536 1,8037 1,8527 1,3524 1,2027 1,3534 1,7021 1,0530 1,5052 2,6033 1,6526 1,3020 1,0023 1,1545 2,2526 1,30
07 Saukko-Pedersen33 1,6528 1,4034 1,7036 1,8037 1,8532 1,6027 1,3528 1,4029 1,4526 1,3028 1,4046 2,3033 1,6528 1,4022 1,1025 1,2535 1,7525 1,25
19 Kivimäki-Mustonen24 1,2034 1,7027 1,3526 1,3042 2,1036 1,8028 1,4028 1,4031 1,5530 1,5035 1,7545 2,2529 1,4529 1,4523 1,1522 1,1039 1,9531 1,55
01 Berg-Vicary39 1,9523 1,1529 1,4536 1,8037 1,8533 1,6524 1,2030 1,5034 1,7022 1,1027 1,3537 1,8539 1,9524 1,2031 1,5525 1,2546 2,3026 1,30
06 Björk-Suomela34 1,7033 1,6524 1,2025 1,2533 1,6535 1,7527 1,3522 1,1029 1,4532 1,6038 1,9060 3,0030 1,5030 1,5025 1,2528 1,4033 1,6529 1,45
25 Timvik-Hallin26 1,3026 1,3036 1,8028 1,4026 1,3033 1,6529 1,4527 1,3533 1,6555 2,7527 1,3557 2,8534 1,7026 1,3025 1,2524 1,2033 1,6524 1,20
16 Hjalmarsson-Sjöström32 1,6030 1,5030 1,5042 2,1040 2,0032 1,6021 1,0528 1,4022 1,1031 1,5533 1,6548 2,4031 1,5531 1,5522 1,1029 1,4543 2,1528 1,40
24 Sandvik-Walker27 1,3531 1,5528 1,4042 2,1030 1,5034 1,7029 1,4524 1,2040 2,0042 2,1024 1,2050 2,5023 1,1529 1,4524 1,2024 1,2038 1,9034 1,70
17 Einan-Lyckebring31 1,5529 1,4537 1,8543 2,1547 2,3534 1,7028 1,4025 1,2536 1,8032 1,6037 1,8538 1,9035 1,7523 1,1523 1,1520 1,0035 1,7527 1,35
04 Lindberg-Lindström27 1,3526 1,3027 1,3545 2,2538 1,9034 1,7026 1,3024 1,2047 2,3525 1,2540 2,0046 2,3030 1,5025 1,2522 1,1029 1,4544 2,2030 1,50
10 MKarlsson-IKarlsson31 1,5529 1,4527 1,3535 1,7531 1,5536 1,8027 1,3530 1,5037 1,8543 2,1541 2,0540 2,0029 1,4528 1,4025 1,2529 1,4535 1,7546 2,30
21 Arad-Andersson26 1,3034 1,7026 1,3043 2,1535 1,7537 1,8526 1,3028 1,4052 2,6057 2,8527 1,3552 2,6031 1,5526 1,3022 1,1025 1,2545 2,2524 1,20

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla