NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2

Uppdaterad: 2024-06-16   17:06

Tävlingen avslutad kl 18.45

Resultat

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Tommy Bertelson BGK VK-78 31 34 32,5 3 65
2 Rasmus Bergqvist BGK VK-78 33 36 34,5 3 69
3 Joakim Lindström Strängnäs BGK 40 31 35,5 9 71
4 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 37 36 36,5 1 73
5 Kari Laakso Eskilstuna BGK 40 33 36,5 7 73
5 Ingela Eriksson Djulö BGK 40 33 36,5 7 73
7 Anders Pettersson MGK 49 Nyköping 31 42 36,5 11 73
8 Ronnie Lundgren Haga BGK 36 38 37,0 2 74
9 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 45 31 38,0 14 76
10 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 39 38 38,5 1 77
11 Robert Andersen Nässjö BGK 42 37 39,5 5 79
12 Freddy Springfeldt Köpings BGK 33 46 39,5 13 79
13 Moshe Arad Tantogårdens BGK 41 39 40,0 2 80
14 Anders Bergqvist BGK VK-78 38 42 40,0 4 80
15 Krister Rönnquist Nässjö BGK 35 45 40,0 10 80
16 Stig Pettersson Stora Tuna BGK 41 40 40,5 1 81
17 Amir El Quachani Malmö BGK 35 46 40,5 11 81
18 Kjell Ove Gröndahl Örnsköldsviks MGK 41 41 41,0 0 82
19 Tim Gustafsson Mosås BGK 43 39 41,0 4 82
19 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK 43 39 41,0 4 82
21 David Lund BGK VK-78 43 40 41,5 3 83
22 Per Viklund Sundsvalls BGK 50 33 41,5 17 83
23 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 45 39 42,0 6 84
24 Hans Rydman Örnsköldsviks MGK 43 42 42,5 1 85
25 Kaj Söderqvist Södertälje BGK 47 39 43,0 8 86
26 Stefan Söderqvist Strängnäs BGK 52 34 43,0 18 86
27 Peter Elfvén Uppsala BGK 46 41 43,5 5 87
28 Jimmy Ekberg Enköpings BGK 41 47 44,0 6 88
29 Lennart Kensert Enköpings BGK 53 37 45,0 16 90
30 Stig Westerberg BGK VK-78 48 43 45,5 5 91
31 Tommy Gustafsson Haga BGK 51 47 49,0 4 98

Klass A
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 33 30 31,5 3 63
2 Anders Görlin Eskilstuna BGK 36 28 32,0 8 64
3 Patrik Wass Haga BGK 36 29 32,5 7 65
4 Robin Andersson Södertälje BGK 34 32 33,0 2 66
5 Lars-Göran Berg MGK 49 Nyköping 30 36 33,0 6 66
6 Lennart Jansson Örebro BGK 33 35 34,0 2 68
7 Anders Larsson MGK 49 Nyköping 31 37 34,0 6 68
8 Gustav Björnberg Tantogårdens BGK 35 34 34,5 1 69
9 Tommy Blixt BGK Spiik 30 39 34,5 9 69
10 Johan Carlsson Daga BGK 35 36 35,5 1 71
11 Mikael Nieminen Örebro BGK 32 39 35,5 7 71
12 Krister Magnusson Tyresö BGK 38 35 36,5 3 73
13 Peter Lindqvist Djulö BGK 39 34 36,5 5 73
14 Ronny Granholm Sjövikens IF 38 39 38,5 1 77
15 Fredrik Mets Eskilstuna BGK 39 39 39,0 0 78
16 Erik Einan Köpings BGK 38 40 39,0 2 78
17 Bror Wallén BGK Spiik 37 43 40,0 6 80
18 Bengt Karlsson Nässjö BGK 42 42 42,0 0 84

Ungdom BC
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Andreas Ekehult BGK Elit 46 45 45,5 1 91
2 Anton Eriksson MGK 49 Nyköping 45 57 51,0 12 102

Klass D
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Anders Hedlund Eskilstuna BGK 39 40 39,5 1 79
2 Mikael Sköld Köpings BGK 39 41 40,0 2 80
3 Benny Karlsson Eskilstuna BGK 42 39 40,5 3 81
4 Patric Vestin Eskilstuna BGK 35 49 42,0 14 84
5 Ulla Ljung Mosås BGK 52 34 43,0 18 86
6 Eva Prennfors Eskilstuna BGK 42 45 43,5 3 87
7 Jan Jonsson Eskilstuna BGK 41 50 45,5 9 91
8 Gerd Andersson Eskilstuna BGK 49 43 46,0 6 92
9 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK 50 42 46,0 8 92
9 Margaretha Karlsson Djulö BGK 42 50 46,0 8 92
11 Åse Tellia Eskilstuna BGK 44 50 47,0 6 94
12 Ralf Hedström Tantogårdens BGK 51 43 47,0 8 94
13 Tomas Göransson BGK Elit 49 46 47,5 3 95
14 Sabine Rundström Daga BGK 45 50 47,5 5 95
15 Bo Nordström Enköpings BGK 48 49 48,5 1 97
16 Bengt Braesch-Andersen Solna BGK 49 49 49,0 0 98
17 Jörgen Sundström Eskilstuna BGK 53 45 49,0 8 98
18 Peder Nyström Örnsköldsviks MGK 43 55 49,0 12 98
19 Göte Björklund Daga BGK 50 50 50,0 0 100
19 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK 50 50 50,0 0 100
21 Gabriel Yngve Sundbybergs BGK 53 48 50,5 5 101
22 Heinz Boldt Örebro BGK 51 51 51,0 0 102
23 Eva Elfstrand BGK VK-78 54 50 52,0 4 104
24 Nicklas Jardegart Tantogårdens BGK 49 55 52,0 6 104
24 May Boldt Örebro BGK 55 49 52,0 6 104
26 Benny Claesson Haga BGK 60 44 52,0 16 104
27 Stefan Grönblad Strängnäs BGK 54 54 54,0 0 108
28 Claes Johansson Enköpings BGK 57 54 55,5 3 111
29 Hans Hessel Enköpings BGK 62 51 56,5 11 113
30 Arne Olofsson Uppsala BGK 64 49 56,5 15 113
31 Hans Tapper Sundbybergs BGK 64 51 57,5 13 115
32 Tommy Göransson BGK Elit 56 60 58,0 4 116
33 Mikael Ekehult BGK Elit 57 60 58,5 3 117
34 Arne Andersson Tantogårdens BGK 58 62 60,0 4 120
35 Johan Lyckebring Köpings BGK 61 61 61,0 0 122
36 Eva Carlsson Daga BGK 62 61 61,5 1 123
37 Per-Arne Säfström Örebro BGK 70 55 62,5 15 125
38 Roland Törnvall Haga BGK 67 63 65,0 4 130
39 Kerstin Andersson Uppsala BGK 70 75 72,5 5 145
40 Mikael Lind Ålbrons BGK 64 29 6 69,8 0 93 Brutit
41 Kjell-Åke Johansson Eskilstuna BGK     0,0 0 0 Ej till start

Klass C
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Lars Abrahamsson Enköpings BGK 37 31 34,0 6 68
2 Åke Lundberg BGK VK-78 37 39 38,0 2 76
3 Håkan Hallin Eskilstuna BGK 39 40 39,5 1 79
4 Per-Ove Garesjö BGK Spiik 36 44 40,0 8 80
5 Ann-Marie Lindvall Örebro BGK 42 39 40,5 3 81
6 Håkan Zetterlind Enköpings BGK 38 43 40,5 5 81
7 Leif Jandrin Djulö BGK 48 33 40,5 15 81
8 Gustav Ribbholm Köpings BGK 45 37 41,0 8 82
9 Björn Nilsson Sundbybergs BGK 30 52 41,0 22 82
10 Julia Sjöberg Mosås BGK 40 43 41,5 3 83
11 Örjan Molin Södertälje BGK 45 38 41,5 7 83
12 Sture Molin Uppsala BGK 39 45 42,0 6 84
13 Jan-Åke Karlsson Djulö BGK 44 41 42,5 3 85
13 Lars-Erik Sundin BGK Spiik 41 44 42,5 3 85
15 Lars-G Guldbrandsson Skellefteå BGK 49 38 43,5 11 87
16 Lennart Sander Eskilstuna BGK 45 44 44,5 1 89
17 Benny Hasth Strängnäs BGK 46 44 45,0 2 90
18 Per Hellkvist Södertälje BGK 52 38 45,0 14 90
19 Andreas Tidblad Daga BGK 45 46 45,5 1 91
20 Ulla-Britt Hessel Enköpings BGK 48 43 45,5 5 91
21 Ulf Axelsson Södertälje BGK 41 50 45,5 9 91
22 Filip Springfeldt Köpings BGK 48 44 46,0 4 92
23 Patrik Wessling BGK VK-78 46 47 46,5 1 93
24 Tony Strömberg BGK VK-78 50 43 46,5 7 93
25 Sven-Olof Birgersson Eskilstuna BGK 48 46 47,0 2 94
26 Ryno Vestergren Haga BGK 43 53 48,0 10 96
27 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 49 48 48,5 1 97
28 Marie-Louise Tunmats Örebro BGK 46 51 48,5 5 97
29 Joakim Larsson Tyresö BGK 66 32 49,0 34 98
30 Hans Höglund Södertälje BGK 50 49 49,5 1 99
31 Marco Arancibia Uppsala BGK 58 41 49,5 17 99
32 Ulf Lyxell Djulö BGK 49 52 50,5 3 101
33 Bertil Andersson Strängnäs BGK 47 54 50,5 7 101
34 Tage Westerberg BGK VK-78 44 57 50,5 13 101
35 Lena Brown BGK Spiik 52 50 51,0 2 102
36 Per-Åke Berg Solna BGK 47 55 51,0 8 102
37 Lennart Rundström Daga BGK 52 51 51,5 1 103
38 Arne Backman Tantogårdens BGK 57 48 52,5 9 105
39 Anders Landström Ålbrons BGK 59 48 53,5 11 107
40 Lars-Olov Lind BGK VK-78 59 50 54,5 9 109
41 Bengt Forsström Köpings BGK 55 56 55,5 1 111
42 Lars Wallentin Haninge BGK 48 65 56,5 17 113
43 Michael Petersen MGK 49 Nyköping 55 67 61,0 12 122
44 Magnus Sjöö Strängnäs BGK 44   44,0 0 44 Brutit
45 Christer Sjöö Skoghalls BGK 76   76,0 0 76 Brutit

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.13