NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2


Huvudsida | Klass B | Klass A | Ungdom BC | Klass D | Klass C | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK Klass A 33 30 31,5 63 3
2 Anders Görlin Eskilstuna BGK Klass A 36 28 32,0 64 8
3 Tommy Bertelson BGK VK-78 Klass B 31 34 32,5 65 3
4 Patrik Wass Haga BGK Klass A 36 29 32,5 65 7
5 Robin Andersson Södertälje BGK Klass A 34 32 33,0 66 2
6 Lars-Göran Berg MGK 49 Nyköping Klass A 30 36 33,0 66 6
7 Lennart Jansson Örebro BGK Klass A 33 35 34,0 68 2
8 Anders Larsson MGK 49 Nyköping Klass A 31 37 34,0 68 6
Lars Abrahamsson Enköpings BGK Klass C 37 31 34,0 68 6
10 Gustav Björnberg Tantogårdens BGK Klass A 35 34 34,5 69 1
11 Rasmus Bergqvist BGK VK-78 Klass B 33 36 34,5 69 3
12 Tommy Blixt BGK Spiik Klass A 30 39 34,5 69 9
13 Johan Carlsson Daga BGK Klass A 35 36 35,5 71 1
14 Mikael Nieminen Örebro BGK Klass A 32 39 35,5 71 7
15 Joakim Lindström Strängnäs BGK Klass B 40 31 35,5 71 9
16 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK Klass B 37 36 36,5 73 1
17 Krister Magnusson Tyresö BGK Klass A 38 35 36,5 73 3
18 Peter Lindqvist Djulö BGK Klass A 39 34 36,5 73 5
19 Kari Laakso Eskilstuna BGK Klass B 40 33 36,5 73 7
Ingela Eriksson Djulö BGK Klass B 40 33 36,5 73 7
21 Anders Pettersson MGK 49 Nyköping Klass B 31 42 36,5 73 11
22 Ronnie Lundgren Haga BGK Klass B 36 38 37,0 74 2
23 Åke Lundberg BGK VK-78 Klass C 37 39 38,0 76 2
24 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping Klass B 45 31 38,0 76 14
25 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK Klass B 39 38 38,5 77 1
Ronny Granholm Sjövikens IF Klass A 38 39 38,5 77 1
27 Fredrik Mets Eskilstuna BGK Klass A 39 39 39,0 78 0
28 Erik Einan Köpings BGK Klass A 38 40 39,0 78 2
29 Anders Hedlund Eskilstuna BGK Klass D 39 40 39,5 79 1
Håkan Hallin Eskilstuna BGK Klass C 39 40 39,5 79 1
31 Robert Andersen Nässjö BGK Klass B 42 37 39,5 79 5
32 Freddy Springfeldt Köpings BGK Klass B 33 46 39,5 79 13
33 Moshe Arad Tantogårdens BGK Klass B 41 39 40,0 80 2
Mikael Sköld Köpings BGK Klass D 39 41 40,0 80 2
35 Anders Bergqvist BGK VK-78 Klass B 38 42 40,0 80 4
36 Bror Wallén BGK Spiik Klass A 37 43 40,0 80 6
37 Per-Ove Garesjö BGK Spiik Klass C 36 44 40,0 80 8
38 Krister Rönnquist Nässjö BGK Klass B 35 45 40,0 80 10
39 Stig Pettersson Stora Tuna BGK Klass B 41 40 40,5 81 1
40 Benny Karlsson Eskilstuna BGK Klass D 42 39 40,5 81 3
Ann-Marie Lindvall Örebro BGK Klass C 42 39 40,5 81 3
42 Håkan Zetterlind Enköpings BGK Klass C 38 43 40,5 81 5
43 Amir El Quachani Malmö BGK Klass B 35 46 40,5 81 11
44 Leif Jandrin Djulö BGK Klass C 48 33 40,5 81 15
45 Kjell Ove Gröndahl Örnsköldsviks MGK Klass B 41 41 41,0 82 0
46 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK Klass B 43 39 41,0 82 4
Tim Gustafsson Mosås BGK Klass B 43 39 41,0 82 4
48 Gustav Ribbholm Köpings BGK Klass C 45 37 41,0 82 8
49 Björn Nilsson Sundbybergs BGK Klass C 30 52 41,0 82 22
50 David Lund BGK VK-78 Klass B 43 40 41,5 83 3
Julia Sjöberg Mosås BGK Klass C 40 43 41,5 83 3
52 Örjan Molin Södertälje BGK Klass C 45 38 41,5 83 7
53 Per Viklund Sundsvalls BGK Klass B 50 33 41,5 83 17
54 Bengt Karlsson Nässjö BGK Klass A 42 42 42,0 84 0
55 Sture Molin Uppsala BGK Klass C 39 45 42,0 84 6
Bernt Gustavsson Södertälje BGK Klass B 45 39 42,0 84 6
57 Patric Vestin Eskilstuna BGK Klass D 35 49 42,0 84 14
58 Hans Rydman Örnsköldsviks MGK Klass B 43 42 42,5 85 1
59 Lars-Erik Sundin BGK Spiik Klass C 41 44 42,5 85 3
Jan-Åke Karlsson Djulö BGK Klass C 44 41 42,5 85 3
61 Kaj Söderqvist Södertälje BGK Klass B 47 39 43,0 86 8
62 Stefan Söderqvist Strängnäs BGK Klass B 52 34 43,0 86 18
Ulla Ljung Mosås BGK Klass D 52 34 43,0 86 18
64 Eva Prennfors Eskilstuna BGK Klass D 42 45 43,5 87 3
65 Peter Elfvén Uppsala BGK Klass B 46 41 43,5 87 5
66 Lars-G Guldbrandsson Skellefteå BGK Klass C 49 38 43,5 87 11
67 Magnus Sjöö Strängnäs BGK Klass C 44   44,0 44 0 Brutit
68 Jimmy Ekberg Enköpings BGK Klass B 41 47 44,0 88 6
69 Lennart Sander Eskilstuna BGK Klass C 45 44 44,5 89 1
70 Benny Hasth Strängnäs BGK Klass C 46 44 45,0 90 2
71 Per Hellkvist Södertälje BGK Klass C 52 38 45,0 90 14
72 Lennart Kensert Enköpings BGK Klass B 53 37 45,0 90 16
73 Andreas Ekehult BGK Elit Ungdom BC 46 45 45,5 91 1
Andreas Tidblad Daga BGK Klass C 45 46 45,5 91 1
75 Ulla-Britt Hessel Enköpings BGK Klass C 48 43 45,5 91 5
Stig Westerberg BGK VK-78 Klass B 48 43 45,5 91 5
77 Jan Jonsson Eskilstuna BGK Klass D 41 50 45,5 91 9
Ulf Axelsson Södertälje BGK Klass C 41 50 45,5 91 9
79 Filip Springfeldt Köpings BGK Klass C 48 44 46,0 92 4
80 Gerd Andersson Eskilstuna BGK Klass D 49 43 46,0 92 6
81 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK Klass D 50 42 46,0 92 8
Margaretha Karlsson Djulö BGK Klass D 42 50 46,0 92 8
83 Patrik Wessling BGK VK-78 Klass C 46 47 46,5 93 1
84 Tony Strömberg BGK VK-78 Klass C 50 43 46,5 93 7
85 Sven-Olof Birgersson Eskilstuna BGK Klass C 48 46 47,0 94 2
86 Åse Tellia Eskilstuna BGK Klass D 44 50 47,0 94 6
87 Ralf Hedström Tantogårdens BGK Klass D 51 43 47,0 94 8
88 Tomas Göransson BGK Elit Klass D 49 46 47,5 95 3
89 Sabine Rundström Daga BGK Klass D 45 50 47,5 95 5
90 Ryno Vestergren Haga BGK Klass C 43 53 48,0 96 10
91 Bo Nordström Enköpings BGK Klass D 48 49 48,5 97 1
Martin Holmlund Sundbybergs BGK Klass C 49 48 48,5 97 1
93 Marie-Louise Tunmats Örebro BGK Klass C 46 51 48,5 97 5
94 Bengt Braesch-Andersen Solna BGK Klass D 49 49 49,0 98 0
95 Tommy Gustafsson Haga BGK Klass B 51 47 49,0 98 4
96 Jörgen Sundström Eskilstuna BGK Klass D 53 45 49,0 98 8
97 Peder Nyström Örnsköldsviks MGK Klass D 43 55 49,0 98 12
98 Joakim Larsson Tyresö BGK Klass C 66 32 49,0 98 34
99 Hans Höglund Södertälje BGK Klass C 50 49 49,5 99 1
100 Marco Arancibia Uppsala BGK Klass C 58 41 49,5 99 17
101 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK Klass D 50 50 50,0 100 0
Göte Björklund Daga BGK Klass D 50 50 50,0 100 0
103 Ulf Lyxell Djulö BGK Klass C 49 52 50,5 101 3
104 Gabriel Yngve Sundbybergs BGK Klass D 53 48 50,5 101 5
105 Bertil Andersson Strängnäs BGK Klass C 47 54 50,5 101 7
106 Tage Westerberg BGK VK-78 Klass C 44 57 50,5 101 13
107 Heinz Boldt Örebro BGK Klass D 51 51 51,0 102 0
108 Lena Brown BGK Spiik Klass C 52 50 51,0 102 2
109 Per-Åke Berg Solna BGK Klass C 47 55 51,0 102 8
110 Anton Eriksson MGK 49 Nyköping Ungdom BC 45 57 51,0 102 12
111 Lennart Rundström Daga BGK Klass C 52 51 51,5 103 1
112 Eva Elfstrand BGK VK-78 Klass D 54 50 52,0 104 4
113 Nicklas Jardegart Tantogårdens BGK Klass D 49 55 52,0 104 6
May Boldt Örebro BGK Klass D 55 49 52,0 104 6
115 Benny Claesson Haga BGK Klass D 60 44 52,0 104 16
116 Arne Backman Tantogårdens BGK Klass C 57 48 52,5 105 9
117 Anders Landström Ålbrons BGK Klass C 59 48 53,5 107 11
118 Stefan Grönblad Strängnäs BGK Klass D 54 54 54,0 108 0
119 Lars-Olov Lind BGK VK-78 Klass C 59 50 54,5 109 9
120 Bengt Forsström Köpings BGK Klass C 55 56 55,5 111 1
121 Claes Johansson Enköpings BGK Klass D 57 54 55,5 111 3
122 Hans Hessel Enköpings BGK Klass D 62 51 56,5 113 11
123 Arne Olofsson Uppsala BGK Klass D 64 49 56,5 113 15
124 Lars Wallentin Haninge BGK Klass C 48 65 56,5 113 17
125 Hans Tapper Sundbybergs BGK Klass D 64 51 57,5 115 13
126 Tommy Göransson BGK Elit Klass D 56 60 58,0 116 4
127 Mikael Ekehult BGK Elit Klass D 57 60 58,5 117 3
128 Arne Andersson Tantogårdens BGK Klass D 58 62 60,0 120 4
129 Johan Lyckebring Köpings BGK Klass D 61 61 61,0 122 0
130 Michael Petersen MGK 49 Nyköping Klass C 55 67 61,0 122 12
131 Eva Carlsson Daga BGK Klass D 62 61 61,5 123 1
132 Per-Arne Säfström Örebro BGK Klass D 70 55 62,5 125 15
133 Roland Törnvall Haga BGK Klass D 67 63 65,0 130 4
134 Mikael Lind Ålbrons BGK Klass D 64 29 6 69,8 93 0 Brutit
135 Kerstin Andersson Uppsala BGK Klass D 70 75 72,5 145 5
136 Christer Sjöö Skoghalls BGK Klass C 76   76,0 76 0 Brutit
137 Kjell-Åke Johansson Eskilstuna BGK Klass D     0,0 Ej till start

Huvudsida | Klass B | Klass A | Ungdom BC | Klass D | Klass C | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla