EB-Maraton MunktellArenan 2018


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Karin Olsson, Uppsala BGK



V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24
1Mittkulle1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Blixt1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3Passage1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Kanon1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
5Mushål1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
6Salto1 1 1 1 1 2 1 1 1 2
7Vinkel1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Brygga1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
9Mosbricka1 2 1 1 1 1 2 1 3 1
10Håv1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Klack1 1 1 1 2 1 1 2 1 3
12Hål i backe1 1 1 3 3 2 1 1 2 4
13Pinnbana1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14Liggande koner1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
15Tetror1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
17Fönster1 2 1 1 2 1 1 2 2 2
18Labyrint1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summa 18 20 18 21 22 21 20 20 23 27
Snitt: 21,0
Totalresultat: 210

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla