EB-Maraton MunktellArenan 2019


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Lars-Göran Guldbrandsson, Umeå Bangolfklubb


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24
1Mittkulle 1 1 1 1 2 1 1 1
2Blixt 3 2 2 1 2 2 1 1
3Passage 1 1 1 1 1 1 1 1
4Kanon 2 1 4 1 1 2 1 1
5Mushål 1 1 1 1 2 1 1 1
6Salto 2 2 2 1 2 2 1 2
7Vinkel 1 1 1 1 2 1 1 2
8Brygga 2 1 1 1 1 1 1 2
9Mosbricka 1 1 3 1 1 1 2 2
10Håv 1 1 1 1 1 1 1 1
11Klack 1 1 1 2 1 2 3 2
12Hål i backe 3 1 2 1 4 1 1 7
13Pinnbana 2 1 1 1 2 1 1 1
14Liggande koner 1 1 2 2 2 1 3 1
15Tetror 3 1 1 1 1 1 3 1
16Snäcka 1 1 1 1 1 1 1 1
17Fönster 3 2 2 2 1 1 2 2
18Labyrint 3 1 1 1 2 7 3 1

Summa 32 21 28 21 29 28 28 30
Snitt: 27,1
Totalresultat: 217

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla